Every US coin variant minted in 2009 — 106 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 106 US coin variants minted in 2009, the highest-value coin is the 2009 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2009-W First Spouse with just 3,143 struck.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Early Childhood | 284,400,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2009-DD mintmark · Early Childhood | 350,400,000 | $0.05 – $320 |
| 2009-S ProofS mintmark · Early Childhood · Proof | 2,995,615 | $4 – $11 |
| 2009 SpecimenEarly Childhood Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009-D SpecimenD mintmark · Early Childhood Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009Formative Years | 376,000,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2009-DD mintmark · Formative Years | 363,600,000 | $0.05 – $320 |
| 2009-S ProofS mintmark · Formative Years · Proof | 2,995,615 | $4 – $11 |
| 2009 Specimen |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark | 39,840,000 | $0.05 – $6 |
| 2009-DD mintmark | 46,800,000 | $0.05 – $7 |
| 2009-S ProofS mintmark · Proof | 2,179,867 | $2 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark | 96,500,000 | $0.15 – $55 |
| 2009-DD mintmark | 49,500,000 | $0.15 – $80 |
| 2009-S ProofS mintmark · Proof | 1,482,502 | $1 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 697,365 | $4 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark · District of Columbia | 83,600,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · District of Columbia | 88,800,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · District of Columbia · Proof | 2,113,478 | $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · District of Columbia Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2009-PP mintmark · Puerto Rico | 53,200,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · Puerto Rico | 86,000,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S Proof |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark | 1,900,000 | $0.50 – $1,600 |
| 2009-DD mintmark | 1,900,000 | $0.50 – $260 |
| 2009-S ProofS mintmark · Proof | 1,482,502 | $3 – $10 |
| 2009-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 697,365 | $16 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark | 39,200,000 | $4 – $600 |
| 2009-DD mintmark | 35,700,000 | $4 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · Proof | 2,179,867 | $7 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark · William Henry Harrison | 43,260,000 | $1 – $13 |
| 2009-DD mintmark · William Henry Harrison | 55,160,000 | $1 – $13 |
| 2009-S ProofS mintmark · William Henry Harrison · Proof |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-PP mintmark · Louis Braille | 82,639 | $30 – $70 |
| 2009-P ProofP mintmark · Louis Braille · Proof | 135,235 | $26 – $40 |
| 2009-PP mintmark · Aberham Lincoln Bicentennial | 125,000 | $30 – $160 |
| 2009-P ProofP mintmark · Aberham Lincoln Bicentennial · Proof | 325,000 | $35 – $50 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 30,459,000 | $73 – $90 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 270,000 | $370 – $530 |
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | — | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 110,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-SS mintmark | 1,482,502 | $25 |
| 2009-SS mintmark · Silver | 697,365 | $45 |
| 2009-SS mintmark · Quarters | 630,976 | $6 |
| 2009-SS mintmark · Silver Quarters | 299,183 | $26 |
| 2009-SS mintmark · Presidential Dollars | 629,585 | $8 |
| 2009-SS mintmark · Lincoln Cent Set | 201,107 | $25 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|
| 784,614 |
| — |
| 2009-D SpecimenD mintmark · Formative Years Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009Professional Life | 316,000,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2009-DD mintmark · Professional Life | 336,000,000 | $0.05 – $320 |
| 2009-S ProofS mintmark · Professional Life · Proof | 2,995,615 | $4 – $11 |
| 2009 SpecimenProfessional Life Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009-D SpecimenD mintmark · Professional Life Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009Presidency | 129,600,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2009-DD mintmark · Presidency | 190,000,000 | $0.05 – $320 |
| 2009-S ProofS mintmark · Presidency · Proof | 2,995,615 | $4 – $11 |
| 2009 SpecimenPresidency Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2009-D SpecimenD mintmark · Presidency Satin · Specimen | 784,614 | — |
| 2,113,478 |
| $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · Puerto Rico Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2009-PP mintmark · Guam | 45,000,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · Guam | 42,600,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · Guam · Proof | 2,113,478 | $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · Guam Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2009-PP mintmark · American Samoa | 42,600,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · American Samoa | 39,600,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · American Samoa · Proof | 2,113,478 | $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · American Samoa Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2009-PP mintmark · U.S. Virgin Islands | 41,000,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · U.S. Virgin Islands | 41,000,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · U.S. Virgin Islands · Proof | 2,113,478 | $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · U.S. Virgin Islands Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2009-PP mintmark · Northern Mariana Islands | 35,200,000 | $0.25 – $26 |
| 2009-DD mintmark · Northern Mariana Islands | 37,600,000 | $0.25 – $21 |
| 2009-S ProofS mintmark · Northern Mariana Islands · Proof | 2,113,478 | $4 – $16 |
| 2009-S ProofS mintmark · Northern Mariana Islands Silver · Proof | 996,548 | $4 – $16 |
| 2,809,452 |
| $2 – $16 |
| 2009-PP mintmark · John Tyler | 43,540,000 | $1 – $13 |
| 2009-DD mintmark · John Tyler | 43,540,000 | $1 – $13 |
| 2009-S ProofS mintmark · John Tyler · Proof | 2,809,452 | $2 – $16 |
| 2009-PP mintmark · James K. Polk | 46,620,000 | $1 – $13 |
| 2009-DD mintmark · James K. Polk | 41,720,000 | $1 – $13 |
| 2009-S ProofS mintmark · James K. Polk · Proof | 2,809,452 | $2 – $16 |
| 2009-PP mintmark · Zachary Taylor | 41,580,000 | $1 – $13 |
| 2009-DD mintmark · Zachary Taylor | 36,680,000 | $1 – $13 |
| 2009-S ProofS mintmark · Zachary Taylor · Proof | 2,809,452 | $2 – $16 |
| — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 110,000 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | — | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 1,493,000 | $4,400 |
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | — | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009Business strike | 200,000 | $4,400 |
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | 49,306 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-W ProofW mintmark · Proof | 7,945 | $1,750 – $1,800 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-WW mintmark · Ultra High Relief Double Eagle | 114,427 | $2,600 – $2,900 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2009-WW mintmark · Anna Harrison | 3,645 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Anna Harrison · Proof | 6,251 | $2,200 |
| 2009-WW mintmark · Letitia Tyler | 3,240 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Letitia Tyler · Proof | 5,296 | $2,200 |
| 2009-WW mintmark · Julia Tyler | 3,143 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Julia Tyler · Proof | 4,844 | $2,200 |
| 2009-WW mintmark · Sarah Polk | 3,489 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Sarah Polk · Proof | 5,151 | $2,200 |
| 2009-WW mintmark · Margaret Taylor | 3,627 | $2,200 |
| 2009-W ProofW mintmark · Margaret Taylor · Proof | 4,936 | $2,200 |
| 2009Business strike | 784,614 | $30 |
| 2009Presidential Dollar P & D | 105,059 | $30 |
| 2009Lincoln Chronicles | 50,000 | $30 |