Every US coin variant minted in 2008 — 109 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 109 US coin variants minted in 2008, the highest-value coin is the 2008 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2008-W Specimen $50 Platinum Eagles with just 2,253 struck.
| Variant |
|---|
| Mintage |
|---|
| Value range |
|---|
| 2008Business strike | 2,558,800,000 | $0.05 – $1,200 |
| 2008-DD mintmark | 2,849,600,000 | $0.05 – $1,300 |
| 2008-S ProofS mintmark · Proof | 2,169,561 | $1 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark | 279,840,000 | $0.05 – $9 |
| 2008-DD mintmark | 345,600,000 | $0.05 – $9 |
| 2008-S ProofS mintmark · Proof | 2,169,561 | $2 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark | 391,000,000 | $0.15 – $110 |
| 2008-DD mintmark | 624,500,000 | $0.15 – $110 |
| 2008-S ProofS mintmark · Proof | 1,405,674 | $1 – $16 |
| 2008-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 763,887 | $4 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark · Oklahoma | 222,000,000 | $0.25 – $65 |
| 2008-DD mintmark · Oklahoma | 194,600,000 | $0.25 – $700 |
| 2008-S ProofS mintmark · Oklahoma · Proof | 2,078,112 | $3 – $8 |
| 2008-S ProofS mintmark · Oklahoma Silver · Proof | 1,192,908 | $3 – $8 |
| 2008-PP mintmark · New Mexico | 244,200,000 | $0.25 – $65 |
| 2008-DD mintmark · New Mexico | 244,400,000 | $0.25 – $700 |
| 2008-S ProofS mintmark · New Mexico · Proof | 2,078,112 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark | 1,700,000 | $0.50 – $130 |
| 2008-DD mintmark | 1,700,000 | $0.50 – $320 |
| 2008-S ProofS mintmark · Proof | 1,405,674 | $3 – $10 |
| 2008-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 763,887 | $16 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark | 1,820,000 | $4 – $320 |
| 2008-DD mintmark | 1,820,000 | $6 – $2,100 |
| 2008-S ProofS mintmark · Proof | 2,169,561 | $7 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark · James Monroe | 64,260,000 | $1 – $13 |
| 2008-DD mintmark · James Monroe | 60,230,000 | $1 – $13 |
| 2008-S ProofS mintmark · James Monroe · Proof | 3,083,940 | $3 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-PP mintmark · Bald Eagle | 119,204 | $25 – $90 |
| 2008-P ProofP mintmark · Bald Eagle · Proof | 294,601 | $40 – $55 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-SS mintmark · Bald Eagle | 120,180 | $13 – $60 |
| 2008-S ProofS mintmark · Bald Eagle · Proof | 220,577 | $15 – $25 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-W |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 20,583,000 | $73 – $80 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Specimen | 533,757 | $73 – $100 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Reverse of 2007 · Specimen | 47,000 | $73 – $100 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 700,979 | $73 – $100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 305,000 | $370 – $520 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 12,657 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-SS mintmark | 1,382,017 | $28 |
| 2008-SS mintmark · Silver | 763,887 | $50 |
| 2008-SS mintmark · Quarters | 672,438 | $13 |
| 2008-SS mintmark · Silver Quarters | 429,021 | $30 |
| 2008American Legacy | 21,194 | — |
| 2008-SS mintmark · Presidential Dollars | 429,021 | $11 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|
| $3 – $8 |
| 2008-S ProofS mintmark · New Mexico Silver · Proof | 1,192,908 | $3 – $8 |
| 2008-PP mintmark · Arizona | 244,600,000 | $0.25 – $65 |
| 2008-DD mintmark · Arizona | 265,000,000 | $0.25 – $700 |
| 2008-S ProofS mintmark · Arizona · Proof | 2,078,112 | $3 – $8 |
| 2008-S ProofS mintmark · Arizona Silver · Proof | 1,192,908 | $3 – $8 |
| 2008-PP mintmark · Alaska | 251,800,000 | $0.25 – $65 |
| 2008-DD mintmark · Alaska | 254,000,000 | $0.25 – $700 |
| 2008-S ProofS mintmark · Alaska · Proof | 2,078,112 | $3 – $8 |
| 2008-S ProofS mintmark · Alaska Silver · Proof | 1,192,908 | $3 – $8 |
| 2008-PP mintmark · Hawaii | 254,000,000 | $0.25 – $65 |
| 2008-DD mintmark · Hawaii | 263,600,000 | $0.25 – $700 |
| 2008-S ProofS mintmark · Hawaii · Proof | 2,078,112 | $3 – $8 |
| 2008-S ProofS mintmark · Hawaii Silver · Proof | 1,192,908 | $3 – $8 |
| 2008-PP mintmark · John Quincy Adams | 57,540,000 | $1 – $13 |
| 2008-DD mintmark · John Quincy Adams | 57,720,000 | $1 – $13 |
| 2008-S ProofS mintmark · John Quincy Adams · Proof | 3,083,940 | $3 – $16 |
| 2008-PP mintmark · Andrew Jackson | 61,180,000 | $1 – $13 |
| 2008-DD mintmark · Andrew Jackson | 61,070,000 | $1 – $13 |
| 2008-S ProofS mintmark · Andrew Jackson · Proof | 3,083,940 | $3 – $16 |
| 2008-PP mintmark · Martin Van Buren | 51,520,000 | $1 – $13 |
| 2008-DD mintmark · Martin Van Buren | 50,960,000 | $1 – $13 |
| 2008-S ProofS mintmark · Martin Van Buren · Proof | 3,083,940 | $3 – $16 |
| 15,009 |
| $600 – $700 |
| 2008-W ProofW mintmark · Bald Eagle · Proof | 59,269 | $600 |
| $370 – $470 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 28,116 | $370 – $470 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 70,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 8,883 | $1,100 – $1,200 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 18,877 | $1,100 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 61,000 | $2,200 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 15,682 | $2,200 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 22,602 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 710,000 | $4,400 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 11,908 | $4,400 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 30,237 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 17,429 | $4,400 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 18,884 | $4,400 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 9,949 | $4,400 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 13,125 | $4,400 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 16,908 | $4,400 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 12,169 | $4,400 |
| 2008Business strike | 214,053 | $4,400 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 18,863 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 17,000 | $190 – $300 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 5,138 | $210 – $250 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 3,706 | $210 – $250 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 22,800 | $450 – $580 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 4,153 | $450 – $590 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 2,481 | $450 – $590 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 14,000 | $900 – $1,000 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 2,253 | $900 – $1,100 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 4,020 | $900 – $1,100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008Business strike | 21,800 | $1,750 – $2,000 |
| 2008-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 2,876 | $1,800 – $2,000 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 4,769 | $1,800 – $2,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2008-WW mintmark · Elizabeth Monroe | 4,462 | $2,200 |
| 2008-W ProofW mintmark · Elizabeth Monroe · Proof | 7,800 | $2,200 |
| 2008-WW mintmark · Louisa Adams | 3,885 | $2,200 |
| 2008-W ProofW mintmark · Louisa Adams · Proof | 6,581 | $2,200 |
| 2008-WW mintmark · Andrew Jackson's Liberty | 4,609 | $2,200 |
| 2008-W ProofW mintmark · Andrew Jackson's Liberty · Proof | 7,684 | $2,200 |
| 2008-WW mintmark · Martin Van Buren's Liberty | 3,826 | $2,200 |
| 2008-W Proof |
| 2008Business strike | 745,464 | $30 |
| 2008Presidential Dollar P & D | 76,272 | $30 |
| 2008Dollar Coin Set | 68,956 | $30 |
| $4,400 |
| 2008-W ProofW mintmark · Proof | 9,074 | $4,400 |
| 6,807 |
| $2,200 |