Every US coin variant minted in 2021 — 100 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 100 US coin variants minted in 2021, the highest-value coin is the 2021 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2021-W Modern Gold with just 1,878 struck.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 3,925,820,000 | $0.05 – $40 |
| 2021-DD mintmark | 3,982,800,000 | $0.05 – $40 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 857,079 | $6 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark | 785,500,000 | $0.05 – $4 |
| 2021-DD mintmark | 837,600,000 | $0.05 – $4 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 792,612 | $2 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark | 1,333,500,000 | $0.15 – $26 |
| 2021-DD mintmark | 1,445,000,000 | $0.15 – $26 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 521,826 | $1 – $21 |
| 2021-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 319,317 | $6 – $26 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark · Tuskegee Airmen | 160,400,000 | $0.25 – $55 |
| 2021-DD mintmark · Tuskegee Airmen | 304,000,000 | $0.25 – $55 |
| 2021-SS mintmark · Tuskegee Airmen | 858,572 | $0.50 – $21 |
| 2021-S ProofS mintmark · Tuskegee Airmen · Proof | 557,965 | $4 – $11 |
| 2021-S ProofS mintmark · Tuskegee Airmen Silver · Proof | 347,825 | $4 – $11 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark | 2,300,000 | $0.50 – $55 |
| 2021-DD mintmark | 3,400,000 | $0.50 – $55 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 521,826 | $3 – $13 |
| 2021-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 319,317 | $16 – $28 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark | 1,400,000 | $4 – $90 |
| 2021-DD mintmark | 1,260,000 | $4 – $90 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 745,815 | $7 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 198,772 | $210 – $400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 173,875 | $110 – $260 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark · Game System | 453,825 | $3 – $6 |
| 2021-DD mintmark · Game System | 450,725 | $3 – $6 |
| 2021-S ProofS mintmark · Game System · Proof | 69,489 | $9 – $16 |
| 2021-S ProofS mintmark · Game System Reverse · Proof | 43,204 | $9 – $16 |
| 2021-PP mintmark · Chesapeake Bay Tunnel | 423,600 | $3 – $6 |
| 2021-DD mintmark · Chesapeake Bay Tunnel | 422,875 | $3 – $6 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 11,811,000 | $73 – $75 |
| 2021-W SpecimenW mintmark · Specimen | — | $73 – $100 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 415,978 | $73 – $100 |
| 2021-W ProofW mintmark · Reverse · Proof | 124,822 | $110 – $130 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 274,355 | $73 – $100 |
| 2021Type 2 | 13,968,500 | $73 – $75 |
| 2021-W SpecimenW mintmark · Type 2 · Specimen | 187,404 | $73 – $100 |
| 2021-W Proof |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-SS mintmark | 511,192 | $45 |
| 2021-SS mintmark · Silver | 299,114 | $130 |
| 2021-SS mintmark · Quarters | — | $45 |
| 2021-SS mintmark · Silver Quarters | — | $45 |
| 2021-SS mintmark · American Innovation Dollars | 82,921 | $45 |
| 2021-SS mintmark · American Innovation Dollars Reverse Proof | 49,289 | $45 |
| Variant | Mintage |
|---|
| 2021-PP mintmark | 838,400,000 | $0.25 – $55 |
| 2021-DD mintmark | 865,400,000 | $0.25 – $55 |
| 2021-S ProofS mintmark · Proof | 511,192 | $4 – $11 |
| 2021-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 347,825 | $8 – $13 |
| 2021-DD mintmark |
| 173,730 |
| $110 – $340 |
| 2021-SS mintmark | 174,093 | $110 – $260 |
| 2021CC | 173,444 | $110 – $320 |
| 2021O | 173,102 | $110 – $260 |
| 2021-S ProofS mintmark · Chesapeake Bay Tunnel · Proof |
| 69,489 |
| $9 – $16 |
| 2021-S ProofS mintmark · Chesapeake Bay Tunnel Reverse · Proof | 43,204 | $9 – $16 |
| 2021-PP mintmark · Erie Canal | 451,750 | $3 – $6 |
| 2021-DD mintmark · Erie Canal | 451,175 | $3 – $6 |
| 2021-S ProofS mintmark · Erie Canal · Proof | 69,489 | $9 – $16 |
| 2021-S ProofS mintmark · Erie Canal Reverse · Proof | 43,204 | $9 – $16 |
| 2021-PP mintmark · Higher Education | 405,950 | $3 – $6 |
| 2021-DD mintmark · Higher Education | 389,725 | $3 – $6 |
| 2021-S ProofS mintmark · Higher Education · Proof | 69,489 | $9 – $16 |
| 2021-S ProofS mintmark · Higher Education Reverse · Proof | 43,204 | $9 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-PP mintmark · Christa McAuliffe | 15,505 | $80 – $100 |
| 2021-P ProofP mintmark · Christa McAuliffe · Proof | 54,214 | $80 – $90 |
| 2021-PP mintmark · National Law Enforcement | 9,294 | $75 – $100 |
| 2021-P ProofP mintmark · National Law Enforcement · Proof | 33,967 | $80 – $90 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-DD mintmark · National Law Enforcement | 9,972 | $55 – $130 |
| 2021-S ProofS mintmark · National Law Enforcement · Proof | 27,387 | $40 – $50 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-WW mintmark · National Law Enforcement | 1,878 | $700 – $800 |
| 2021-W ProofW mintmark · National Law Enforcement · Proof | 5,799 | $700 – $800 |
| 434,475 |
| $73 – $100 |
| 2021-S ProofS mintmark · Type 2 · Proof | 274,355 | $73 – $100 |
| 2021-S ProofS mintmark · Reverse Type 2 · Proof | 124,822 | $73 – $100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 150,000 | $370 – $520 |
| 2021Type 2 | 350,000 | $370 – $530 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 21,136 | $370 – $460 |
| 2021-W ProofW mintmark · Type 2 · Proof | 25,034 | $370 – $460 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 56,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2021Type 2 | 108,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 10,865 | $1,100 – $1,200 |
| 2021-W ProofW mintmark · Type 2 · Proof | 13,531 | $1,100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 31,000 | $2,200 |
| 2021Type 2 | 65,000 | $2,200 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 9,765 | $2,200 |
| 2021-W ProofW mintmark · Type 2 · Proof | 12,180 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 456,500 | $4,400 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 12,624 | $4,400 |
| 2021Type 2 | 665,500 | $4,400 |
| 2021-W SpecimenW mintmark · Type 2 · Specimen | 8,914 | $4,400 |
| 2021-W ProofW mintmark · Type 2 · Proof | 15,774 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 350,500 | $4,400 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 16,958 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 75,000 | $1,750 |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 9,880 | $1,750 – $1,900 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021-WW mintmark · American Liberty | 12,500 | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Business strike | 8,700 | — |
| 2021-W ProofW mintmark · Proof | 5,169 | $2,900 – $3,100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2021Tuskegee Airmen | 52,900 | $350 |
| 2021-P SpecimenP mintmark · Tuskegee Airmen · Specimen | 19,815 | — |
| Value range |
|---|
| 2021Business strike | 220,134 | $30 |
| 2021Quarters | — | $17 |