Every US coin variant minted in 2020 — 56 entries across 3 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2020-PP mintmark · National Park | 286,000,000 | $0.25 – $130 |
| 2020-D |
| 212,200,000 |
| $0.25 – $210 |
| 2020-SS mintmark · National Park | 955,140 | $0.25 – $30 |
| 2020-WW mintmark · National Park | 2,000,000 | $6 – $400 |
| 2020-S ProofS mintmark · National Park · Proof | 539,150 | $4 – $11 |
| 2020-S ProofS mintmark · National Park Silver · Proof | 373,838 | $4 – $11 |
| 2020-PP mintmark · Weir Farm | 125,600,000 | $0.25 – $130 |
| 2020-DD mintmark · Weir Farm | 155,000,000 | $0.25 – $210 |
| 2020-SS mintmark · Weir Farm | 893,347 | $0.25 – $30 |
| 2020-WW mintmark · Weir Farm | 2,000,000 | $6 – $400 |
| 2020-S ProofS mintmark · Weir Farm · Proof | 514,174 | $4 – $11 |
| 2020-S ProofS mintmark · Weir Farm Silver · Proof | 373,838 | $4 – $11 |
| 2020-PP mintmark · Salt River Bay | 580,200,000 | $0.25 – $130 |
| 2020-DD mintmark · Salt River Bay | 515,000,000 | $0.25 – $210 |
| 2020-SS mintmark · Salt River Bay | 865,999 | $0.25 – $30 |
| 2020-WW mintmark · Salt River Bay | 2,000,000 | $6 – $400 |
| 2020-S ProofS mintmark · Salt River Bay · Proof | 514,174 | $4 – $11 |
| 2020-S ProofS mintmark · Salt River Bay Silver · Proof | 373,838 | $4 – $11 |
| 2020-PP mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller | 304,600,000 | $0.25 – $130 |
| 2020-DD mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller | 345,800,000 | $0.25 – $210 |
| 2020-SS mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller | 788,595 | $0.25 – $30 |
| 2020-WW mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller | 2,000,000 | $6 – $400 |
| 2020-S ProofS mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller · Proof | 514,174 | $4 – $11 |
| 2020-S ProofS mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller Silver · Proof | 373,838 | $4 – $11 |
| 2020-PP mintmark · Tallgrass Prairie | 101,200,000 | $0.25 – $130 |
| 2020-DD mintmark · Tallgrass Prairie | 142,400,000 | $0.25 – $210 |
| 2020-SS mintmark · Tallgrass Prairie | 684,034 | $0.25 – $30 |
| 2020-WW mintmark · Tallgrass Prairie | 2,000,000 | $6 – $400 |
| 2020-S ProofS mintmark · Tallgrass Prairie · Proof | 530,734 | $4 – $11 |
| 2020-S ProofS mintmark · Tallgrass Prairie Silver · Proof | 373,838 | $4 – $11 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2020-PP mintmark · Gerber Variable Scale | 436,000 | $3 – $6 |
| 2020-DD mintmark · Gerber Variable Scale | 435,325 | $3 – $6 |
| 2020-S ProofS mintmark · Gerber Variable Scale · Proof | 101,593 | $9 – $16 |
| 2020-S ProofS mintmark · Gerber Variable Scale Reverse · Proof | 43,653 | $9 – $16 |
| 2020-PP mintmark · Telephone | 436,750 | $3 – $6 |
| 2020-DD mintmark · Telephone | 436,425 | $3 – $6 |
| 2020-S Proof |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2020National Park | 45,000 | $350 |
| 2020-P SpecimenP mintmark · National Park · Specimen | 15,781 | — |
| 2020Weir Farm | 45,000 | $350 |
| 2020-P SpecimenP mintmark · Weir Farm · Specimen | 15,326 | — |
| 2020Salt River Bay | 45,000 | $350 |
| 2020-P SpecimenP mintmark · Salt River Bay · Specimen | 13,566 | — |
| 2020Marsh-Billings-Rockefeller | 45,000 |
| 101,593 |
| $9 – $16 |
| 2020-S ProofS mintmark · Telephone Reverse · Proof | 43,258 | $9 – $16 |
| 2020-PP mintmark · Hubble Space Telescope | 434,825 | $3 – $6 |
| 2020-DD mintmark · Hubble Space Telescope | 535,475 | $3 – $6 |
| 2020-S ProofS mintmark · Hubble Space Telescope · Proof | 101,593 | $9 – $16 |
| 2020-S ProofS mintmark · Hubble Space Telescope Reverse · Proof | 43,926 | $9 – $16 |
| 2020-PP mintmark · Septima Clark | 432,850 | $3 – $6 |
| 2020-DD mintmark · Septima Clark | 397,775 | $3 – $6 |
| 2020-S ProofS mintmark · Septima Clark · Proof | 101,593 | $9 – $16 |
| 2020-S ProofS mintmark · Septima Clark Reverse · Proof | 36,409 | $9 – $16 |
| $350 |
| 2020-P SpecimenP mintmark · Marsh-Billings-Rockefeller · Specimen | 13,545 | — |
| 2020Tallgrass Prairie | 45,000 | $350 |
| 2020-P SpecimenP mintmark · Tallgrass Prairie · Specimen | 13,613 | — |