Every US coin variant minted in 2019 — 120 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 120 US coin variants minted in 2019, the highest-value coin is the 2019 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2019-W Modern Gold with just 3,090 struck.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 3,542,800,000 | $0.05 – $600 |
| 2019-DD mintmark | 3,497,600,000 | $0.05 – $65 |
| 2019-WW mintmark | 318,695 | $5 – $55 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 593,978 | $16 – $50 |
| 2019-W ProofW mintmark · Reverse · Proof | 412,609 | $16 – $50 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 1,054,918 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark | 567,854,400 | $0.05 – $4 |
| 2019-DD mintmark | 527,040,000 | $0.05 – $4 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 1,061,558 | $2 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark | 1,147,500,000 | $0.15 – $520 |
| 2019-DD mintmark | 1,001,500,000 | $0.15 – $900 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 642,309 | $1 – $16 |
| 2019-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 458,685 | $5 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark · Lowell | 165,800,000 | $0.25 – $110 |
| 2019-DD mintmark · Lowell | 182,200,000 | $0.25 – $21 |
| 2019-SS mintmark · Lowell | 904,442 | $0.25 – $26 |
| 2019-WW mintmark · Lowell | 2,000,000 | $6 – $700 |
| 2019-S ProofS mintmark · Lowell · Proof | 743,860 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · Lowell Silver · Proof | 537,244 | $4 – $11 |
| 2019-PP mintmark · American Memorial Park |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark | 1,700,000 | $0.50 – $40 |
| 2019-DD mintmark | 1,700,000 | $0.50 – $600 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 642,309 | $3 – $13 |
| 2019-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 458,685 | $16 – $28 |
| 2019-S ProofS mintmark · Enhanced Reverse · Proof | 99,998 | $60 – $90 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark | 1,400,000 | $4 – $90 |
| 2019-PP mintmark · Enhanced | 46,966 | $4 – $90 |
| 2019-DD mintmark | 1,540,000 | $4 – $90 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 1,091,213 | $7 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark · Classifying The Stars | 421,375 | $3 – $6 |
| 2019-DD mintmark · Classifying The Stars | 358,450 | $3 – $6 |
| 2019-S ProofS mintmark · Classifying The Stars · Proof | 114,414 | $9 – $16 |
| 2019-S ProofS mintmark · Classifying The Stars Reverse · Proof | 62,257 | $9 – $16 |
| 2019-PP mintmark · Polio Vaccine | 423,000 | $3 – $6 |
| 2019-DD mintmark · Polio Vaccine | 390,850 | $3 – $6 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 14,863,500 | $73 – $80 |
| 2019-W SpecimenW mintmark · Specimen | 140,779 | $100 – $150 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 372,118 | $100 – $150 |
| 2019-W ProofW mintmark · Enhanced Reverse · Proof | 99,675 | $100 – $150 |
| 2019-S ProofS mintmark · Proof | 192,811 | $1,100 – $1,400 |
| 2019-S ProofS mintmark · Enhanced Reverse · Proof | 29,909 | $1,100 – $1,400 |
| Variant | Mintage |
|---|
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-SS mintmark | 593,978 | $23 |
| 2019-SS mintmark · Silver | 412,609 | $100 |
| 2019-SS mintmark · Silver 8-piece Limited Edition | 46,076 | $23 |
| 2019-SS mintmark · Quarters | 74,035 | $17 |
| 2019-SS mintmark · Silver Quarters | 78,559 | $40 |
| 2019-SS mintmark · American Innovation Dollars | 114,414 | $40 |
| Variant | Mintage |
|---|
| 142,800,000 |
| $0.25 – $110 |
| 2019-DD mintmark · American Memorial Park | 182,600,000 | $0.25 – $21 |
| 2019-SS mintmark · American Memorial Park | 508,325 | $0.25 – $26 |
| 2019-WW mintmark · American Memorial Park | 2,000,000 | $6 – $700 |
| 2019-S ProofS mintmark · American Memorial Park · Proof | 679,625 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · American Memorial Park Silver · Proof | 537,244 | $4 – $11 |
| 2019-PP mintmark · War in the Pacific | 116,600,000 | $0.25 – $110 |
| 2019-DD mintmark · War in the Pacific | 114,400,000 | $0.25 – $21 |
| 2019-SS mintmark · War in the Pacific | 939,799 | $0.25 – $26 |
| 2019-WW mintmark · War in the Pacific | 2,000,000 | $6 – $700 |
| 2019-S ProofS mintmark · War in the Pacific · Proof | 679,625 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · War in the Pacific Silver · Proof | 537,244 | $4 – $11 |
| 2019-PP mintmark · San Antonio Missions | 142,800,000 | $0.25 – $110 |
| 2019-DD mintmark · San Antonio Missions | 129,400,000 | $0.25 – $21 |
| 2019-SS mintmark · San Antonio Missions | 946,817 | $0.25 – $26 |
| 2019-WW mintmark · San Antonio Missions | 2,000,000 | $6 – $700 |
| 2019-S ProofS mintmark · San Antonio Missions · Proof | 679,625 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · San Antonio Missions Silver · Proof | 537,244 | $4 – $11 |
| 2019-PP mintmark · River of No Return | 223,400,000 | $0.25 – $110 |
| 2019-DD mintmark · River of No Return | 251,600,000 | $0.25 – $21 |
| 2019-SS mintmark · River of No Return | 251,600,000 | $0.25 – $26 |
| 2019-WW mintmark · River of No Return | 537,244 | $6 – $700 |
| 2019-S ProofS mintmark · River of No Return · Proof | 915,336 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · River of No Return Silver · Proof | 698,426 | $4 – $11 |
| 2019-S ProofS mintmark · Polio Vaccine · Proof | 114,414 | $9 – $16 |
| 2019-S ProofS mintmark · Polio Vaccine Reverse · Proof | 46,461 | $9 – $16 |
| 2019-PP mintmark · Light Bulb | 436,200 | $3 – $6 |
| 2019-DD mintmark · Light Bulb | 400,900 | $3 – $6 |
| 2019-S ProofS mintmark · Light Bulb · Proof | 114,414 | $9 – $16 |
| 2019-S ProofS mintmark · Light Bulb Reverse · Proof | 41,883 | $9 – $16 |
| 2019-PP mintmark · Trustees' Garden | 397,150 | $3 – $6 |
| 2019-DD mintmark · Trustees' Garden | 371,225 | $3 – $6 |
| 2019-S ProofS mintmark · Trustees' Garden · Proof | 114,414 | $9 – $16 |
| 2019-S ProofS mintmark · Trustees' Garden Reverse · Proof | 38,363 | $9 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark · Apollo 11 50th Anniversary | 59,697 | $60 – $100 |
| 2019-P ProofP mintmark · Apollo 11 50th Anniversary · Proof | 223,737 | $260 – $320 |
| 2019-P ProofP mintmark · Apollo 11 50th Anniversary5-oz. · Proof | 68,259 | $260 – $320 |
| 2019-PP mintmark · American Legion 100th Anniversary | 13,788 | $60 – $100 |
| 2019-P ProofP mintmark · American Legion 100th Anniversary · Proof | 63,144 | $260 – $320 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-DD mintmark · Apollo 11 50th Anniversary | 41,738 | $35 – $50 |
| 2019-S ProofS mintmark · Apollo 11 50th Anniversary · Proof | 181,811 | $35 |
| 2019-DD mintmark · American Legion 100th Anniversary | 11,425 | $35 – $50 |
| 2019-S ProofS mintmark · American Legion 100th Anniversary · Proof | 27,300 | $35 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-WW mintmark · Apollo 11 50th Anniversary | 12,035 | $600 |
| 2019-W ProofW mintmark · Apollo 11 50th Anniversary · Proof | 34,037 | $700 |
| 2019-WW mintmark · American Legion 100th Anniversary | 3,090 | $600 |
| 2019-W ProofW mintmark · American Legion 100th Anniversary · Proof | 10,920 | $700 |
| Value range |
|---|
| 2019Business strike | 195,000 | $370 – $530 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 17,504 | $370 – $410 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 38,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 10,596 | $1,100 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 30,000 | $2,200 – $2,400 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 9,479 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 108,000 | $4,400 |
| 2019-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 5,741 | $4,400 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 13,480 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 61,500 | $4,400 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 14,836 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Business strike | 40,000 | $1,750 |
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 10,928 | $1,750 – $1,800 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-PP mintmark · American Liberty | 24,609 | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019-W ProofW mintmark · Proof | 18,115 | $2,400 – $2,600 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2019Lowell | 80,000 | $350 |
| 2019-P SpecimenP mintmark · Lowell · Specimen | 16,283 | — |
| 2019American Memorial Park | 80,000 | $350 |
| 2019-P SpecimenP mintmark · American Memorial Park · Specimen | 16,283 | — |
| 2019War in the Pacific | 72,500 | $350 |
| 2019-P SpecimenP mintmark · War in the Pacific · Specimen | 16,275 | — |
| 2019San Antonio Missions | 55,200 | $350 |
| 2019-P SpecimenP mintmark · San Antonio Missions · Specimen | 16,207 | — |
| 2019River of No Return | 25,000 | $350 |
| 2019-P SpecimenP mintmark · River of No Return · Specimen | 16,417 | — |
| Value range |
|---|
| 2019Business strike | 344,238 | $28 |
| 2019Quarters | — | $17 |