Every US coin variant minted in 2007 — 107 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 107 US coin variants minted in 2007, the highest-value coin is the 2007 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2007-W Proof $100 Platinum Eagles with just 12 struck.
| Variant |
|---|
| Mintage |
|---|
| Value range |
|---|
| 2007Business strike | 3,762,400,000 | $0.05 – $1,300 |
| 2007-DD mintmark | 3,638,800,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2007-S ProofS mintmark · Proof | 2,577,166 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark | 571,680,000 | $0.05 – $21 |
| 2007-DD mintmark | 626,160,000 | $0.05 – $45 |
| 2007-S ProofS mintmark · Proof | 2,577,166 | $2 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark | 1,047,500,000 | $0.15 – $30 |
| 2007-DD mintmark | 1,042,000,000 | $0.15 – $21 |
| 2007-S ProofS mintmark · Proof | 1,702,116 | $1 – $16 |
| 2007-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 875,050 | $4 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark · Montana | 257,000,000 | $0.25 – $55 |
| 2007-DD mintmark · Montana | 256,240,000 | $0.25 – $210 |
| 2007-S ProofS mintmark · Montana · Proof | 2,374,778 | $3 – $8 |
| 2007-S ProofS mintmark · Montana Silver · Proof | 1,313,481 | $3 – $8 |
| 2007-PP mintmark · Washington | 265,200,000 | $0.25 – $55 |
| 2007-DD mintmark · Washington | 280,000,000 | $0.25 – $210 |
| 2007-S ProofS mintmark · Washington · Proof | 2,374,778 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark | 2,400,000 | $0.50 – $240 |
| 2007-DD mintmark | 2,400,000 | $0.50 – $1,300 |
| 2007-S ProofS mintmark · Proof | 1,702,116 | $3 – $10 |
| 2007-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 875,050 | $16 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark | 3,640,000 | $4 – $110 |
| 2007-DD mintmark | 3,920,000 | $6 – $60 |
| 2007-S ProofS mintmark · Proof | 2,577,166 | $7 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark · George Washington | 176,680,000 | $1 – $6 |
| 2007-DD mintmark · George Washington | 163,680,000 | $1 – $6 |
| 2007-S ProofS mintmark · George Washington · Proof | 3,965,989 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-PP mintmark · Jamestown 400th Anniversary | 81,034 | $40 – $70 |
| 2007-P ProofP mintmark · Jamestown 400th Anniversary · Proof | 260,363 | $30 – $40 |
| 2007-PP mintmark · Desegregation in Education | 124,678 | $40 – $70 |
| 2007-P ProofP mintmark · Desegregation in Education · Proof | 66,093 | $30 – $40 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-WW mintmark · Jamestown 400th Anniversary | 18,623 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 9,028,036 | $73 – $110 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Specimen | 621,333 | $73 – $100 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 821,759 | $73 – $100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 190,010 | $370 – $520 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 22,501 | $370 – $470 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 28,553 | $370 – $470 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-SS mintmark | 1,702,116 | $17 |
| 2007-SS mintmark · Silver | 875,050 | $45 |
| 2007-SS mintmark · Quarters | 672,662 | $6 |
| 2007-SS mintmark · Silver Quarters | 672,662 | $28 |
| 2007American Legacy | 26,442 | — |
| 2007-SS mintmark · Presidential Dollars | 1,285,972 | $6 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|
| $3 – $8 |
| 2007-S ProofS mintmark · Washington Silver · Proof | 1,313,481 | $3 – $8 |
| 2007-PP mintmark · Idaho | 294,600,000 | $0.25 – $55 |
| 2007-DD mintmark · Idaho | 286,800,000 | $0.25 – $210 |
| 2007-S ProofS mintmark · Idaho · Proof | 2,374,778 | $3 – $8 |
| 2007-S ProofS mintmark · Idaho Silver · Proof | 1,313,481 | $3 – $8 |
| 2007-PP mintmark · Wyoming | 243,600,000 | $0.25 – $55 |
| 2007-DD mintmark · Wyoming | 320,800,000 | $0.25 – $210 |
| 2007-S ProofS mintmark · Wyoming · Proof | 2,374,778 | $3 – $8 |
| 2007-S ProofS mintmark · Wyoming Silver · Proof | 1,313,481 | $3 – $8 |
| 2007-PP mintmark · Utah | 255,000,000 | $0.25 – $55 |
| 2007-DD mintmark · Utah | 253,200,000 | $0.25 – $210 |
| 2007-S ProofS mintmark · Utah · Proof | 2,374,778 | $3 – $8 |
| 2007-S ProofS mintmark · Utah Silver · Proof | 1,313,481 | $3 – $8 |
| $2 – $16 |
| 2007-PP mintmark · John Adams | 112,420,000 | $1 – $6 |
| 2007-DD mintmark · John Adams | 112,140,000 | $1 – $6 |
| 2007-S ProofS mintmark · John Adams · Proof | 3,965,989 | $2 – $16 |
| 2007-PP mintmark · Thomas Jefferson | 100,800,000 | $1 – $6 |
| 2007-DD mintmark · Thomas Jefferson | 102,810,000 | $1 – $6 |
| 2007-S ProofS mintmark · Thomas Jefferson · Proof | 3,965,989 | $2 – $16 |
| 2007-PP mintmark · James Madison | 84,560,000 | $1 – $6 |
| 2007-DD mintmark · James Madison | 87,780,000 | $1 – $6 |
| 2007-S ProofS mintmark · James Madison · Proof | 3,965,989 | $2 – $16 |
| $600 |
| 2007-W ProofW mintmark · Jamestown 400th Anniversary · Proof | 47,123 | $600 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 34,004 | $1,100 – $1,400 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 12,766 | $1,100 – $1,200 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 46,189 | $1,100 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 47,002 | $2,200 – $2,400 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 11,455 | $2,200 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 44,025 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 140,016 | $4,400 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 18,066 | $4,400 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 51,810 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 136,503 | $4,400 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 58,998 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 13,003 | $190 – $290 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 8,176 | $190 – $220 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 5,556 | $190 – $220 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 8,402 | $450 – $610 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 6,017 | $450 – $470 |
| 2007-W ProofW mintmark · Frosted FREEDOM · Proof | 21 | $450 – $470 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 3,690 | $450 – $470 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 7,001 | $900 – $1,100 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 25,519 | $900 |
| 2007-W ProofW mintmark · Reversed · Proof | 19,583 | $900 |
| 2007-W ProofW mintmark · Frosted FREEDOM · Proof | 21 | $900 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 3,635 | $900 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007Business strike | 7,202 | $1,750 – $2,500 |
| 2007-W ProofW mintmark · Proof | 8,363 | $1,750 |
| 2007-W ProofW mintmark · Frosted FREEDOM · Proof | 12 | $1,750 |
| 2007-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 4,177 | $1,750 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2007-WW mintmark · Martha Washington | 17,661 | $2,200 |
| 2007-W ProofW mintmark · Martha Washington · Proof | 19,167 | $2,200 |
| 2007-WW mintmark · Abigail Adams | 17,142 | $2,200 |
| 2007-W ProofW mintmark · Abigail Adams · Proof | 17,149 | $2,200 |
| 2007-WW mintmark · Thomas Jefferson's Liberty | 19,823 | $2,200 |
| 2007-W ProofW mintmark · Thomas Jefferson's Liberty · Proof | 19,815 | $2,200 |
| 2007-WW mintmark · Dolley Madison | 12,340 | $2,200 |
| 2007-W Proof |
| 2007Business strike | 895,628 | $19 |
| 2007-PP mintmark · Presidential Dollar | 20,440 | — |
| 2007-DD mintmark · Presidential Dollar | 13,994 | — |
| 2007Presidential Dollar P & D | 87,423 | $19 |
| 2007Dollar Coin Set | 90,171 | $19 |
| 17,943 |
| $2,200 |