Every US coin variant minted in 2016 — 106 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 106 US coin variants minted in 2016, the highest-value coin is the 2016 $50 Gold Eagles at up to $4,400 in top grade and the rarest is the 2016-W First Spouse with just 1,824 struck.
| Variant |
|---|
| Mintage |
|---|
| Value range |
|---|
| 2016Business strike | 4,698,000,000 | $0.05 – $2,100 |
| 2016-DD mintmark | 4,420,400,000 | $0.05 – $900 |
| 2016-S ProofS mintmark · Proof | 1,011,684 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark | 786,960,000 | $0.05 – $4 |
| 2016-DD mintmark | 759,600,000 | $0.05 – $800 |
| 2016-S ProofS mintmark · Proof | 1,011,624 | $2 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark | 1,517,000,000 | $0.15 – $21 |
| 2016-DD mintmark | 1,437,000,000 | $0.15 – $30 |
| 2016-S ProofS mintmark · Proof | 621,774 | $1 – $16 |
| 2016-S ProofS mintmark · Silver · Proof | — | $5 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark · Shawnee | 155,600,000 | $0.25 – $13 |
| 2016-DD mintmark · Shawnee | 151,800,000 | $0.25 – $700 |
| 2016-SS mintmark · Shawnee | 1,081,914 | $0.25 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Shawnee · Proof | 696,564 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Shawnee Silver · Proof | 502,039 | $6 – $11 |
| 2016-PP mintmark · Cumberland Gap | 215,400,000 | $0.25 – $13 |
| 2016-DD mintmark · Cumberland Gap |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark | 2,100,000 | $0.50 – $320 |
| 2016-DD mintmark | 2,100,000 | $0.50 – $260 |
| 2016-S ProofS mintmark · Proof | 621,774 | $3 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 406,330 | $16 – $26 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark | 2,800,000 | $4 – $210 |
| 2016-DD mintmark | 2,100,000 | $4 – $320 |
| 2016-SS mintmark · Enhanced | 50,737 | $26 – $110 |
| 2016-S ProofS mintmark · Proof | 931,866 | $7 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark · Richard Nixon | 5,460,000 | $1 – $80 |
| 2016-DD mintmark · Richard Nixon | 4,340,000 | $1 – $80 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-PP mintmark · Mark Twain | 26,291 | $55 – $120 |
| 2016-P ProofP mintmark · Mark Twain · Proof | 78,549 | $55 – $80 |
| 2016-PP mintmark · National Park Service 100th Anniversary | 54,962 | $55 – $120 |
| 2016-P ProofP mintmark · National Park Service 100th Anniversary · Proof | 77,367 | $55 – $80 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-DD mintmark · National Park Service 100th Anniversary | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 37,701,500 | $73 – $110 |
| 2016-W SpecimenW mintmark · Specimen | 216,501 | $73 – $100 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 651,453 | $73 – $100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 925,000 | $370 – $530 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 38,788 | $370 – $480 |
| Variant | Mintage |
|---|
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-SS mintmark | 575,183 | $60 |
| 2016-SS mintmark · Silver | 356,683 | $65 |
| 2016-SS mintmark · Silver 8-piece Limited Edition | 95,709 | $60 |
| 2016-SS mintmark · Quarters | 91,674 | $13 |
| 2016-SS mintmark · Silver Quarters | 95,709 | $30 |
| 2016-SS mintmark · Presidential Dollars | 231,549 | $15 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|
| 223,200,000 |
| $0.25 – $700 |
| 2016-SS mintmark · Cumberland Gap | 1,036,093 | $0.25 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Cumberland Gap · Proof | 666,857 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Cumberland Gap Silver · Proof | 502,039 | $6 – $11 |
| 2016-PP mintmark · Harpers Ferry | 434,630,000 | $0.25 – $13 |
| 2016-DD mintmark · Harpers Ferry | 424,000,000 | $0.25 – $700 |
| 2016-SS mintmark · Harpers Ferry | 1,050,185 | $0.25 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Harpers Ferry · Proof | 666,857 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Harpers Ferry Silver · Proof | 502,039 | $6 – $11 |
| 2016-PP mintmark · Theodore Roosevelt | 231,600,000 | $0.25 – $13 |
| 2016-DD mintmark · Theodore Roosevelt | 223,200,000 | $0.25 – $700 |
| 2016-SS mintmark · Theodore Roosevelt | 1,073,092 | $0.25 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Theodore Roosevelt · Proof | 666,857 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Theodore Roosevelt Silver · Proof | 502,039 | $6 – $11 |
| 2016-PP mintmark · Fort Moultrie | 154,400,000 | $0.25 – $13 |
| 2016-DD mintmark · Fort Moultrie | 142,200,000 | $0.25 – $700 |
| 2016-SS mintmark · Fort Moultrie | 979,566 | $0.25 – $13 |
| 2016-S ProofS mintmark · Fort Moultrie · Proof | 683,741 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Fort Moultrie Silver · Proof | 502,039 | $6 – $11 |
| 2016-S ProofS mintmark · Richard Nixon · Proof | 1,163,415 | $3 – $16 |
| 2016-PP mintmark · Gerald Ford | 5,460,000 | $1 – $80 |
| 2016-DD mintmark · Gerald Ford | 5,040,000 | $1 – $80 |
| 2016-S ProofS mintmark · Gerald Ford · Proof | 1,163,415 | $3 – $16 |
| 2016-PP mintmark · Ronald Reagan | 7,140,000 | $1 – $80 |
| 2016-DD mintmark · Ronald Reagan | 5,880,000 | $1 – $80 |
| 2016-S ProofS mintmark · Ronald Reagan · Proof | 1,163,415 | $3 – $16 |
| 2016-P ProofP mintmark · Ronald Reagan Reverse · Proof | 47,447 | — |
| $26 – $45 |
| 2016-S ProofS mintmark · National Park Service 100th Anniversary · Proof | — | $30 – $40 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-WW mintmark · Mark Twain | 5,701 | $600 |
| 2016-W ProofW mintmark · Mark Twain · Proof | 13,271 | $600 |
| 2016-WW mintmark · National Park Service 100th Anniversary | 5,201 | $600 |
| 2016-W ProofW mintmark · National Park Service 100th Anniversary · Proof | 19,510 | $600 |
| Value range |
|---|
| 2016Business strike | 152,000 | $1,100 – $1,200 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 24,405 | $1,100 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 71,000 | $2,200 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 23,585 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 817,500 | $4,400 |
| 2016-W SpecimenW mintmark · Burnished · Specimen | 6,887 | $4,400 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 24,352 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 211,000 | $4,400 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 21,878 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Business strike | 20,000 | $1,750 – $1,900 |
| 2016-W ProofW mintmark · Proof | 9,151 | $1,750 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-WW mintmark · Mercury Dime Centennial | 125,000 | — |
| 2016-WW mintmark · Standing Liberty Centennial | 91,752 | — |
| 2016-WW mintmark · Walking Liberty Centennial | 65,512 | — |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016Shawnee | 105,000 | $350 |
| 2016-P SpecimenP mintmark · Shawnee · Specimen | 18,781 | — |
| 2016Cumberland Gap | 75,000 | $350 |
| 2016-P SpecimenP mintmark · Cumberland Gap · Specimen | 18,713 | — |
| 2016Harpers Ferry | 75,000 | $350 |
| 2016-P SpecimenP mintmark · Harpers Ferry · Specimen | 18,743 | — |
| 2016Theodore Roosevelt | 40,000 | $350 |
| 2016-P Specimen |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2016-WW mintmark · Patricia Nixon | 1,839 | $2,200 |
| 2016-W ProofW mintmark · Patricia Nixon · Proof | 2,645 | $2,200 |
| 2016-WW mintmark · Betty Ford | 1,824 | $2,200 |
| 2016-W ProofW mintmark · Betty Ford · Proof | 2,471 | $2,200 |
| 2016-WW mintmark · Nancy Reagan | 2,009 | $2,200 |
| 2016-W ProofW mintmark · Nancy Reagan · Proof | 3,548 | $2,200 |
| 2016Business strike | 296,582 | $35 |
| 2016Quarters | — | $14 |
| 18,917 |
| — |
| 2016Fort Moultrie | 35,000 | $350 |
| 2016-P SpecimenP mintmark · Fort Moultrie · Specimen | 17,882 | — |