Every US coin variant minted in 2005 — 35 entries across 4 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005-PP mintmark · California | 257,200,000 | $0.25 – $600 |
| 2005-D |
| 263,200,000 |
| $0.25 – $210 |
| 2005-S ProofS mintmark · California · Proof | 3,262,960 | $3 – $8 |
| 2005-S ProofS mintmark · California Silver · Proof | 1,678,649 | $3 – $8 |
| 2005-PP mintmark · Minnesota | 239,600,000 | $0.25 – $600 |
| 2005-DD mintmark · Minnesota | 248,400,000 | $0.25 – $210 |
| 2005-S ProofS mintmark · Minnesota · Proof | 3,262,960 | $3 – $8 |
| 2005-S ProofS mintmark · Minnesota Silver · Proof | 1,678,649 | $3 – $8 |
| 2005-PP mintmark · Oregon | 316,200,000 | $0.25 – $600 |
| 2005-DD mintmark · Oregon | 404,000,000 | $0.25 – $210 |
| 2005-S ProofS mintmark · Oregon · Proof | 3,262,960 | $3 – $8 |
| 2005-S ProofS mintmark · Oregon Silver · Proof | 1,678,649 | $3 – $8 |
| 2005-PP mintmark · Kansas | 263,400,000 | $0.25 – $600 |
| 2005-DD mintmark · Kansas | 300,000,000 | $0.25 – $210 |
| 2005-S ProofS mintmark · Kansas · Proof | 3,262,960 | $3 – $8 |
| 2005-S ProofS mintmark · Kansas Silver · Proof | 1,678,649 | $3 – $8 |
| 2005-PP mintmark · West Virginia | 365,400,000 | $0.25 – $600 |
| 2005-DD mintmark · West Virginia | 356,200,000 | $0.25 – $210 |
| 2005-S ProofS mintmark · West Virginia · Proof | 3,262,960 | $3 – $8 |
| 2005-S ProofS mintmark · West Virginia Silver · Proof | 1,678,649 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005Business strike | 3,953,600,000 | $0.05 – $800 |
| 2005-DD mintmark | 3,764,450,500 | $0.05 – $1,600 |
| 2005-S ProofS mintmark · Proof | 3,344,679 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005-PP mintmark · American Bison | 448,320,000 | $0.05 – $55 |
| 2005-DD mintmark · American Bison | 487,680,000 | $0.05 – $45 |
| 2005-S ProofS mintmark · American Bison · Proof | 3,344,679 | $3 – $21 |
| 2005-PP mintmark · Ocean in View | 394,080,000 | $0.05 – $130 |
| 2005-DD mintmark · Ocean in View | 411,120,000 | $0.05 – $55 |
| 2005-S ProofS mintmark · Ocean in View · Proof | 3,344,679 | $3 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005Business strike | 14,013 | $190 – $280 |
| 2005-W ProofW mintmark · Proof | 8,104 | $175 – $230 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005Business strike | 12,013 | $450 – $550 |
| 2005-W ProofW mintmark · Proof | 6,592 | $450 – $480 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2005Business strike | 9,013 |
| $900 – $1,200 |
| 2005-W ProofW mintmark · Proof | 5,942 | $900 – $1,000 |