Coins / Values by year / 1972 1972 Coin Values Every US coin variant minted in 1972 — 25 entries across 7 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 25 US coin variants minted in 1972, the highest-value coin is the 1972 Ike Dollar at up to $11,000 in top grade.
← 1971 1973 → Variant Mintage Value range 1972 Business strike 2,933,255,000 $0.05 – $210 1972 Doubled Die Obverse — $170 – $3,200 1972-D D mintmark 2,665,071,400 $0.05 – $500 1972-S S mintmark 376,939,108 $0.05 – $190 1972-S Proof S mintmark · Proof 3,260,996 $0.05 – $190
Variant Mintage Value range 1972 Business strike 202,036,000 $0.05 – $65 1972-D D mintmark 351,694,600 $0.05 – $21 1972-S Proof S mintmark · Proof 3,260,996 $1 – $55
Variant Mintage Value range 1972 Business strike 431,540,000 $0.15 – $120 1972-D D mintmark 330,290,000 $0.15 – $30 1972-S Proof S mintmark · Proof 3,260,996 $1 – $11
Variant Mintage Value range 1972 Business strike 215,048,000 $0.25 – $700 1972-D D mintmark 311,067,732 $0.25 – $1,700 1972-S Proof S mintmark · Proof 3,260,996 $3 – $21
Variant Mintage Value range 1972 Business strike 153,180,000 $0.50 – $160 1972-D D mintmark 141,890,000 $0.50 – $130 1972-S Proof S mintmark · Proof 3,260,996 $3 – $16
Variant Mintage Value range 1972 Variety 1 Variety 1 75,890,000 $1 – $3,400 1972 Variety 2 — $55 – $11,000 1972 Variety 3 — $1 – $1,300 1972-D D mintmark 92,548,511 $1 – $3,400 1972-S S mintmark · Silver 2,193,056 $12 – $160 1972-S Proof S mintmark · Silver · Proof 1,811,631 $12 – $50
Variant Mintage Value range 1972-S S mintmark 3,260,996 $5
Variant Mintage Value range 1972 Business strike 2,750,000 $5