Coins / Values by year / 1973 1973 Coin Values Every US coin variant minted in 1973 — 23 entries across 7 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 23 US coin variants minted in 1973, the highest-value coin is the 1973-D Ike Dollar at up to $2,400 in top grade.
← 1972 1974 → Variant Mintage Value range 1973 Business strike 3,728,245,000 $0.05 – $370 1973-D D mintmark 3,549,576,588 $0.05 – $800 1973-S S mintmark 317,177,295 $0.05 – $700 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $0.05 – $700
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 384,396,000 $0.05 – $390 1973-D D mintmark 261,405,000 $0.05 – $21 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $1 – $16
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 315,670,000 $0.15 – $200 1973-D D mintmark 455,032,426 $0.15 – $60 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $1 – $11
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 346,924,000 $0.25 – $400 1973-D D mintmark 232,977,400 $0.25 – $210 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $3 – $16
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 64,964,000 $0.50 – $290 1973-D D mintmark 83,171,400 $0.50 – $210 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $3 – $13
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 2,000,056 $1 – $600 1973-D D mintmark 2,000,000 $1 – $2,400 1973-S S mintmark · Silver 1,883,140 $12 – $160 1973-S Proof S mintmark · Proof 2,760,339 $16 – $55 1973-S Proof S mintmark · Silver · Proof 1,013,646 $16 – $55
Variant Mintage Value range 1973-S S mintmark 2,760,339 $11
Variant Mintage Value range 1973 Business strike 1,767,691 $11