Every US coin variant minted in 2004 — 67 entries across 9 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
Of the 67 US coin variants minted in 2004, the highest-value coin is the 2004-D Sacagawea Dollar at up to $6,000 in top grade and the rarest is the 2004-W Proof $50 Platinum Eagles with just 5,063 struck.
| Variant |
|---|
| Mintage |
|---|
| Value range |
|---|
| 2004Business strike | 3,379,600,000 | $0.05 – $55 |
| 2004-DD mintmark | 3,456,400,000 | $0.05 – $80 |
| 2004-S ProofS mintmark · Proof | 2,965,422 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark · Peace Medal | 361,440,000 | $0.05 – $2,600 |
| 2004-DD mintmark · Peace Medal | 372,000,000 | $0.05 – $700 |
| 2004-S ProofS mintmark · Peace Medal · Proof | 2,992,069 | $3 – $21 |
| 2004-PP mintmark · Keelboat | 366,720,000 | $0.05 – $400 |
| 2004-DD mintmark · Keelboat | 344,880,000 | $0.05 – $1,100 |
| 2004-S ProofS mintmark · Keelboat · Proof | 2,965,422 | $3 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark | 1,328,000,000 | $0.15 – $16 |
| 2004-DD mintmark | 1,159,500,000 | $0.15 – $16 |
| 2004-S ProofS mintmark · Proof | 1,789,488 | $1 – $16 |
| 2004-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 1,175,934 | $4 – $13 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark · Michigan | 233,800,000 | $0.25 – $150 |
| 2004-DD mintmark · Michigan | 225,800,000 | $0.25 – $26 |
| 2004-S ProofS mintmark · Michigan · Proof | 2,740,684 | $3 – $8 |
| 2004-S ProofS mintmark · Michigan Silver · Proof | 1,769,786 | $3 – $8 |
| 2004-PP mintmark · Florida | 240,200,000 | $0.25 – $150 |
| 2004-DD mintmark · Florida | 241,600,000 | $0.25 – $26 |
| 2004-S ProofS mintmark · Florida · Proof | 2,740,684 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark | 2,900,000 | $0.50 – $1,600 |
| 2004-DD mintmark | 2,900,000 | $0.50 – $500 |
| 2004-S ProofS mintmark · Proof | 1,789,488 | $3 – $10 |
| 2004-S ProofS mintmark · Silver · Proof | 1,175,934 | $16 – $21 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark | 2,660,000 | $3 – $500 |
| 2004-DD mintmark | 2,660,000 | $3 – $6,000 |
| 2004-S ProofS mintmark · Proof | 2,965,422 | $7 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-PP mintmark · Thomas Alva Edison | 92,510 | $29 – $100 |
| 2004-P ProofP mintmark · Thomas Alva Edison · Proof | 211,055 | $40 – $55 |
| 2004-PP mintmark · Lewis and Clark | 142,015 | $40 – $100 |
| 2004-P ProofP mintmark · Lewis and Clark · Proof | 351,989 | $40 – $50 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 8,882,754 | $73 – $150 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 801,602 | $73 – $100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 250,016 | $370 – $550 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 35,131 | $370 – $470 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 72,014 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004-SS mintmark | 1,789,488 | $11 |
| 2004-SS mintmark · Silver | 1,175,934 | $40 |
| 2004-SS mintmark · Quarters | 951,196 | $6 |
| 2004-SS mintmark · Silver Quarters | 593,852 | $28 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.
| $3 – $8 |
| 2004-S ProofS mintmark · Florida Silver · Proof | 1,769,786 | $3 – $8 |
| 2004-PP mintmark · Texas | 278,800,000 | $0.25 – $150 |
| 2004-DD mintmark · Texas | 263,000,000 | $0.25 – $26 |
| 2004-S ProofS mintmark · Texas · Proof | 2,740,684 | $3 – $8 |
| 2004-S ProofS mintmark · Texas Silver · Proof | 1,769,786 | $3 – $8 |
| 2004-PP mintmark · Iowa | 213,800,000 | $0.25 – $150 |
| 2004-DD mintmark · Iowa | 251,400,000 | $0.25 – $26 |
| 2004-S ProofS mintmark · Iowa · Proof | 2,740,684 | $3 – $8 |
| 2004-S ProofS mintmark · Iowa Silver · Proof | 1,769,786 | $3 – $8 |
| 2004-PP mintmark · Wisconsin | 226,400,000 | $0.25 – $150 |
| 2004-DD mintmark · Wisconsin | 226,800,000 | $0.25 – $26 |
| 2004-S ProofS mintmark · Wisconsin · Proof | 2,740,684 | $3 – $8 |
| 2004-S ProofS mintmark · Wisconsin Silver · Proof | 1,769,786 | $3 – $8 |
| $1,100 – $1,200 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 28,839 | $1,100 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 98,040 | $2,200 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 27,330 | $2,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 417,019 | $4,400 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 28,215 | $4,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 15,010 | $190 – $330 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 7,161 | $240 – $270 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 18,010 | $450 – $560 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 5,193 | $450 – $700 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 13,236 | $900 – $1,100 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 5,063 | $900 – $1,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2004Business strike | 7,009 | $1,750 – $2,700 |
| 2004-W ProofW mintmark · Proof | 6,007 | $1,800 – $2,000 |