Every US coin variant minted in 2001 — 32 entries across 4 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001-PP mintmark · New York | 655,400,000 | $0.25 – $2,100 |
| 2001-D |
| 619,640,000 |
| $0.25 – $130 |
| 2001-S ProofS mintmark · New York · Proof | 3,094,140 | $3 – $9 |
| 2001-S ProofS mintmark · New York Silver · Proof | 889,697 | $3 – $9 |
| 2001-PP mintmark · North Carolina | 627,600,000 | $0.25 – $2,100 |
| 2001-DD mintmark · North Carolina | 427,876,000 | $0.25 – $130 |
| 2001-S ProofS mintmark · North Carolina · Proof | 3,094,140 | $3 – $9 |
| 2001-S ProofS mintmark · North Carolina Silver · Proof | 889,697 | $3 – $9 |
| 2001-PP mintmark · Rhode Island | 423,000,000 | $0.25 – $2,100 |
| 2001-DD mintmark · Rhode Island | 447,100,000 | $0.25 – $130 |
| 2001-S ProofS mintmark · Rhode Island · Proof | 3,094,140 | $3 – $9 |
| 2001-S ProofS mintmark · Rhode Island Silver · Proof | 889,697 | $3 – $9 |
| 2001-PP mintmark · Vermont | 423,400,000 | $0.25 – $2,100 |
| 2001-DD mintmark · Vermont | 459,404,000 | $0.25 – $130 |
| 2001-S ProofS mintmark · Vermont · Proof | 3,094,140 | $3 – $9 |
| 2001-S ProofS mintmark · Vermont Silver · Proof | 889,697 | $3 – $9 |
| 2001-PP mintmark · Kentucky | 353,000,000 | $0.25 – $2,100 |
| 2001-DD mintmark · Kentucky | 370,564,000 | $0.25 – $130 |
| 2001-S ProofS mintmark · Kentucky · Proof | 3,094,140 | $3 – $9 |
| 2001-S ProofS mintmark · Kentucky Silver · Proof | 889,697 | $3 – $9 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001Business strike | 4,959,600,000 | $0.05 – $30 |
| 2001-DD mintmark | 5,274,990,000 | $0.05 – $40 |
| 2001-S ProofS mintmark · Proof | 3,184,606 | $3 – $8 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001-PP mintmark | 675,704,000 | $0.05 – $1,200 |
| 2001-DD mintmark | 627,680,000 | $0.05 – $21 |
| 2001-S ProofS mintmark · Proof | 3,211,995 | $1 – $16 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001Business strike | 52,017 | $190 – $540 |
| 2001-W ProofW mintmark · Proof | 12,174 | $175 – $210 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001Business strike | 21,815 | $450 – $2,000 |
| 2001-W ProofW mintmark · Proof | 8,847 | $450 – $480 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 2001Business strike | 12,815 |
| $900 – $9,000 |
| 2001-W ProofW mintmark · Proof | 8,254 | $900 – $1,000 |