Set report · Canada · 5 Cents

Queen Elizabeth II 5 Cents: Who Owns What
How often each Queen Elizabeth II 5 Cents coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 1,260 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Queen Elizabeth II 5 Cents catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1953-CANone | — | 186 | 14.8% | Uncommon |
| 1953-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1953-CANone (Specimen Variety) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1953-CANone (Variety) | — | 24 | 1.9% | Extremely scarce |
| 1954-CANone | 6,998,662 | 136 | 10.8% | Scarce |
| 1954-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1954-CANone (Variety) | — | 10 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1955-CANone | 5,355,028 | 113 | 9% | Scarce |
| 1955-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1956-CANone | 9,399,854 | 132 | 10.5% | Scarce |
| 1957-CANone | 7,387,703 | 125 | 9.9% | Scarce |
| 1957-CANone (Variety) | — | 6 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1958-CANone | 7,607,521 | 120 | 9.5% | Scarce |
| 1959-CANone | 11,552,523 | 152 | 12.1% | Scarce |
| 1959-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1960-CANone | 37,157,433 | 226 | 17.9% | Uncommon |
| 1961-CANone | 47,889,051 | 240 | 19% | Common |
| 1961-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1962-CANone | 46,307,305 | 239 | 19% | Common |
| 1962-CANone (Error) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1962-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1963-CANone | 43,970,320 | 228 | 18.1% | Uncommon |
| 1963-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1964-CANone | 78,075,068 | 302 | 24% | Common |
| 1964-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1964-CANone (Variety) | — | 7 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1965-CANone | — | 262 | 20.8% | Common |
| 1965-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1965-CANone (Variety) | — | 15 | 1.2% | Extremely scarce |
| 1966-CANone | 27,976,648 | 179 | 14.2% | Uncommon |
| 1966-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1967-CANone | 36,876,574 | 211 | 16.7% | Uncommon |
| 1967-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1967-CANone (Specimen Error) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1968-CANone | 99,253,330 | 272 | 21.6% | Common |
| 1968-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1969-CANone | 27,830,229 | 165 | 13.1% | Uncommon |
| 1970-CANone | 5,726,010 | 74 | 5.9% | Very scarce |
| 1970-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1971-CANone | 27,312,609 | 139 | 11% | Scarce |
| 1971-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1972-CANone | 62,417,387 | 213 | 16.9% | Uncommon |
| 1972-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1973-CANone | 53,507,435 | 201 | 16% | Uncommon |
| 1973-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1974-CANone | 94,704,645 | 241 | 19.1% | Common |
| 1974-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1975-CANone | 138,882,000 | 265 | 21% | Common |
| 1975-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1976-CANone | 55,140,213 | 185 | 14.7% | Uncommon |
| 1976-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1977-CANone | — | 211 | 16.7% | Uncommon |
| 1977-CANone High 7 | 89,120,791 | 8 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1977-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1977-CANone (Variety) | — | 32 | 2.5% | Very scarce |
| 1977-CANone Low 7 (Variety) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1978-CANone | 137,079,273 | 269 | 21.3% | Common |
| 1978-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1979-CANone | 186,295,825 | 282 | 22.4% | Common |
| 1979-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1980-CANone | 134,878,000 | 254 | 20.2% | Common |
| 1980-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1981-CANone | 99,107,900 | 209 | 16.6% | Uncommon |
| 1981-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1982-CANone | 105,539,898 | 213 | 16.9% | Uncommon |
| 1982-CANone (Proof) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1982-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1983-CANone | 72,596,000 | 205 | 16.3% | Uncommon |
| 1983-CANone (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1983-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1984-CANone | 84,088,000 | 220 | 17.5% | Uncommon |
| 1984-CANone (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1984-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1985-CANone | 126,618,000 | 279 | 22.1% | Common |
| 1985-CANone (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1986-CANone | 156,104,000 | 278 | 22.1% | Common |
| 1986-CANone (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1986-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1987-CANone | 106,299,000 | 251 | 19.9% | Common |
| 1987-CANone (Proof) | — | 5 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1987-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1988-CANone | 75,025,000 | 197 | 15.6% | Uncommon |
| 1988-CANone (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1988-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1989-CANone | 141,435,538 | 239 | 19% | Common |
| 1989-CANone (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1989-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1990-CANone | 42,537,000 | 162 | 12.9% | Uncommon |
| 1990-CANone (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1991-CANone | 10,931,000 | 82 | 6.5% | Scarce |
| 1991-CANone (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1992-CANone | 53,732,000 | 159 | 12.6% | Uncommon |
| 1992-CANone (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1993-CANone | 86,877,000 | 195 | 15.5% | Uncommon |
| 1993-CANone (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1994-CANone | 99,352,000 | 217 | 17.2% | Uncommon |
| 1994-CANone (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1994-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1995-CANone | 78,780,000 | 187 | 14.8% | Uncommon |
| 1995-CANone (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1995-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1996-CANone | — | 118 | 9.4% | Scarce |
| 1996-CANone Far 6 | 36,686,000 | 24 | 1.9% | Extremely scarce |
| 1996-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1996-CANone (Variety) | — | 16 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1997-CANone | 27,354,000 | 126 | 10% | Scarce |
| 1997-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1997-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1998-CANone | 156,873,000 | 237 | 18.8% | Common |
| 1998-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1998-CAW | — | 38 | 3% | Very scarce |
| 1999-CANone | 124,861,000 | 211 | 16.7% | Uncommon |
| 1999-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1999-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2000-CANone | 108,514,000 | 181 | 14.4% | Uncommon |
| 2000-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2000-CAP | — | 71 | 5.6% | Very scarce |
| 2000-CAW | — | 36 | 2.9% | Very scarce |
| 2001-CANone | 166,686,000 | 147 | 11.7% | Scarce |
| 2001-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2001-CAP | — | 167 | 13.3% | Uncommon |
| 2002-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2002-CAP | 135,960,000 | 216 | 17.1% | Uncommon |
| 2002-CAP (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2003-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2003-CAP | 101,793,000 | 156 | 12.4% | Uncommon |
| 2003-CAP Uncrowned | — | 132 | 10.5% | Scarce |
| 2003-CAW P | — | 39 | 3.1% | Very scarce |
| 2004-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2004-CAP | 123,925,000 | 185 | 14.7% | Uncommon |
| 2004-CAP (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2005-CANone 60th Anniversary VE Day | — | 220 | 17.5% | Uncommon |
| 2005-CANone 60th Anniversary VE Day (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2005-CANone Gold-highlighted (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2005-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2005-CAP | 148,082,000 | 183 | 14.5% | Uncommon |
| 2005-CAP (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2006-CANone | 184,874,000 | 160 | 12.7% | Uncommon |
| 2006-CARCM | — | 150 | 11.9% | Scarce |
| 2007-CANone | 221,472,000 | 218 | 17.3% | Uncommon |
| 2007-CANone Silver (Proof) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2007-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2008-CANone | 278,530,000 | 230 | 18.3% | Common |
| 2008-CANone Silver (Proof) | — | 4 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2008-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2009-CANone | 266,448,000 | 229 | 18.2% | Common |
| 2009-CANone Silver (Proof) | — | 5 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2009-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2010-CANone | 126,800,000 | 169 | 13.4% | Uncommon |
| 2010-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2011-CANone | 230,328,000 | 201 | 16% | Uncommon |
| 2011-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2011-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2012-CANone | 202,944,000 | 191 | 15.2% | Uncommon |
| 2012-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2013-CANone | 78,120,000 | 137 | 10.9% | Scarce |
| 2014-CANone | 66,364,000 | 142 | 11.3% | Scarce |
| 2014-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2014-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2015-CANone | 87,360,000 | 178 | 14.1% | Uncommon |
| 2015-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2016-CANone | 140,952,000 | 216 | 17.1% | Uncommon |
| 2016-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2016-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2017-CANone | 20,000,000 | 64 | 5.1% | Very scarce |
| 2017-CANone Living Traditions | — | 175 | 13.9% | Uncommon |
| 2017-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2017-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2018-CANone | 87,528,000 | 164 | 13% | Uncommon |
| 2018-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2018-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2019-CANone | 92,736,000 | 145 | 11.5% | Scarce |
| 2019-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2019-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2020-CANone | 31,752,000 | 116 | 9.2% | Scarce |
| 2020-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2021-CANone | 68,376,000 | 129 | 10.2% | Scarce |
| 2021-CANone Silver (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2021-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2022-CANone | — | 132 | 10.5% | Scarce |
| 2022-CANone Silver (Proof) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2022-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2023-CANone | — | 39 | 3.1% | Very scarce |
| 2023-CANone Silver (Proof) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2023-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.2% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.