Valores grado por grado para la serie $100 Platinum Eagles de Estados Unidos, 1997–2026. Los precios de referencia van desde $1,750.00 hasta $34,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $32,000.00 |
| 1997 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 1998 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $7,000.00 |
| 1998 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 1999 | — | — | Strike comercial | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $2,300.00 | $34,000.00 |
| 1999 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2000 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $33,000.00 |
| 2000 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2001 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $3,300.00 | $33,000.00 |
| 2001 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2002 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $13,000.00 |
| 2002 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2003 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $8,000.00 |
| 2003 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2004 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $2,700.00 |
| 2004 | — | W | Proof | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | — |
| 2005 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,800.00 |
| 2005 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,000.00 | — |
| 2006 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,400.00 |
| 2006 | Burnished | W | Specimen | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2006 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2007 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,500.00 |
| 2007 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2007 | Frosted FREEDOM | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2007 | Burnished | W | Specimen | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2008 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,000.00 |
| 2008 | Burnished | W | Specimen | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | — |
| 2008 | — | W | Proof | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | — |
| 2009 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2010 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2011 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2012 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2013 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2014 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2014 | — | W | Proof | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | — |
| 2015 | — | W | Proof | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,300.00 | $2,200.00 | — |
| 2016 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2016 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2017 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2017 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2018 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2018 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2019 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2019 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2020 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2020 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2021 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2021 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 | — |
| 2022 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2022 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2023 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2023 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2024 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2024 | — | W | Proof | — | — | — | — | $1,800.00 | — |
| 2025 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2025 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2026 | — | — | Strike comercial | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2026 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.