Grade-by-grade values for the United States $100 Platinum Eagles series, 1997–2026. Reference prices range from $1,750.00 to $34,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $32,000.00 |
| 1997 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 1998 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $7,000.00 |
| 1998 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 1999 | — | — | Business strike | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $2,300.00 | $34,000.00 |
| 1999 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2000 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $33,000.00 |
| 2000 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2001 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $3,300.00 | $33,000.00 |
| 2001 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2002 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $13,000.00 |
| 2002 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2003 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $8,000.00 |
| 2003 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2004 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | $2,700.00 |
| 2004 | — | W | Proof | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | — |
| 2005 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,800.00 |
| 2005 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,000.00 | — |
| 2006 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,400.00 |
| 2006 | Burnished | W | Specimen | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2006 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2007 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,500.00 |
| 2007 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2007 | Frosted FREEDOM | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2007 | Burnished | W | Specimen | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2008 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $2,000.00 |
| 2008 | Burnished | W | Specimen | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | — |
| 2008 | — | W | Proof | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | — |
| 2009 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2010 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2011 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2012 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2013 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2014 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2014 | — | W | Proof | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | — |
| 2015 | — | W | Proof | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,300.00 | $2,200.00 | — |
| 2016 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2016 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2017 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 |
| 2017 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2018 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2018 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2019 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2019 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2020 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2020 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2021 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2021 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,900.00 | — |
| 2022 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2022 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2023 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2023 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,800.00 | — |
| 2024 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2024 | — | W | Proof | — | — | — | — | $1,800.00 | — |
| 2025 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2025 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
| 2026 | — | — | Business strike | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 2026 | — | W | Proof | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | — |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.