Every US coin variant minted in 1909 — 42 entries across 6 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 9,268,000 | $13 – $1,500 |
| 1909-DD mintmark |
| 5,114,000 |
| $13 – $1,700 |
| 1909-OO mintmark | 712,000 | $60 – $24,000 |
| 1909-SS mintmark | 1,348,000 | $13 – $3,700 |
| 1909 ProofProof | 650 | $500 – $1,900 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909V.D.B | 27,995,000 | $6 – $1,300 |
| 1909-SS mintmark · V.D.B | 484,000 | $600 – $110,000 |
| 1909Business strike | 72,702,618 | $2 – $2,600 |
| 1909-SS mintmark | 1,825,000 | $55 – $21,000 |
| 1909-SS mintmark · S Over Horizontal S | — | $55 – $21,000 |
| 1909 ProofV.D.B. · Proof | 1,194 | $8,000 – $80,000 |
| 1909 ProofProof | 2,618 | $260 – $16,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 11,585,763 | $2 – $1,600 |
| 1909 ProofProof | 4,763 | $190 – $500 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 10,240,000 | $5 – $1,100 |
| 1909-DD mintmark | 954,000 | $11 – $6,000 |
| 1909-OO mintmark | 2,287,000 | $6 – $3,400 |
| 1909-SS mintmark | 1,000,000 | $12 – $8,000 |
| 1909 ProofProof | 650 | $320 – $1,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 2,368,000 | $24 – $2,600 |
| 1909-OO mintmark | 925,400 | $24 – $7,000 |
| 1909-SS mintmark | 1,764,000 | $24 – $3,900 |
| 1909 ProofProof | 650 | $600 – $2,100 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 441,760 | $500 – $8,000 |
| 1909 ProofProof | 139 | $8,000 – $60,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 14,368,470 | $6 – $1,900 |
| 1909-SS mintmark | 309,000 | $210 – $16,000 |
| 1909 ProofProof | 2,175 | $150 – $1,300 |
| 78 |
| $11,000 – $34,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 184,789 | $1,600 – $30,000 |
| 1909-DD mintmark | 121,540 | $1,600 – $34,000 |
| 1909-SS mintmark | 292,350 | $1,600 – $60,000 |
| 1909 ProofProof | 74 | $17,000 – $60,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1909Business strike | 161,282 | $3,250 – $50,000 |
| 19099 Over 8 | — | $3,250 – $50,000 |
| 1909-DD mintmark | 52,500 | $3,250 – $50,000 |
| 1909-SS mintmark | 2,774,925 | $3,250 – $32,000 |
| 1909 ProofProof | 67 | $35,000 – $150,000 |