Every US coin variant minted in 1854 — 38 entries across 7 denominations. Click any coin to see its full grade chart, mintage breakdown, and current market value.
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 12,380,000 | $35 – $24,000 |
| 1854-OO mintmark |
| 1,484,000 |
| $60 – $32,000 |
| 1854-OO mintmark · Huge O | — | $900 – $16,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 4,236,156 | $29 – $1,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 55,358 | $80 – $1,800 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 4,470,000 | $18 – $3,200 |
| 1854-OO mintmark | 1,770,000 | $35 – $6,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 2,982,000 | $40 – $16,000 |
| 1854-OO mintmark | 5,240,000 | $40 – $13,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 33,140 | $1,600 – $100,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 671,000 | $75 – $6,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 5,740,000 | $35 – $1,300 |
| 1854-OO mintmark | 1,560,000 | $35 – $3,400 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 855,502 | $340 – $3,200 |
| 1854-DADA mintmark | 2,935 | $3,400 – $50,000 |
| 1854-SS mintmark | 14,632 | $500 – $50,000 |
| 1854Type 2 | 783,943 | $340 – $3,200 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 596,258 | $500 – $8,000 |
| 1854-CC mintmark | 7,295 | $1,800 – $24,000 |
| 1854-DA |
| 1,760 |
| $3,200 – $90,000 |
| 1854-OO mintmark | 153,000 | $600 – $11,000 |
| 1854-SS mintmark | 246 | $380,000 – $700,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 138,618 | $1,100 – $12,000 |
| 1854-DADA mintmark | 1,120 | $32,000 – $300,000 |
| 1854-OO mintmark | 24,000 | $2,100 – $200,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854Business strike | 54,250 | $1,600 – $24,000 |
| 1854-O Small DateO mintmark · Small Date | 52,500 | $1,700 – $34,000 |
| 1854-OO mintmark · Large Date | — | $1,700 – $34,000 |
| 1854-SS mintmark | 123,826 | $1,600 – $25,000 |
| Variant | Mintage | Value range |
|---|---|---|
| 1854 Small DateSmall Date | 757,899 | $5,000 – $90,000 |
| 1854Large Date | — | $5,000 – $90,000 |
| 1854-OO mintmark | 3,250 | $170,000 – $600,000 |
| 1854-SS mintmark | 141,468 | $7,000 – $190,000 |