Set report · Switzerland · 2 Francs

Helvetia Standing 2 Francs: Who Owns What
How often each Helvetia Standing 2 Francs coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 143 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Helvetia Standing 2 Francs catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1874-CHNone | 1,000,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 1875-CHNone | 982,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1878-CHNone | 1,500,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1879-CHNone | 518,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1886-CHNone | 1,000,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1894-CHNone | 700,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1896-CHNone | 20 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1901-CHNone | 50,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1903-CHNone | 300,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1904-CHNone | 200,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1905-CHNone | 300,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1906-CHNone | 400,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1907-CHNone | 300,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1908-CHNone | 200,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1909-CHNone | 300,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1910-CHNone | 250,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1911-CHNone | 400,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1912-CHNone | 400,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1913-CHNone | 300,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1914-CHNone | 1,000,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1916-CHNone | 250,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1920-CHNone | 2,300,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 1921-CHNone | 2,000,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1922-CHNone | 400,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1928-CHNone | 750,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1931-CHNone | 500,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1932-CHNone | 250,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1936-CHNone | 250,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1937-CHNone | 250,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1939-CHNone | 1,455,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1940-CHNone | 2,503,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1941-CHNone | 1,192,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1943-CHNone | 2,089,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1944-CHNone | 6,276,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 1945-CHNone | 1,134,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1946-CHNone | 1,629,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1947-CHNone | 500,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1948-CHNone | 920,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1953-CHNone | 438,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1955-CHNone | 1,032,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1957-CHNone | 2,298,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1958-CHNone | 650,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1959-CHNone | 2,905,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1960-CHNone | 1,980,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1961-CHNone | 4,653,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1963-CHNone | 8,030,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1964-CHNone | 4,558,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1965-CHNone | 8,526,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1967-CHNone | 4,132,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1968-CHNone | 41,588,000 | 31 | 21.7% | Common |
| 1969-CHNone | 17,296,000 | 16 | 11.2% | Uncommon |
| 1970-CHNone | 10,350,000 | 14 | 9.8% | Scarce |
| 1972-CHNone | 5,003,000 | 11 | 7.7% | Scarce |
| 1973-CHNone | 5,996,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 1974-CHNone | 15,009,000 | 14 | 9.8% | Scarce |
| 1974-CHNone (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1975-CHNone | 7,061,000 | 14 | 9.8% | Scarce |
| 1976-CHNone | 5,011,000 | 13 | 9.1% | Scarce |
| 1976-CHNone (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1977-CHNone | 2,010,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 1978-CHNone | 12,812,000 | 12 | 8.4% | Scarce |
| 1979-CHNone | 10,995,000 | 11 | 7.7% | Scarce |
| 1980-CHNone | 10,011,000 | 13 | 9.1% | Scarce |
| 1981-CHNone | 13,862,000 | 17 | 11.9% | Uncommon |
| 1982-CHNone | 5,922,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 1983-CHNone | 3,034,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1983-CHNone (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-CHNone | 2,043,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1985-CHNone | 2,034,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 1986-CHNone | 3,032,000 | 10 | 7% | Scarce |
| 1987-CHNone | 8,028,000 | 11 | 7.7% | Scarce |
| 1988-CHNone | 10,029,000 | 17 | 11.9% | Uncommon |
| 1989-CHNone | 8,031,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1990-CHNone | 5,045,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1991-CHNone | 12,036,000 | 14 | 9.8% | Scarce |
| 1992-CHNone | 10,028,000 | 15 | 10.5% | Scarce |
| 1993-CHNone | 13,050,000 | 12 | 8.4% | Scarce |
| 1994-CHNone | 16,023,000 | 17 | 11.9% | Uncommon |
| 1995-CHNone | 7,024,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 1996-CHNone | 5,023,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1997-CHNone | 5,022,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1998-CHNone | 4,021,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 1999-CHNone | 3,021,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 2000-CHNone | 3,026,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 2001-CHNone | 4,028,000 | 8 | 5.6% | Scarce |
| 2002-CHNone | 1,030,000 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 2003-CHNone | 1,028,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 2004-CHNone | 1,029,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 2005-CHNone | 2,029,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 2006-CHNone | 7,030,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 2007-CHNone | 16,028,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 2008-CHNone | 6,026,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 2009-CHNone | 8,026,000 | 11 | 7.7% | Scarce |
| 2010-CHNone | 9,026,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 2011-CHNone | 7,026,000 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 2012-CHNone | 11,026,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 2013-CHNone | 12,023,500 | 10 | 7% | Scarce |
| 2014-CHNone | 15,022,000 | 12 | 8.4% | Scarce |
| 2015-CHNone | 11,026,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 2016-CHNone | 8,028,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 2017-CHNone | 7,029,500 | 6 | 4.2% | Very scarce |
| 2018-CHNone | 5,027,000 | 9 | 6.3% | Scarce |
| 2019-CHNone | 3,022,000 | 7 | 4.9% | Very scarce |
| 2020-CHNone | 5,020,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 2021-CHNone | 3,021,000 | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2022-CHNone | 1,013,000 | 5 | 3.5% | Very scarce |
| 2023-CHNone | 1,020,750 | 4 | 2.8% | Very scarce |
| 2024-CHNone | — | 3 | 2.1% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.