Set report · Canada · 50 Cents

Queen Elizabeth II 50 Cents: Who Owns What
How often each Queen Elizabeth II 50 Cents coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 354 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Queen Elizabeth II 50 Cents catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1953-CANone | — | 46 | 13% | Uncommon |
| 1953-CANone (Variety) | — | 12 | 3.4% | Very scarce |
| 1954-CANone | 506,305 | 27 | 7.6% | Scarce |
| 1955-CANone | 753,511 | 28 | 7.9% | Scarce |
| 1956-CANone | 1,379,499 | 32 | 9% | Scarce |
| 1956-CANone (Error) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1957-CANone | 2,171,689 | 43 | 12.1% | Scarce |
| 1958-CANone | 2,957,266 | 44 | 12.4% | Scarce |
| 1958-CANone (Variety) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1959-CANone | 3,095,535 | 36 | 10.2% | Scarce |
| 1960-CANone | 3,488,897 | 35 | 9.9% | Scarce |
| 1960-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1961-CANone | 3,584,417 | 46 | 13% | Uncommon |
| 1961-CANone (Error) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1961-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1962-CANone | 5,208,030 | 43 | 12.1% | Scarce |
| 1962-CANone (Error) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1962-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1963-CANone | 8,348,871 | 62 | 17.5% | Uncommon |
| 1963-CANone (Error) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1963-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1964-CANone | 9,377,676 | 60 | 16.9% | Uncommon |
| 1964-CANone (Error) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1964-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1965-CANone | 12,629,974 | 62 | 17.5% | Uncommon |
| 1965-CANone (Specimen) | — | 5 | 1.4% | Extremely scarce |
| 1966-CANone | 7,683,228 | 56 | 15.8% | Uncommon |
| 1966-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1967-CANone | 4,211,395 | 76 | 21.5% | Common |
| 1967-CANone (Specimen) | — | 4 | 1.1% | Extremely scarce |
| 1968-CANone | 3,966,932 | 57 | 16.1% | Uncommon |
| 1968-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1969-CANone | 7,113,929 | 71 | 20.1% | Common |
| 1969-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1970-CANone | 2,429,516 | 61 | 17.2% | Uncommon |
| 1970-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1971-CANone | 2,166,144 | 56 | 15.8% | Uncommon |
| 1971-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1972-CANone | 2,515,632 | 53 | 15% | Uncommon |
| 1972-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1973-CANone | 2,546,096 | 60 | 16.9% | Uncommon |
| 1973-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1974-CANone | 3,436,650 | 65 | 18.4% | Uncommon |
| 1975-CANone | 3,710,000 | 50 | 14.1% | Uncommon |
| 1976-CANone | 2,646,000 | 51 | 14.4% | Uncommon |
| 1977-CANone | 709,939 | 31 | 8.8% | Scarce |
| 1977-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1978-CANone | — | 51 | 14.4% | Uncommon |
| 1978-CANone (Variety) | — | 14 | 4% | Very scarce |
| 1978-CANone Square Jewels (Variety) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1979-CANone | 3,425,000 | 57 | 16.1% | Uncommon |
| 1980-CANone | 1,943,155 | 40 | 11.3% | Scarce |
| 1980-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1981-CANone | 2,588,900 | 50 | 14.1% | Uncommon |
| 1981-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1982-CANone | — | 50 | 14.1% | Uncommon |
| 1982-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1982-CANone (Variety) | — | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 1983-CANone | 1,177,000 | 44 | 12.4% | Scarce |
| 1983-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1984-CANone | 1,502,989 | 45 | 12.7% | Scarce |
| 1984-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1985-CANone | 2,188,374 | 48 | 13.6% | Uncommon |
| 1985-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1986-CANone | 781,400 | 28 | 7.9% | Scarce |
| 1986-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1987-CANone | 373,000 | 32 | 9% | Scarce |
| 1987-CANone (Specimen) | — | 4 | 1.1% | Extremely scarce |
| 1988-CANone | 220,000 | 26 | 7.3% | Scarce |
| 1988-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1989-CANone | 266,419 | 23 | 6.5% | Scarce |
| 1989-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1990-CANone | 207,000 | 27 | 7.6% | Scarce |
| 1990-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1991-CANone | 490,000 | 28 | 7.9% | Scarce |
| 1991-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1992-CANone | 248,000 | 27 | 7.6% | Scarce |
| 1992-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1993-CANone | 393,000 | 27 | 7.6% | Scarce |
| 1993-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1994-CANone | 987,000 | 34 | 9.6% | Scarce |
| 1994-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1995-CANone | 626,000 | 28 | 7.9% | Scarce |
| 1995-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1995-CANone (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1996-CANone | 458,000 | 31 | 8.8% | Scarce |
| 1996-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1997-CANone | 387,000 | 31 | 8.8% | Scarce |
| 1997-CANone (Proof) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1998-CANone | 308,000 | 31 | 8.8% | Scarce |
| 1998-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1998-CAW (Variety) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1999-CANone | 496,000 | 35 | 9.9% | Scarce |
| 1999-CANone (Proof) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2000-CANone | 573,000 | 32 | 9% | Scarce |
| 2000-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2000-CAW (Variety) | — | 6 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2001-CAP | 389,000 | 30 | 8.5% | Scarce |
| 2001-CAP (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2002-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2002-CANone Golden Jubilee (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2002-CAP | 14,440,000 | 27 | 7.6% | Scarce |
| 2002-CAP Golden Jubilee | — | 90 | 25.4% | Common |
| 2002-CAP Golden Jubilee (Specimen) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2003-CAP (Variety) | — | 5 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2003-CAP Uncrowned (Variety) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2004-CAP (Variety) | — | 7 | 2% | Extremely scarce |
| 2005-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2005-CAP | 200,000 | 24 | 6.8% | Scarce |
| 2006-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2006-CAP (Variety) | — | 4 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2006-CARCM (Variety) | 98,000 | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2007-CANone | 111,550 | 37 | 10.5% | Scarce |
| 2007-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2008-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2008-CANone (Variety) | 150,000 | 8 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2009-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2009-CANone (Variety) | 120,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2010-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2010-CANone (Variety) | 150,000 | 5 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2011-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2011-CANone (Variety) | 175,000 | 6 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2012-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2012-CANone (Variety) | 250,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2013-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2013-CANone (Variety) | 375,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2014-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2014-CANone (Specimen) | 500,000 | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2014-CANone (Variety) | 500,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2015-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2015-CANone (Variety) | 625,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2016-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2016-CANone (Variety) | 625,000 | 9 | 2.5% | Extremely scarce |
| 2017-CANone (Proof) | — | 2 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2017-CANone 150th Anniversary (Proof) | — | 4 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2017-CANone (Variety) | 875,000 | 8 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2018-CANone (Proof) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2018-CANone (Specimen) | 750,000 | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2018-CANone (Variety) | 750,000 | 7 | 2% | Extremely scarce |
| 2019-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2019-CANone (Variety) | 750,000 | 7 | 2% | Extremely scarce |
| 2020-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2020-CANone (Specimen) | 750,000 | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2020-CANone (Variety) | 750,000 | 5 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2021-CANone (Proof) | — | 3 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2021-CANone (Specimen) | 375,000 | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2021-CANone (Variety) | 375,000 | 8 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2022-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2022-CANone (Variety) | 375,000 | 6 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2023-CANone (Proof) | — | 1 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2023-CANone (Variety) | — | 7 | 2% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.