Set report · Canada · 1 Cent

Queen Elizabeth II Cent: Who Owns What
How often each Queen Elizabeth II Cent coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 1,764 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Queen Elizabeth II Cent catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1953-CANone | 67,806,016 | 414 | 23.5% | Uncommon |
| 1953-CANone (Specimen) | — | 11 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1953-CANone (Variety) | — | 23 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1954-CANone | 22,181,760 | 245 | 13.9% | Scarce |
| 1954-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1955-CANone | 56,403,193 | 321 | 18.2% | Uncommon |
| 1955-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1955-CANone (Variety) | — | 30 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1956-CANone | 78,658,535 | 338 | 19.2% | Uncommon |
| 1956-CANone (Specimen) | — | 2 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1957-CANone | 100,601,792 | 389 | 22.1% | Uncommon |
| 1957-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1958-CANone | 59,385,679 | 307 | 17.4% | Uncommon |
| 1958-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1959-CANone | 83,615,343 | 343 | 19.4% | Uncommon |
| 1959-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1960-CANone | 75,772,775 | 342 | 19.4% | Uncommon |
| 1960-CANone (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1961-CANone | 135,598,404 | 397 | 22.5% | Uncommon |
| 1961-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1962-CANone | 227,244,069 | 468 | 26.5% | Common |
| 1962-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1963-CANone | 279,076,334 | 495 | 28.1% | Common |
| 1963-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1964-CANone | 484,655,322 | 604 | 34.2% | Common |
| 1964-CANone (Specimen) | — | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1965-CANone | — | 454 | 25.7% | Uncommon |
| 1965-CANone Small Beads, Pointed 5 | 304,441,082 | 62 | 3.5% | Extremely scarce |
| 1965-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1965-CANone (Specimen Variety) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1965-CANone Large Beads, Blunt 5 (Specimen Variety) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1965-CANone Small Beads, Blunt 5 (Specimen Variety) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 1965-CANone (Variety) | — | 67 | 3.8% | Very scarce |
| 1965-CANone Large Beads, Blunt 5 (Variety) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1965-CANone Large Beads, Pointed 5 (Variety) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1965-CANone Small Beads, Blunt 5 (Variety) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1966-CANone | 184,151,087 | 446 | 25.3% | Uncommon |
| 1966-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1967-CANone | 345,140,645 | 507 | 28.7% | Common |
| 1967-CANone (Specimen) | — | 16 | 0.9% | Extremely scarce |
| 1968-CANone | 329,695,772 | 489 | 27.7% | Common |
| 1968-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1969-CANone | 335,240,929 | 453 | 25.7% | Uncommon |
| 1969-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1970-CANone | 311,145,010 | 416 | 23.6% | Uncommon |
| 1970-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1971-CANone | 298,228,936 | 410 | 23.2% | Uncommon |
| 1971-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1972-CANone | 451,304,591 | 451 | 25.6% | Uncommon |
| 1972-CANone (Specimen) | — | 13 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1973-CANone | 457,059,852 | 453 | 25.7% | Uncommon |
| 1973-CANone (Specimen) | — | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1974-CANone | 692,058,489 | 485 | 27.5% | Common |
| 1974-CANone (Specimen) | — | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1975-CANone | 642,318,000 | 478 | 27.1% | Common |
| 1975-CANone (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1976-CANone | 701,122,890 | 485 | 27.5% | Common |
| 1976-CANone (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1977-CANone | 453,762,670 | 452 | 25.6% | Uncommon |
| 1977-CANone (Specimen) | — | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1978-CANone | 911,170,647 | 514 | 29.1% | Common |
| 1978-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1979-CANone | 754,394,064 | 491 | 27.8% | Common |
| 1979-CANone (Specimen) | — | 8 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1980-CANone | 912,052,318 | 497 | 28.2% | Common |
| 1980-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1981-CANone | 1,209,468,500 | 550 | 31.2% | Common |
| 1981-CANone (Specimen) | 199,000 | 9 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1982-CANone | 911,001,000 | 485 | 27.5% | Common |
| 1982-CANone (Specimen) | 180,908 | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1983-CANone | 975,510,000 | 476 | 27% | Common |
| 1983-CANone (Specimen) | 166,779 | 9 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1984-CANone | 838,225,000 | 457 | 25.9% | Common |
| 1984-CANone (Specimen) | 161,602 | 9 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1985-CANone | 771,772,500 | 449 | 25.5% | Uncommon |
| 1985-CANone (Specimen) | 153,950 | 11 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1986-CANone | 740,335,000 | 430 | 24.4% | Uncommon |
| 1986-CANone (Specimen) | 176,224 | 8 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1987-CANone | 774,549,000 | 457 | 25.9% | Common |
| 1987-CANone (Specimen) | 175,686 | 12 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1988-CANone | 482,676,752 | 356 | 20.2% | Uncommon |
| 1988-CANone (Specimen) | 175,259 | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1989-CANone | 1,077,347,000 | 471 | 26.7% | Common |
| 1989-CANone (Specimen) | 154,693 | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1990-CANone | 218,035,000 | 246 | 13.9% | Scarce |
| 1990-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1990-CANone (Specimen) | 158,068 | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1991-CANone | 831,101,000 | 398 | 22.6% | Uncommon |
| 1991-CANone Bronze (Proof) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1991-CANone (Specimen) | 131,888 | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1992-CANone | 673,512,000 | 328 | 18.6% | Uncommon |
| 1992-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1992-CANone (Specimen) | 147,061 | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1993-CANone | 752,034,000 | 392 | 22.2% | Uncommon |
| 1993-CANone Bronze (Proof) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1993-CANone (Specimen) | 143,065 | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1994-CANone | 639,516,000 | 379 | 21.5% | Uncommon |
| 1994-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1994-CANone (Specimen) | 153,707 | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1995-CANone | 624,983,000 | 344 | 19.5% | Uncommon |
| 1995-CANone Bronze (Proof) | — | 10 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1995-CANone (Specimen) | 151,362 | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1996-CANone | 445,746,000 | 319 | 18.1% | Uncommon |
| 1996-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1996-CANone (Specimen) | 112,835 | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 1997-CANone | 549,868,000 | 350 | 19.8% | Uncommon |
| 1997-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1997-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1998-CANone | 999,578,000 | 424 | 24% | Uncommon |
| 1998-CANone Bronze (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1998-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1998-CAW (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1999-CANone | 1,089,625,000 | 428 | 24.3% | Uncommon |
| 1999-CANone Bronze (Proof) | — | 8 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1999-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1999-CAP (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2000-CANone | 771,908,206 | 370 | 21% | Uncommon |
| 2000-CANone Bronze (Proof) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2000-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2000-CAW (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2001-CANone | 919,358,000 | 370 | 21% | Uncommon |
| 2001-CANone Bronze (Proof) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2001-CANone (Specimen) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2002-CANone | 716,367,000 | 296 | 16.8% | Scarce |
| 2002-CANone Bronze (Proof) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2002-CANone (Specimen) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2002-CAP | 114,212,000 | 151 | 8.6% | Very scarce |
| 2002-CAP (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2003-CANone | 56,877,144 | 229 | 13% | Scarce |
| 2003-CANone Uncrowned | — | 180 | 10.2% | Scarce |
| 2003-CANone Bronze (Proof) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2003-CANone (Specimen) | 10,000 | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2003-CANone Gold-highlighted (Specimen) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2003-CAP | 235,936,799 | 2 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2003-CAP Diadem | — | 13 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2003-CAP Uncrowned | — | 158 | 9% | Scarce |
| 2003-CAP (Specimen) | 354,994,666 | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2003-CAP Uncrowned (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2003-CAW (Specimen) | 71,142 | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2003-CAW Uncrowned (Specimen) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2004 (Proof) | 57,614 | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2004-CANone | 653,317,000 | 309 | 17.5% | Uncommon |
| 2004-CAP | 134,906,000 | 152 | 8.6% | Very scarce |
| 2004-CAP (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2005-CANone | 759,658,000 | 301 | 17.1% | Scarce |
| 2005-CANone (Proof) | 62,286 | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2005-CAP | 30,525,000 | 110 | 6.2% | Very scarce |
| 2005-CAP (Specimen) | — | 4 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2006 (Proof) | 57,885 | 17 | 1% | Extremely scarce |
| 2006-CAP | 866,275,000 | 221 | 12.5% | Scarce |
| 2006-CAP (Specimen) | 233,000 | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2006-CARCM Steel | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2006-CARCM Zinc | — | 254 | 14.4% | Scarce |
| 2006-CARCM Steel (Variety) | — | 40 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2007-CANone Steel | — | 2 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2007-CANone Zinc | — | 229 | 13% | Scarce |
| 2007-CANone (Proof) | 37,373 | 8 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2007-CANone Steel (Variety) | — | 54 | 3.1% | Extremely scarce |
| 2008-CANone Steel | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2008-CANone Zinc | — | 226 | 12.8% | Scarce |
| 2008-CANone (Proof) | — | 6 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2008-CANone Steel (Variety) | — | 39 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2009-CANone Zinc | — | 193 | 10.9% | Scarce |
| 2009-CANone (Proof) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2009-CANone Steel (Variety) | — | 41 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2010-CANone Zinc | — | 236 | 13.4% | Scarce |
| 2010-CANone (Proof) | — | 7 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2010-CANone Steel (Variety) | — | 16 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2011-CANone Zinc | — | 223 | 12.6% | Scarce |
| 2011-CANone (Proof) | — | 5 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2011-CANone Steel (Variety) | — | 34 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2012-CANone Zinc | — | 176 | 10% | Scarce |
| 2012-CANone (Proof) | — | 3 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2012-CANone Steel (Variety) | — | 34 | 1.9% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.