Valores grado por grado para la serie Indian $2.5 de Estados Unidos, 1908–1929. Los precios de referencia van desde $500.00 hasta $80,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Marca de ceca | Strike | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $1,000.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | $6,000.00 |
| 1908 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 |
| 1909 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $1,000.00 | $2,200.00 | $3,700.00 | $8,000.00 |
| 1909 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $22,000.00 | $60,000.00 |
| 1910 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,500.00 | $7,000.00 |
| 1910 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $39,000.00 |
| 1911 | D | Strike comercial | $3,500.00 | $3,900.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $23,000.00 | $80,000.00 |
| 1911 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,400.00 | $2,400.00 | $7,000.00 |
| 1911 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $38,000.00 |
| 1912 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $4,000.00 | $13,000.00 |
| 1912 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $39,000.00 |
| 1913 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $800.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $8,000.00 |
| 1913 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $39,000.00 |
| 1914 | D | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,200.00 | $2,100.00 | $4,100.00 | $21,000.00 |
| 1914 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $2,000.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $21,000.00 |
| 1914 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $37,000.00 |
| 1915 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $900.00 | $1,500.00 | $2,400.00 | $8,000.00 |
| 1915 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $39,000.00 |
| 1925 | D | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,900.00 |
| 1926 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,900.00 |
| 1927 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,900.00 |
| 1928 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,900.00 |
| 1929 | — | Strike comercial | $500.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $7,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.