Valores grado por grado para la serie Indian $10 de Estados Unidos, 1907–1933. Los precios de referencia van desde $1,600.00 hasta $700,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | No Periods | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $17,000.00 |
| 1907 | Wire Rim, Periods | — | Strike comercial | $21,000.00 | $25,000.00 | $29,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $120,000.00 | $180,000.00 |
| 1907 | Wire Rim, Periods, E*PLURBUS*UNUM | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $17,000.00 |
| 1908 | — | D | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 |
| 1908 | With Motto | D | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 |
| 1908 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $20,000.00 | $32,000.00 |
| 1908 | With Motto | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $20,000.00 | $32,000.00 |
| 1908 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1908 | With Motto | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,500.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 |
| 1909 | — | D | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $12,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1909 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $3,200.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $30,000.00 |
| 1909 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1909 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $28,000.00 | $60,000.00 |
| 1910 | — | D | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,200.00 | $2,500.00 | $8,000.00 | $20,000.00 |
| 1910 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,200.00 | $2,500.00 | $9,000.00 | $18,000.00 |
| 1910 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1910 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $4,000.00 | $9,000.00 | $16,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1911 | — | D | Strike comercial | $1,900.00 | $2,500.00 | $2,900.00 | $3,500.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $90,000.00 | $260,000.00 | — |
| 1911 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $8,000.00 | $18,000.00 |
| 1911 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1911 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $2,600.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $12,000.00 | $19,000.00 | $20,000.00 | $32,000.00 | $50,000.00 |
| 1912 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $3,800.00 | $11,000.00 | $30,000.00 |
| 1912 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $18,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1912 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $40,000.00 | — |
| 1913 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $3,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 |
| 1913 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1913 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $24,000.00 | $38,000.00 | $190,000.00 | — |
| 1914 | — | D | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | $5,000.00 | $15,000.00 | $34,000.00 |
| 1914 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $32,000.00 |
| 1914 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1914 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $41,000.00 | — |
| 1915 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,500.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | — |
| 1915 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $17,000.00 | $25,000.00 | $39,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1915 | — | S | Strike comercial | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,200.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | $28,000.00 | $90,000.00 | — |
| 1916 | — | S | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $32,000.00 | — |
| 1920 | — | S | Strike comercial | $37,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $110,000.00 | $140,000.00 | $190,000.00 | $260,000.00 | $500,000.00 | — |
| 1926 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $13,000.00 |
| 1930 | — | S | Strike comercial | $26,000.00 | $32,000.00 | $34,000.00 | $37,000.00 | $41,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $110,000.00 | $130,000.00 | — |
| 1932 | — | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $9,000.00 |
| 1933 | — | — | Strike comercial | — | — | $160,000.00 | $180,000.00 | $200,000.00 | $210,000.00 | $230,000.00 | $260,000.00 | $320,000.00 | $500,000.00 | $700,000.00 | — |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.