Valores grado por grado para la serie Lincoln Bicentennial Cents de Estados Unidos, 2009. Los precios de referencia van desde $0.05 hasta $1,100.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-58 | PR-60 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Early Childhood | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | — |
| 2009 | Formative Years | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | — |
| 2009 | Professional Life | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | — |
| 2009 | Presidency | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | — |
| 2009 | Early Childhood | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | $1,100.00 |
| 2009 | Formative Years | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | $1,100.00 |
| 2009 | Professional Life | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | $1,100.00 |
| 2009 | Presidency | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $2.00 | $9.00 | $16.00 | $320.00 | $1,100.00 |
| 2009 | Early Childhood | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 |
| 2009 | Formative Years | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 |
| 2009 | Professional Life | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 |
| 2009 | Presidency | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.