Valores grado por grado para la serie $25 Platinum Eagles de Estados Unidos, 1997–2008. Los precios de referencia van desde $450.00 hasta $5,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $520.00 | $3,500.00 |
| 1997 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 1998 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $480.00 | $1,600.00 |
| 1998 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $490.00 | — |
| 1999 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $510.00 | $5,000.00 |
| 1999 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2000 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $480.00 | $2,000.00 |
| 2000 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2001 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $490.00 | $2,000.00 |
| 2001 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $480.00 | — |
| 2002 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $490.00 | $700.00 |
| 2002 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2003 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $490.00 | $570.00 |
| 2003 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2004 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $490.00 | $560.00 |
| 2004 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $700.00 | — |
| 2005 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $480.00 | $550.00 |
| 2005 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $480.00 | — |
| 2006 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $480.00 | $590.00 |
| 2006 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $480.00 | — |
| 2006 | Burnished | W | Specimen | $450.00 | — | — | $450.00 | $480.00 | — |
| 2007 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $470.00 | $610.00 |
| 2007 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2007 | Frosted FREEDOM | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2007 | Burnished | W | Specimen | $450.00 | — | — | $450.00 | $470.00 | — |
| 2008 | — | — | Strike comercial | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $480.00 | $580.00 |
| 2008 | — | W | Proof | $450.00 | — | — | $450.00 | $590.00 | — |
| 2008 | Burnished | W | Specimen | $450.00 | — | — | $450.00 | $590.00 | — |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.