Valores grado por grado para la serie King George VI 5 Cents de Canadá, 1937–1952. Los precios de referencia van desde $0.15 hasta $130,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | PR-60 | PR-63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $10.00 | $21.00 |
| 1938 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $13.00 | $80.00 | $160.00 |
| 1939 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $3.00 | $6.00 | $45.00 | $80.00 |
| 1940 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $4.00 | $21.00 | $65.00 |
| 1941 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $4.00 | $30.00 | $100.00 |
| 1942 | — | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $4.00 | $26.00 | $60.00 |
| 1942 | Tombac | — | Strike comercial | $0.50 | $0.70 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $16.00 |
| 1943 | Tombac | — | Strike comercial | $0.30 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $4.00 | $13.00 |
| 1944 | No Chrome | — | Strike comercial | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $6.00 |
| 1944 | Chrome | — | Strike comercial | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $6.00 |
| 1944 | Tombac | — | Strike comercial | — | — | $130,000.00 | — | — | — |
| 1945 | No Chrome | — | Strike comercial | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $6.00 |
| 1945 | Chrome | — | Strike comercial | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $6.00 |
| 1946 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $0.25 | $0.50 | $3.00 | $16.00 | $45.00 |
| 1947 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.60 | $3.00 | $13.00 | $26.00 |
| 1947 | Dot | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.60 | $3.00 | $13.00 | $26.00 |
| 1947 | Maple Leaf | — | Strike comercial | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $3.00 | $13.00 | $26.00 |
| 1948 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $17.00 | $40.00 |
| 1949 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $6.00 | $14.00 |
| 1950 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $6.00 | $14.00 |
| 1951 | High Relief | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $0.50 | $3.00 | $9.00 |
| 1951 | Low Relief | — | Strike comercial | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $0.50 | $3.00 | $9.00 |
| 1952 | — | — | Strike comercial | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $1.00 | $4.00 | $9.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.