Valores grado por grado para la serie Draped Bust $5 de Estados Unidos, 1795–1807. Los precios de referencia van desde $5,000.00 hasta $3,200,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | — | — | Strike comercial | $30,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $120,000.00 | $180,000.00 | $210,000.00 | — |
| 1796 | — | — | Strike comercial | $34,000.00 | $38,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $150,000.00 | $220,000.00 | $340,000.00 | — |
| 1797 | 15 Stars | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $220,000.00 | $290,000.00 | $390,000.00 | — | — |
| 1797 | Heraldic Eagle Reverse | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $220,000.00 | $290,000.00 | $390,000.00 | — | — |
| 1797 | Heraldic Eagle 16 Stars | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $90,000.00 | $150,000.00 | $210,000.00 | $310,000.00 | $390,000.00 | — | — | — |
| 1797 | Heraldic Eagle 15 Stars | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $220,000.00 | $290,000.00 | $390,000.00 | — | — |
| 1798 | Small Eagle | — | Strike comercial | $120,000.00 | $210,000.00 | $600,000.00 | $2,000,000.00 | $3,200,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1798 | Small 8 | — | Strike comercial | $8,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $130,000.00 | $170,000.00 | — |
| 1798 | Large 8, 13 Star Reverse | — | Strike comercial | $6,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $24,000.00 | $34,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1798 | Large 8, 14 Star Reverse | — | Strike comercial | $8,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $140,000.00 | — | — | — |
| 1799 | — | — | Strike comercial | $9,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $18,000.00 | $24,000.00 | $30,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $100,000.00 | — |
| 1800 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $22,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 |
| 1802 | — | — | Strike comercial | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $18,000.00 | $24,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 |
| 1803 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $28,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 |
| 1804 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $40,000.00 | $80,000.00 |
| 1804 | 8 Over Large 8 | — | Strike comercial | $6,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $70,000.00 | $100,000.00 |
| 1805 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 |
| 1806 | Pointed Top 6 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $24,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 | $41,000.00 | $80,000.00 |
| 1806 | Round Top 6 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $17,000.00 | $23,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 |
| 1807 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $17,000.00 | $23,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.