Grade-by-grade values for the United States Presidential Dollar series, 2007–2020. Reference prices range from $1.00 to $260.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | AU-58 | PR-60 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | George Washington | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | John Adams | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | Thomas Jefferson | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | James Madison | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | George Washington | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | John Adams | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | Thomas Jefferson | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | James Madison | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | — | — | — |
| 2007 | George Washington | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2007 | John Adams | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2007 | Thomas Jefferson | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2007 | James Madison | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2008 | James Monroe | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | John Quincy Adams | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | Andrew Jackson | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | Martin Van Buren | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | James Monroe | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | John Quincy Adams | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | Andrew Jackson | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | Martin Van Buren | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2008 | James Monroe | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2008 | John Quincy Adams | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2008 | Andrew Jackson | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2008 | Martin Van Buren | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2009 | William Henry Harrison | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | John Tyler | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | James K. Polk | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | Zachary Taylor | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | William Henry Harrison | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | John Tyler | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | James K. Polk | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | Zachary Taylor | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | — | — |
| 2009 | William Henry Harrison | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2009 | John Tyler | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2009 | James K. Polk | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2009 | Zachary Taylor | S | Proof | — | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2010 | Millard Fillmore | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Franklin Pierce | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | James Buchanan | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Abraham Lincoln | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Millard Fillmore | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Franklin Pierce | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | James Buchanan | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Abraham Lincoln | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | Millard Fillmore | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2010 | Franklin Pierce | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2010 | James Buchanan | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2010 | Abraham Lincoln | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2011 | Andrew Johnson | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Ulysses S. Grant | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Rutherford B. Hayes | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | James A. Garfield | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Andrew Johnson | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Ulysses S. Grant | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Rutherford B. Hayes | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | James A. Garfield | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | $6.00 | $13.00 | $26.00 | — |
| 2011 | Andrew Johnson | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2011 | Ulysses S. Grant | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2011 | Rutherford B. Hayes | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2011 | James A. Garfield | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2012 | Chester A. Arthur | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Grover Cleveland | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Benjamin Harrison | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Grover Cleveland 2 | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Chester A. Arthur | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Grover Cleveland | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Benjamin Harrison | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Grover Cleveland 2 | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2012 | Chester A. Arthur | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2012 | Grover Cleveland | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2012 | Benjamin Harrison | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2012 | Grover Cleveland 2 | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2013 | William McKinley | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | Theodore Roosevelt | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | William Howard Taft | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | Woodrow Wilson | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | William McKinley | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | Theodore Roosevelt | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | William Howard Taft | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | Woodrow Wilson | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2013 | William McKinley | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2013 | Theodore Roosevelt | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2013 | William Howard Taft | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2013 | Woodrow Wilson | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2014 | Warren G. Harding | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Calvin Coolidge | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Herbert Hoover | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Franklin D. Roosevelt | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Warren G. Harding | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Calvin Coolidge | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Herbert Hoover | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Franklin D. Roosevelt | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2014 | Warren G. Harding | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2014 | Calvin Coolidge | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2014 | Herbert Hoover | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2014 | Franklin D. Roosevelt | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2015 | Harry S. Truman | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Dwight D. Eisenhower | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | John F. Kennedy | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Lyndon B. Johnson | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Harry S. Truman | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Harry S. Truman Reverse | P | Proof | — | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $190.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $260.00 |
| 2015 | Dwight D. Eisenhower | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Dwight D. Eisenhower Reverse | P | Proof | — | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $190.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $260.00 |
| 2015 | John F. Kennedy | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | John F. Kennedy Reverse | P | Proof | — | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $190.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $260.00 |
| 2015 | Lyndon B. Johnson | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2015 | Lyndon B. Johnson Reverse | P | Proof | — | $170.00 | $170.00 | $170.00 | $190.00 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $260.00 |
| 2015 | Harry S. Truman | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2015 | Dwight D. Eisenhower | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2015 | John F. Kennedy | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2015 | Lyndon B. Johnson | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2016 | Richard Nixon | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Gerald Ford | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Ronald Reagan | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Richard Nixon | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Gerald Ford | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Ronald Reagan | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2016 | Richard Nixon | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2016 | Gerald Ford | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2016 | Ronald Reagan | S | Proof | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $16.00 |
| 2020 | George H. W. Bush | D | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2020 | George H. W. Bush | P | Business strike | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 2020 | George H. W. Bush Reverse | S | Proof | — | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $110.00 | $130.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.