Grade-by-grade values for the United States America the Beautiful series, 2010–2021. Reference prices range from $350.00 to $370.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | PR-65 | PR-68 | PR-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Hot Springs | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $370.00 |
| 2010 | Yellowstone | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $370.00 |
| 2010 | Yosemite | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $370.00 |
| 2010 | Grand Canyon | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $370.00 |
| 2010 | Mount Hood | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $370.00 |
| 2011 | Gettysburg | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2011 | Glacier | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2011 | Olympic | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2011 | Vicksburg | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2011 | Chickasaw | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2012 | El Yunque | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2012 | Chaco Culture | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2012 | Acadia | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2012 | Hawai’i Volcanoes | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2012 | Denali | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2013 | White Mountain | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2013 | Perry’s Victory | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2013 | Great Basin | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2013 | Fort McHenry | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2013 | Mount Rushmore | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2014 | Great Smoky Mountains | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2014 | Shenandoah | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2014 | Arches | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2014 | Great Sand Dunes | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2014 | Everglades | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2015 | Homestead | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2015 | Kisatchie | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2015 | Blue Ridge Parkway | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2015 | Bombay Hook | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2015 | Saratoga | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2016 | Shawnee | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2016 | Cumberland Gap | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2016 | Harpers Ferry | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2016 | Theodore Roosevelt | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2016 | Fort Moultrie | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2017 | Effigy Mounds | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2017 | Frederick Douglass | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2017 | Ozark Riverways | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2017 | Ellis Island | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2017 | George Rogers Clark | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2018 | Pictured Rocks | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2018 | Apostle Islands | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2018 | Voyageurs | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2018 | Cumberland Island | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2018 | Block Island | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2019 | Lowell | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2019 | American Memorial Park | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2019 | War in the Pacific | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2019 | San Antonio Missions | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2019 | River of No Return | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2020 | National Park | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2020 | Weir Farm | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2020 | Salt River Bay | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2020 | Marsh-Billings-Rockefeller | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2020 | Tallgrass Prairie | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2021 | Tuskegee Airmen | — | Business strike | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.