Valores grado por grado para la serie Queen Elizabeth II 10 Cents de Canadá, 1953–2023. Los precios de referencia van desde $0.25 hasta $1,100.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | PR-60 | PR-63 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | No Shoulder Fold | — | Strike comercial | $5.00 | $8.00 | $45.00 |
| 1953 | Shoulder Fold | — | Strike comercial | $5.00 | $8.00 | $45.00 |
| 1954 | — | — | Strike comercial | $14.00 | $26.00 | $110.00 |
| 1955 | — | — | Strike comercial | $6.00 | $10.00 | $50.00 |
| 1956 | — | — | Strike comercial | $5.00 | $7.00 | $35.00 |
| 1956 | Dot Below Date | — | Strike comercial | $5.00 | $7.00 | $35.00 |
| 1957 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $6.00 | $30.00 |
| 1958 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $6.00 | $30.00 |
| 1959 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $30.00 |
| 1960 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $30.00 |
| 1961 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $30.00 |
| 1962 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $21.00 |
| 1963 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $21.00 |
| 1964 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $21.00 |
| 1965 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $21.00 |
| 1966 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $21.00 |
| 1967 | .800 Silver | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $19.00 |
| 1967 | .500 Silver | — | Strike comercial | $4.00 | $5.00 | $19.00 |
| 1968 | .500 Silver | — | Strike comercial | $3.00 | $4.00 | $16.00 |
| 1968 | Nickel, Ottawa Reeding | — | Strike comercial | $3.00 | $4.00 | $16.00 |
| 1968 | Nickel, Philadelphia Reeding | — | Strike comercial | $3.00 | $4.00 | $16.00 |
| 1968 | Large Date, Large Ship | — | Strike comercial | $3.00 | $4.00 | $16.00 |
| 1969 | — | — | Strike comercial | — | $1.00 | $21.00 |
| 1970 | — | — | Strike comercial | $0.80 | $2.00 | $21.00 |
| 1971 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1972 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1973 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1974 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1975 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1976 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1977 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1978 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1979 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1980 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1981 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1982 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1983 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1984 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1985 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1986 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1987 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1988 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1989 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1990 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1991 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1992 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1993 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1994 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1995 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $1.00 | $21.00 |
| 1996 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $21.00 |
| 1997 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $21.00 |
| 1998 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $21.00 |
| 1999 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $21.00 |
| 2000 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $21.00 |
| 2000 | — | CAP | Strike comercial | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 |
| 2001 | — | CAP | Strike comercial | $1.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2001 | International Year of the Volunteer | CAP | Strike comercial | $1.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2002 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $16.00 |
| 2003 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $16.00 |
| 2003 | Uncrowned | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $16.00 |
| 2003 | Uncrowned | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $16.00 |
| 2004 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 | $16.00 |
| 2005 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2005 | First Day Strike | CAP | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2006 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2006 | First Day Strike | CAP | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2006 | Last Day Strike | CAP | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2007 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2008 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2009 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2010 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2011 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2012 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2013 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $5.00 | $13.00 |
| 2014 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2015 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2016 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2017 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2017 | Wings of Peace | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2018 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2019 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2020 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2021 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2021 | Bluenose | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2021 | Bluenose Color | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2022 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
| 2023 | — | — | Strike comercial | $0.25 | $5.00 | $13.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.