Set report · United States · Sets

Proof Sets: Who Owns What
How often each Proof Sets coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 776 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Proof Sets catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 3,837 | 98 | 12.6% | Uncommon |
| 1937 | 5,542 | 43 | 5.5% | Very scarce |
| 1938 | 8,045 | 31 | 4% | Very scarce |
| 1939 | 8,795 | 24 | 3.1% | Very scarce |
| 1940 | 11,246 | 26 | 3.4% | Very scarce |
| 1941 | 15,287 | 23 | 3% | Very scarce |
| 1942 | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 1942 6 Piece (Variety) | — | 6 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1950 | 51,386 | 26 | 3.4% | Very scarce |
| 1951 | 57,500 | 22 | 2.8% | Very scarce |
| 1952 | 81,980 | 25 | 3.2% | Very scarce |
| 1953 | 128,800 | 35 | 4.5% | Very scarce |
| 1954 | 233,300 | 45 | 5.8% | Scarce |
| 1955 | — | 41 | 5.3% | Very scarce |
| 1955 Flat (Variety) | — | 18 | 2.3% | Extremely scarce |
| 1956 | 669,384 | 59 | 7.6% | Scarce |
| 1957 | 1,247,952 | 75 | 9.7% | Scarce |
| 1958 | 875,652 | 71 | 9.1% | Scarce |
| 1959 | 1,149,291 | 82 | 10.6% | Scarce |
| 1960 | 1,691,602 | 75 | 9.7% | Scarce |
| 1960 Small Date Cent (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1961 | 3,028,244 | 95 | 12.2% | Uncommon |
| 1962 | 3,218,019 | 91 | 11.7% | Uncommon |
| 1963 | 3,075,645 | 103 | 13.3% | Uncommon |
| 1964 | 3,950,762 | 123 | 15.9% | Uncommon |
| 1968-S | 3,041,506 | 146 | 18.8% | Common |
| 1968-S No S Dime (Error) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1969-S | 2,934,631 | 147 | 18.9% | Common |
| 1970-S | 2,632,810 | 148 | 19.1% | Common |
| 1970-S No S Dime (Error) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 1970-S Level 7 Small Date Cent (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1971-S | 3,220,733 | 153 | 19.7% | Common |
| 1971-S No S Nickel (Error) | — | 3 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1972-S | 3,260,996 | 153 | 19.7% | Common |
| 1973-S | 2,760,339 | 137 | 17.7% | Common |
| 1974-S | 2,612,568 | 143 | 18.4% | Common |
| 1975-S | 2,845,450 | 139 | 17.9% | Common |
| 1975-S No S Dime (Error) | — | 2 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1976-S | 4,149,730 | 176 | 22.7% | Common |
| 1976-S Silver (Variety) | — | 50 | 6.4% | Scarce |
| 1977-S | 3,251,152 | 150 | 19.3% | Common |
| 1978-S | 3,127,781 | 140 | 18% | Common |
| 1979-S | 3,677,175 | 158 | 20.4% | Common |
| 1979-S Clear S (Variety) | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 1980-S | 3,554,806 | 168 | 21.6% | Common |
| 1981-S | 4,063,083 | 169 | 21.8% | Common |
| 1981-S Clear S (Variety) | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 1982-S | 3,857,479 | 173 | 22.3% | Common |
| 1983-S | 3,138,765 | 156 | 20.1% | Common |
| 1983-S Prestige (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1984-S | 2,748,430 | 162 | 20.9% | Common |
| 1984-S Prestige (Variety) | — | 17 | 2.2% | Extremely scarce |
| 1985-S | 3,362,821 | 149 | 19.2% | Common |
| 1986-S | 2,411,180 | 137 | 17.7% | Common |
| 1986-S Prestige (Variety) | — | 27 | 3.5% | Very scarce |
| 1987-S | 3,792,233 | 155 | 20% | Common |
| 1987-S Prestige (Variety) | — | 27 | 3.5% | Very scarce |
| 1988-S | 3,031,287 | 150 | 19.3% | Common |
| 1988-S Prestige (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 1989-S | 3,009,107 | 147 | 18.9% | Common |
| 1989-S Prestige (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1990-S | 2,793,433 | 146 | 18.8% | Common |
| 1990-S No S Cent (Error) | — | 2 | 0.3% | Extremely scarce |
| 1990-S Prestige (Variety) | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 1991-S | 2,610,833 | 155 | 20% | Common |
| 1991-S Prestige (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 1992-S | 2,675,618 | 147 | 18.9% | Common |
| 1992-S Prestige (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1992-S Silver (Variety) | — | 36 | 4.6% | Very scarce |
| 1992-S Silver Premier (Variety) | — | 17 | 2.2% | Extremely scarce |
| 1993-S | 2,409,394 | 142 | 18.3% | Common |
| 1993-S Prestige (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 1993-S Silver (Variety) | — | 33 | 4.3% | Very scarce |
| 1993-S Silver Premier (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 1994-S | 2,308,701 | 142 | 18.3% | Common |
| 1994-S Prestige (Variety) | — | 8 | 1% | Extremely scarce |
| 1994-S Silver (Variety) | — | 36 | 4.6% | Very scarce |
| 1994-S Silver Premier (Variety) | — | 12 | 1.5% | Extremely scarce |
| 1995-S | 2,010,384 | 128 | 16.5% | Uncommon |
| 1995-S Prestige (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1995-S Silver (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 1995-S Silver Premier (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1996-S | 1,695,244 | 130 | 16.8% | Uncommon |
| 1996-S Prestige (Variety) | — | 8 | 1% | Extremely scarce |
| 1996-S Silver (Variety) | — | 33 | 4.3% | Very scarce |
| 1996-S Silver Premier (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1997-S | 1,975,000 | 118 | 15.2% | Uncommon |
| 1997-S Prestige (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 1997-S Silver (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 1997-S Silver Premier (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 1998-S | 2,086,507 | 132 | 17% | Uncommon |
| 1998-S Silver (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 1998-S Silver Premier (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 1999-S | 2,543,401 | 155 | 20% | Common |
| 1999-S Quarters (Variety) | — | 43 | 5.5% | Very scarce |
| 1999-S Silver (Variety) | — | 46 | 5.9% | Scarce |
| 2000-S | 3,082,572 | 161 | 20.7% | Common |
| 2000-S Quarters (Variety) | — | 43 | 5.5% | Very scarce |
| 2000-S Silver (Variety) | — | 45 | 5.8% | Scarce |
| 2001-S | 2,294,909 | 142 | 18.3% | Common |
| 2001-S Quarters (Variety) | — | 33 | 4.3% | Very scarce |
| 2001-S Silver (Variety) | — | 42 | 5.4% | Very scarce |
| 2002-S | 2,319,766 | 155 | 20% | Common |
| 2002-S Quarters (Variety) | — | 37 | 4.8% | Very scarce |
| 2002-S Silver (Variety) | — | 44 | 5.7% | Very scarce |
| 2003-S | 2,172,684 | 144 | 18.6% | Common |
| 2003-S Quarters (Variety) | — | 40 | 5.2% | Very scarce |
| 2003-S Silver (Variety) | — | 44 | 5.7% | Very scarce |
| 2004-S | 1,789,488 | 128 | 16.5% | Uncommon |
| 2004-S Quarters (Variety) | — | 31 | 4% | Very scarce |
| 2004-S Silver (Variety) | — | 44 | 5.7% | Very scarce |
| 2004-S Silver Quarters (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2005 American Legacy (Variety) | — | 8 | 1% | Extremely scarce |
| 2005-S | 2,275,000 | 137 | 17.7% | Common |
| 2005-S Quarters (Variety) | — | 29 | 3.7% | Very scarce |
| 2005-S Silver (Variety) | — | 46 | 5.9% | Scarce |
| 2005-S Silver Quarters (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2006 American Legacy (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2006-S | 2,000,428 | 132 | 17% | Uncommon |
| 2006-S Quarters (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 2006-S Silver (Variety) | — | 45 | 5.8% | Scarce |
| 2006-S Silver Quarters (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 2007 American Legacy (Variety) | — | 7 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2007-S | 1,702,116 | 116 | 14.9% | Uncommon |
| 2007-S Presidential Dollars (Variety) | — | 46 | 5.9% | Scarce |
| 2007-S Quarters (Variety) | — | 29 | 3.7% | Very scarce |
| 2007-S Silver (Variety) | — | 38 | 4.9% | Very scarce |
| 2007-S Silver Quarters (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2008 American Legacy (Variety) | — | 8 | 1% | Extremely scarce |
| 2008-S | 1,382,017 | 120 | 15.5% | Uncommon |
| 2008-S Presidential Dollars (Variety) | — | 33 | 4.3% | Very scarce |
| 2008-S Quarters (Variety) | — | 26 | 3.4% | Very scarce |
| 2008-S Silver (Variety) | — | 38 | 4.9% | Very scarce |
| 2008-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2009-S | 1,482,502 | 129 | 16.6% | Uncommon |
| 2009-S Lincoln Cent Set (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 2009-S Presidential Dollars (Variety) | — | 30 | 3.9% | Very scarce |
| 2009-S Quarters (Variety) | — | 30 | 3.9% | Very scarce |
| 2009-S Silver (Variety) | — | 41 | 5.3% | Very scarce |
| 2009-S Silver Quarters (Variety) | — | 17 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2010-S | 1,103,815 | 106 | 13.7% | Uncommon |
| 2010-S Presidential Dollars (Variety) | — | 26 | 3.4% | Very scarce |
| 2010-S Quarters (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 2010-S Silver (Variety) | — | 38 | 4.9% | Very scarce |
| 2010-S Silver Quarters (Variety) | — | 20 | 2.6% | Very scarce |
| 2011-S | 1,098,835 | 95 | 12.2% | Uncommon |
| 2011-S Presidential Dollars (Variety) | — | 28 | 3.6% | Very scarce |
| 2011-S Quarters (Variety) | — | 23 | 3% | Very scarce |
| 2011-S Silver (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 2011-S Silver Quarters (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2012-S | 794,002 | 81 | 10.4% | Scarce |
| 2012-S Presidential Dollars (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2012-S Quarters (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2012-S Silver (Variety) | — | 25 | 3.2% | Very scarce |
| 2012-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 8 | 1% | Extremely scarce |
| 2012-S Silver Quarters (Variety) | — | 12 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2013-S | 802,460 | 82 | 10.6% | Scarce |
| 2013-S Presidential Dollars (Variety) | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 2013-S Quarters (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2013-S Silver (Variety) | — | 27 | 3.5% | Very scarce |
| 2013-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2013-S Silver Quarters (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2014-S | 802,460 | 79 | 10.2% | Scarce |
| 2014-S Presidential Dollars (Variety) | — | 18 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2014-S Quarters (Variety) | — | 12 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2014-S Silver (Variety) | — | 32 | 4.1% | Very scarce |
| 2014-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 4 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2014-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2015-S | 662,854 | 75 | 9.7% | Scarce |
| 2015-S Presidential Dollars (Variety) | — | 17 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2015-S Quarters (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2015-S Silver (Variety) | — | 27 | 3.5% | Very scarce |
| 2015-S Silver Quarters (Variety) | — | 7 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2016-S | 575,183 | 73 | 9.4% | Scarce |
| 2016-S Presidential Dollars (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 2016-S Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2016-S Silver (Variety) | — | 24 | 3.1% | Very scarce |
| 2016-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2016-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2017-S | 568,678 | 72 | 9.3% | Scarce |
| 2017-S Quarters (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2017-S Silver (Variety) | — | 30 | 3.9% | Very scarce |
| 2017-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 4 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2017-S Silver Quarters (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2018-S | 516,843 | 71 | 9.1% | Scarce |
| 2018-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 6 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2018-S Quarters (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 2018-S Reverse Proof (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 2018-S Silver (Variety) | — | 28 | 3.6% | Very scarce |
| 2018-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2018-S Silver Quarters (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2019-S | 593,978 | 90 | 11.6% | Uncommon |
| 2019-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 23 | 3% | Very scarce |
| 2019-S Quarters (Variety) | — | 23 | 3% | Very scarce |
| 2019-S Silver (Variety) | — | 37 | 4.8% | Very scarce |
| 2019-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2019-S Silver Quarters (Variety) | — | 15 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2020-S | 465,080 | 78 | 10.1% | Scarce |
| 2020-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 20 | 2.6% | Very scarce |
| 2020-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 6 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2020-S Quarters (Variety) | — | 15 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2020-S Silver (Variety) | — | 33 | 4.3% | Very scarce |
| 2020-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 17 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2020-S Silver Quarters (Variety) | — | 12 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2021-S | 511,192 | 87 | 11.2% | Scarce |
| 2021-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 23 | 3% | Very scarce |
| 2021-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2021-S Quarters (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2021-S Silver (Variety) | — | 35 | 4.5% | Very scarce |
| 2021-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2022-S | 398,983 | 109 | 14% | Uncommon |
| 2022-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 21 | 2.7% | Very scarce |
| 2022-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2022-S Quarters (Variety) | — | 15 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2022-S Silver (Variety) | — | 34 | 4.4% | Very scarce |
| 2022-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2022-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2023-S | — | 87 | 11.2% | Scarce |
| 2023-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 19 | 2.4% | Very scarce |
| 2023-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 16 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2023-S Quarters (Variety) | — | 18 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2023-S Silver (Variety) | — | 25 | 3.2% | Very scarce |
| 2023-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 15 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2023-S Silver Quarters (Variety) | — | 13 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2024-S | — | 53 | 6.8% | Scarce |
| 2024-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2024-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2024-S Quarters (Variety) | — | 14 | 1.8% | Extremely scarce |
| 2024-S Silver (Variety) | — | 22 | 2.8% | Very scarce |
| 2024-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 11 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2024-S Silver Quarters (Variety) | — | 10 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2025-S | — | 37 | 4.8% | Very scarce |
| 2025-S American Innovation Dollars (Variety) | — | 9 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2025-S American Innovation Dollars Reverse Proof (Variety) | — | 7 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2025-S Quarters (Variety) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2025-S Silver (Variety) | — | 7 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2025-S Silver 8-piece Limited Edition (Variety) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2025-S Silver Quarters (Variety) | — | 5 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2026-S | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2026-S Silver (Variety) | — | 1 | 0.1% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.