Set report · United States · Half Dollars

Kennedy Half Dollar: Who Owns What
How often each Kennedy Half Dollar coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 5,608 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Kennedy Half Dollar catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 273,304,004 | 2,122 | 37.8% | Common |
| 1964 (Proof) | 3,950,762 | 171 | 3% | Extremely scarce |
| 1964 Heavily Accented Hair (Proof Variety) | — | 76 | 1.4% | Extremely scarce |
| 1964-D | 156,205,446 | 1,142 | 20.4% | Uncommon |
| 1965 | 65,879,366 | 1,129 | 20.1% | Uncommon |
| 1966 | 108,984,932 | 1,269 | 22.6% | Uncommon |
| 1967 | 295,046,978 | 1,603 | 28.6% | Common |
| 1968-D | 246,951,930 | 1,437 | 25.6% | Uncommon |
| 1968-S (Proof) | 3,041,506 | 171 | 3% | Extremely scarce |
| 1969-D | 129,881,800 | 1,203 | 21.5% | Uncommon |
| 1969-S (Proof) | 2,934,631 | 168 | 3% | Extremely scarce |
| 1970-D | 2,150,000 | 552 | 9.8% | Scarce |
| 1970-S (Proof) | 2,632,810 | 160 | 2.9% | Extremely scarce |
| 1971 | 155,164,000 | 1,799 | 32.1% | Common |
| 1971-D | 302,097,424 | 1,891 | 33.7% | Common |
| 1971-S (Proof) | 3,220,733 | 185 | 3.3% | Extremely scarce |
| 1972 | 153,180,000 | 1,765 | 31.5% | Common |
| 1972-D | 141,890,000 | 1,572 | 28% | Uncommon |
| 1972-S (Proof) | 3,260,996 | 163 | 2.9% | Extremely scarce |
| 1973 | 64,964,000 | 1,267 | 22.6% | Uncommon |
| 1973-D | 83,171,400 | 1,288 | 23% | Uncommon |
| 1973-S (Proof) | 2,760,339 | 162 | 2.9% | Extremely scarce |
| 1974 | 201,596,000 | 1,766 | 31.5% | Common |
| 1974-D | 79,066,300 | 1,335 | 23.8% | Uncommon |
| 1974-D Doubled Die Reverse (Error) | — | 42 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1974-S (Proof) | 2,612,568 | 163 | 2.9% | Extremely scarce |
| 1976 | 234,308,000 | 110 | 2% | Extremely scarce |
| 1976 Bicentennial | — | 2,111 | 37.6% | Common |
| 1976-D | 287,565,248 | 80 | 1.4% | Extremely scarce |
| 1976-D Bicentennial | — | 2,005 | 35.8% | Common |
| 1976-S (Proof) | 7,059,099 | 204 | 3.6% | Extremely scarce |
| 1976-S Silver (Proof) | — | 216 | 3.9% | Extremely scarce |
| 1976-S Silver (Variety) | — | 167 | 3% | Extremely scarce |
| 1977 | 43,598,000 | 1,140 | 20.3% | Uncommon |
| 1977-D | 31,449,106 | 979 | 17.5% | Scarce |
| 1977-S (Proof) | 3,251,152 | 169 | 3% | Extremely scarce |
| 1978 | 14,350,000 | 830 | 14.8% | Scarce |
| 1978-D | 13,765,799 | 767 | 13.7% | Scarce |
| 1978-S (Proof) | 3,127,781 | 154 | 2.7% | Extremely scarce |
| 1979 | 68,312,000 | 1,204 | 21.5% | Uncommon |
| 1979-D | 15,815,422 | 809 | 14.4% | Scarce |
| 1979-S (Proof) | — | 159 | 2.8% | Extremely scarce |
| 1979-S Type 1 (Proof) | 3,677,175 | 1 | 0% | Extremely scarce |
| 1979-S Type 2 (Proof Variety) | — | 62 | 1.1% | Extremely scarce |
| 1980-D | 33,456,449 | 1,032 | 18.4% | Scarce |
| 1980-P | 44,134,000 | 1,013 | 18.1% | Scarce |
| 1980-S (Proof) | 3,554,806 | 158 | 2.8% | Extremely scarce |
| 1981-D | 27,839,533 | 950 | 16.9% | Scarce |
| 1981-P | 29,544,000 | 916 | 16.3% | Scarce |
| 1981-S (Proof) | — | 158 | 2.8% | Extremely scarce |
| 1981-S Type 1 (Proof) | 4,063,083 | 1 | 0% | Extremely scarce |
| 1981-S Type 2 (Proof Variety) | — | 47 | 0.8% | Extremely scarce |
| 1982-D | 13,140,102 | 707 | 12.6% | Scarce |
| 1982-P | 10,819,000 | 698 | 12.4% | Scarce |
| 1982-S (Proof) | 3,857,479 | 149 | 2.7% | Extremely scarce |
| 1983-D | 32,472,244 | 962 | 17.2% | Scarce |
| 1983-P | 34,139,000 | 917 | 16.4% | Scarce |
| 1983-S (Proof) | 3,279,126 | 148 | 2.6% | Extremely scarce |
| 1984-D | 26,262,158 | 867 | 15.5% | Scarce |
| 1984-P | 26,029,000 | 867 | 15.5% | Scarce |
| 1984-S (Proof) | 3,065,110 | 140 | 2.5% | Extremely scarce |
| 1985-D | 19,814,034 | 796 | 14.2% | Scarce |
| 1985-P | 18,706,962 | 788 | 14.1% | Scarce |
| 1985-S (Proof) | 3,362,821 | 141 | 2.5% | Extremely scarce |
| 1986-D | 15,336,145 | 717 | 12.8% | Scarce |
| 1986-P | 13,107,633 | 669 | 11.9% | Scarce |
| 1986-S (Proof) | 3,010,497 | 129 | 2.3% | Extremely scarce |
| 1987-D | 2,890,758 | 439 | 7.8% | Very scarce |
| 1987-P | 2,890,758 | 434 | 7.7% | Very scarce |
| 1987-S (Proof) | 4,227,728 | 159 | 2.8% | Extremely scarce |
| 1988-D | 12,000,096 | 726 | 12.9% | Scarce |
| 1988-P | 13,626,000 | 717 | 12.8% | Scarce |
| 1988-S (Proof) | 3,262,948 | 145 | 2.6% | Extremely scarce |
| 1989-D | 23,000,216 | 870 | 15.5% | Scarce |
| 1989-P | 25,542,000 | 846 | 15.1% | Scarce |
| 1989-S (Proof) | 3,220,194 | 148 | 2.6% | Extremely scarce |
| 1990-D | 20,096,242 | 814 | 14.5% | Scarce |
| 1990-P | 22,278,000 | 823 | 14.7% | Scarce |
| 1990-S (Proof) | 3,299,559 | 133 | 2.4% | Extremely scarce |
| 1991-D | 15,054,678 | 725 | 12.9% | Scarce |
| 1991-P | 14,874,000 | 765 | 13.6% | Scarce |
| 1991-S (Proof) | 2,867,787 | 136 | 2.4% | Extremely scarce |
| 1992-D | 17,000,106 | 761 | 13.6% | Scarce |
| 1992-P | 17,628,000 | 781 | 13.9% | Scarce |
| 1992-S (Proof) | 1,317,579 | 127 | 2.3% | Extremely scarce |
| 1992-S Silver (Proof) | — | 96 | 1.7% | Extremely scarce |
| 1993-D | 15,000,006 | 723 | 12.9% | Scarce |
| 1993-P | 15,510,000 | 750 | 13.4% | Scarce |
| 1993-S (Proof) | 761,353 | 123 | 2.2% | Extremely scarce |
| 1993-S Silver (Proof) | — | 80 | 1.4% | Extremely scarce |
| 1994-D | 23,828,110 | 805 | 14.4% | Scarce |
| 1994-P | 23,718,000 | 827 | 14.7% | Scarce |
| 1994-S (Proof) | 785,329 | 112 | 2% | Extremely scarce |
| 1994-S Silver (Proof) | — | 75 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1995-D | 26,288,000 | 868 | 15.5% | Scarce |
| 1995-P | 26,496,000 | 867 | 15.5% | Scarce |
| 1995-S (Proof) | 679,985 | 106 | 1.9% | Extremely scarce |
| 1995-S Silver (Proof) | — | 68 | 1.2% | Extremely scarce |
| 1996-D | 24,744,000 | 814 | 14.5% | Scarce |
| 1996-P | 24,442,000 | 839 | 15% | Scarce |
| 1996-S (Proof) | 775,021 | 110 | 2% | Extremely scarce |
| 1996-S Silver (Proof) | — | 71 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1997-D | 19,876,000 | 807 | 14.4% | Scarce |
| 1997-P | 20,882,000 | 790 | 14.1% | Scarce |
| 1997-S (Proof) | 741,678 | 112 | 2% | Extremely scarce |
| 1997-S Silver (Proof) | — | 75 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1998-D | 15,064,000 | 725 | 12.9% | Scarce |
| 1998-P | 15,646,000 | 766 | 13.7% | Scarce |
| 1998-S (Proof) | 62,000 | 109 | 1.9% | Extremely scarce |
| 1998-S Silver (Proof) | — | 70 | 1.2% | Extremely scarce |
| 1998-S Silver, Matte Finish (Proof Variety) | — | 25 | 0.4% | Extremely scarce |
| 1999-D | 10,682,000 | 653 | 11.6% | Scarce |
| 1999-P | 8,900,000 | 648 | 11.6% | Scarce |
| 1999-S (Proof) | 804,565 | 123 | 2.2% | Extremely scarce |
| 1999-S Silver (Proof) | — | 83 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2000-D | 19,466,000 | 757 | 13.5% | Scarce |
| 2000-P | 22,600,000 | 748 | 13.3% | Scarce |
| 2000-S (Proof) | 965,421 | 126 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2000-S Silver (Proof) | — | 78 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2001-D | 19,504,000 | 694 | 12.4% | Scarce |
| 2001-P | 21,200,000 | 497 | 8.9% | Very scarce |
| 2001-S (Proof) | 889,697 | 115 | 2.1% | Extremely scarce |
| 2001-S Silver (Proof) | — | 72 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2002-D | 2,500,000 | 428 | 7.6% | Very scarce |
| 2002-P | 3,100,000 | 432 | 7.7% | Very scarce |
| 2002-S (Proof) | 892,229 | 124 | 2.2% | Extremely scarce |
| 2002-S Silver (Proof) | — | 78 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2003-D | 2,500,000 | 439 | 7.8% | Very scarce |
| 2003-P | 2,500,000 | 437 | 7.8% | Very scarce |
| 2003-S (Proof) | 1,125,755 | 113 | 2% | Extremely scarce |
| 2003-S Silver (Proof) | — | 81 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2004-D | 2,900,000 | 375 | 6.7% | Very scarce |
| 2004-P | 2,900,000 | 379 | 6.8% | Very scarce |
| 2004-S (Proof) | 1,175,934 | 104 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2004-S Silver (Proof) | — | 70 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2005-D | 3,500,000 | 383 | 6.8% | Very scarce |
| 2005-P | 3,800,000 | 386 | 6.9% | Very scarce |
| 2005-S (Proof) | 1,069,679 | 128 | 2.3% | Extremely scarce |
| 2005-S Silver (Proof) | — | 75 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2006-D | 2,000,000 | 395 | 7% | Very scarce |
| 2006-P | 2,400,000 | 393 | 7% | Very scarce |
| 2006-S (Proof) | 1,054,008 | 104 | 1.9% | Extremely scarce |
| 2006-S Silver (Proof) | — | 74 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2007-D | 2,400,000 | 357 | 6.4% | Very scarce |
| 2007-P | 2,400,000 | 350 | 6.2% | Very scarce |
| 2007-S (Proof) | 875,050 | 100 | 1.8% | Extremely scarce |
| 2007-S Silver (Proof) | — | 75 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2008-D | 1,700,000 | 341 | 6.1% | Very scarce |
| 2008-P | 1,700,000 | 335 | 6% | Very scarce |
| 2008-S (Proof) | 763,887 | 100 | 1.8% | Extremely scarce |
| 2008-S Silver (Proof) | — | 71 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2009-D | 1,900,000 | 373 | 6.7% | Very scarce |
| 2009-P | 1,900,000 | 357 | 6.4% | Very scarce |
| 2009-S (Proof) | 697,365 | 98 | 1.7% | Extremely scarce |
| 2009-S Silver (Proof) | — | 70 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2010-D | 1,700,000 | 344 | 6.1% | Very scarce |
| 2010-P | 1,800,000 | 343 | 6.1% | Very scarce |
| 2010-S (Proof) | 585,401 | 79 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2010-S Silver (Proof) | — | 60 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2011-D | 1,700,000 | 324 | 5.8% | Very scarce |
| 2011-P | 1,750,000 | 321 | 5.7% | Very scarce |
| 2011-S (Proof) | 574,175 | 85 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2011-S Silver (Proof) | — | 66 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2012-D | 1,700,000 | 319 | 5.7% | Very scarce |
| 2012-P | 1,800,000 | 309 | 5.5% | Very scarce |
| 2012-S (Proof) | 445,612 | 71 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2012-S Silver (Proof) | — | 57 | 1% | Extremely scarce |
| 2013-D | 4,600,000 | 307 | 5.5% | Very scarce |
| 2013-P | 5,000,000 | 320 | 5.7% | Very scarce |
| 2013-S (Proof) | 467,691 | 71 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2013-S Silver (Proof) | — | 55 | 1% | Extremely scarce |
| 2014-D | 2,100,000 | 308 | 5.5% | Very scarce |
| 2014-D High Relief (Variety) | — | 36 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2014-D Silver (Variety) | — | 41 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2014-P | 2,500,000 | 316 | 5.6% | Very scarce |
| 2014-P Silver (Proof Variety) | — | 37 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2014-P High Relief (Variety) | — | 40 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2014-S (Proof) | 472,107 | 76 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2014-S Silver (Proof) | — | 62 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2014-S Silver Enhanced (Proof Variety) | — | 12 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2014-S Silver Enhanced (Variety) | — | 39 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2014-W Silver Reverse (Proof Variety) | — | 47 | 0.8% | Extremely scarce |
| 2015-D | 2,300,000 | 301 | 5.4% | Very scarce |
| 2015-P | 2,300,000 | 312 | 5.6% | Very scarce |
| 2015-S (Proof) | 387,310 | 66 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2015-S Silver (Proof) | — | 53 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2016-D | 2,100,000 | 284 | 5.1% | Very scarce |
| 2016-P | 2,100,000 | 291 | 5.2% | Very scarce |
| 2016-S (Proof) | 406,330 | 62 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2016-S Silver (Proof) | — | 52 | 0.9% | Extremely scarce |
| 2017-D | 2,900,000 | 331 | 5.9% | Very scarce |
| 2017-P | 1,800,000 | 300 | 5.3% | Very scarce |
| 2017-S (Proof) | 406,986 | 70 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2017-S Silver (Proof) | — | 57 | 1% | Extremely scarce |
| 2018-D | 6,100,000 | 367 | 6.5% | Very scarce |
| 2018-P | 4,800,000 | 304 | 5.4% | Very scarce |
| 2018-S (Proof) | 381,356 | 61 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2018-S Silver (Proof) | — | 65 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2019-D | 1,700,000 | 294 | 5.2% | Very scarce |
| 2019-P | 1,700,000 | 296 | 5.3% | Very scarce |
| 2019-S (Proof) | 99,998 | 74 | 1.3% | Extremely scarce |
| 2019-S Silver (Proof) | — | 61 | 1.1% | Extremely scarce |
| 2019-S Enhanced Reverse (Proof Variety) | — | 33 | 0.6% | Extremely scarce |
| 2020-D | 7,700,000 | 366 | 6.5% | Very scarce |
| 2020-P | 5,400,000 | 346 | 6.2% | Very scarce |
| 2020-S (Proof) | 363,179 | 58 | 1% | Extremely scarce |
| 2020-S Silver (Proof) | — | 56 | 1% | Extremely scarce |
| 2021-D | 3,400,000 | 411 | 7.3% | Very scarce |
| 2021-P | 2,300,000 | 401 | 7.2% | Very scarce |
| 2021-S (Proof) | 319,317 | 76 | 1.4% | Extremely scarce |
| 2021-S Silver (Proof) | — | 65 | 1.2% | Extremely scarce |
| 2022-D | 4,900,000 | 291 | 5.2% | Very scarce |
| 2022-P | 4,800,000 | 311 | 5.5% | Very scarce |
| 2022-S (Proof) | 280,650 | 40 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2022-S Silver (Proof) | — | 42 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2023-D | 27,800,000 | 254 | 4.5% | Very scarce |
| 2023-P | 30,200,000 | 264 | 4.7% | Very scarce |
| 2023-S (Proof) | 212,565 | 30 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2023-S Silver (Proof) | — | 23 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2024-D | 14,800,000 | 153 | 2.7% | Extremely scarce |
| 2024-P | 12,300,000 | 150 | 2.7% | Extremely scarce |
| 2024-S (Proof) | — | 22 | 0.4% | Extremely scarce |
| 2024-S Silver (Proof) | — | 15 | 0.3% | Extremely scarce |
| 2025-D | — | 84 | 1.5% | Extremely scarce |
| 2025-P | — | 90 | 1.6% | Extremely scarce |
| 2025-S (Proof) | — | 27 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2025-S Silver (Proof) | — | 6 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2026-D | — | 11 | 0.2% | Extremely scarce |
| 2026-P | — | 8 | 0.1% | Extremely scarce |
| 2026-S (Proof) | — | 1 | 0% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.