Set report · Germany · 2 Pfennigs

Bundesrepublik Deutschland 2 Pfennigs: Who Owns What
How often each Bundesrepublik Deutschland 2 Pfennigs coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 192 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Bundesrepublik Deutschland 2 Pfennigs catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1950-D | — | 19 | 9.9% | Common |
| 1950-F | — | 19 | 9.9% | Common |
| 1950-G | — | 21 | 10.9% | Common |
| 1950-J | — | 22 | 11.5% | Common |
| 1958-D | — | 9 | 4.7% | Scarce |
| 1958-F | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1958-G | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1958-J | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1959-D | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1959-F | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1959-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1959-J | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1960-D | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1960-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1960-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1960-J | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1961-D | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1961-F | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1961-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1961-J | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1962-D | — | 14 | 7.3% | Uncommon |
| 1962-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1962-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1962-J | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1963-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1963-F | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1963-G | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1963-J | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1964-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1964-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1964-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1964-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1965-D | — | 14 | 7.3% | Uncommon |
| 1965-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1965-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1965-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1966-D | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1966-F | — | 13 | 6.8% | Uncommon |
| 1966-G | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1966-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1967-D | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1967-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1967-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1967-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1968-D | — | 9 | 4.7% | Scarce |
| 1968-F | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1968-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1968-J | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1969-D | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1969-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1969-G | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1969-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1970-D | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1970-F | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1970-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1970-J | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1971-D | — | 9 | 4.7% | Scarce |
| 1971-F | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1971-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1971-J | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1972-D | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1972-F | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1972-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1972-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1973-D | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1973-F | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1973-G | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1973-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1974-D | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1974-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1974-G | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1974-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1975-D | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1975-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1975-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1975-J | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1976-D | — | 9 | 4.7% | Scarce |
| 1976-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1976-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1976-J | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1977-D | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1977-F | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1977-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1977-J | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1978-D | — | 9 | 4.7% | Scarce |
| 1978-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1978-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1978-J | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1979-D | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1979-D (Proof) | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1979-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1979-G | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1979-J | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1980-D | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1980-F | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1980-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1980-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1981-D | — | 8 | 4.2% | Scarce |
| 1981-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1981-G | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1981-J | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1982-D | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1982-F | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1982-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1982-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1983-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1983-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1983-G | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1983-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1984-D | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1984-F | — | 10 | 5.2% | Scarce |
| 1984-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1984-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1985-D | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1985-F | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1985-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1985-J | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1986-D | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1986-F | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1986-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1986-J | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1987-D | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1987-F | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1987-G | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1987-J | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1988-D | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1988-F | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1988-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1988-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1989-D | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1989-F | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1989-F (Proof) | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 1989-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1989-J | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1990-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1990-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1990-G | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1990-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1991-A | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1991-D | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1991-F | — | 11 | 5.7% | Scarce |
| 1991-G | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1991-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1992-A | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1992-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1992-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1992-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1992-J | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1993-A | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1993-D | — | 2 | 1% | Extremely scarce |
| 1993-F | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1993-G | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1993-J | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1994-A | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1994-D | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1994-F | — | 6 | 3.1% | Scarce |
| 1994-G | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1994-J | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1995-A | — | 3 | 1.6% | Very scarce |
| 1995-D | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1995-F | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1995-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1995-J | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1996-A | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1996-D | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1996-F | — | 7 | 3.6% | Scarce |
| 1996-G | — | 5 | 2.6% | Very scarce |
| 1996-J | — | 4 | 2.1% | Very scarce |
| 1999-G (Proof) | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2001-J (Proof) | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
| 2001-J (Variety) | — | 1 | 0.5% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.