Set report · Germany · 2 Marks

Bundesrepublik Deutschland 2 Marks: Who Owns What
How often each Bundesrepublik Deutschland 2 Marks coin actually turns up in a collection, measured by how many of the 149 collectors of this set have one. Coins are graded from Common to Extremely scarce against the set's most-owned coin — a measure of collecting frequency, not of how many survive.
Hardest to find in real collections
The five least-owned coins of the set — ownership counts are collector-reported.
…and the ones everybody has
Full set: ownership & rarity, coin by coin
Values by grade for each of these live on the Bundesrepublik Deutschland 2 Marks catalog pages and the full price guide.
| Coin | Mintage | Collectors | % of set collectors | How often collected |
|---|---|---|---|---|
| 1951-D | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1951-F | — | 11 | 7.4% | Scarce |
| 1951-G | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1951-J | — | 27 | 18.1% | Common |
| 1957-D | — | 8 | 5.4% | Scarce |
| 1957-F | — | 9 | 6% | Scarce |
| 1957-G | — | 10 | 6.7% | Scarce |
| 1957-G (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1957-J | — | 10 | 6.7% | Scarce |
| 1958-D | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1958-F | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1958-G | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1958-J | — | 15 | 10.1% | Uncommon |
| 1959-D | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1959-F | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1959-G | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1959-J | — | 5 | 3.4% | Very scarce |
| 1960-D | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1960-F | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1960-G | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1960-J | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1961-D | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1961-F | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1961-G | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1961-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1962-D | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1962-F | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1962-G | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1962-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1963-D | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1963-F | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1963-G | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1963-J | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1964-D | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1964-F | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1964-G | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1964-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1965-D | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1965-F | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1965-G | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1965-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1966-D | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1966-F | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1966-G | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1966-J | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1967-D | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1967-F | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1967-G | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1967-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1968-D | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1968-F | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1968-G | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1968-J | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1969-D Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1969-D Max Planck | — | 5 | 3.4% | Very scarce |
| 1969-F Konrad Adenauer | — | 9 | 6% | Scarce |
| 1969-F Max Planck | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1969-G Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1969-G Max Planck | — | 5 | 3.4% | Very scarce |
| 1969-J Konrad Adenauer | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1969-J Max Planck | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1970-D Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1970-D Max Planck | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1970-D Theodor Heuss | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1970-F Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1970-F Max Planck | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1970-F Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1970-G Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1970-G Max Planck | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1970-G Theodor Heuss | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1970-J Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1970-J Max Planck | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1970-J Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1971-D Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1971-D Max Planck | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1971-D Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1971-F Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1971-F Max Planck | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1971-F Theodor Heuss | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1971-G Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1971-G Max Planck | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1971-G Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1971-J Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1971-J Max Planck | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1971-J Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1972-D Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1972-D Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1972-F Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1972-F Theodor Heuss | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1972-G Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1972-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1972-J Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1973-D Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1973-D Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1973-F Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1973-F Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1973-G Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1973-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1973-J Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1973-J Theodor Heuss | — | 5 | 3.4% | Very scarce |
| 1974-D Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1974-F Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1974-F Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1974-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1975-D Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1975-F Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1975-F Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1975-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1975-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1976-D Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1976-D Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1976-F Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1976-F Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1976-G Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1976-J Konrad Adenauer | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1976-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1977-D Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1977-F Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1977-F Theodor Heuss | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1977-G Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1977-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1977-J Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1978-D Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1978-D Theodor Heuss (Proof) | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1978-F Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1978-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1978-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1979-D Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1979-F Kurt Schumacher | — | 6 | 4% | Very scarce |
| 1979-G Konrad Adenauer | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1979-G Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1979-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1979-J Kurt Schumacher | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1979-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1980-D Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1980-F Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1980-F Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1980-F Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1980-G Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1980-G Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1981-D Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1981-F Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1981-G Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1981-G Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1981-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1981-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1982-F Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1982-F Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1982-F Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1982-G Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1982-J Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1983-G Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1983-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-D Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1984-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-D Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-D Konrad Adenauer (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-D Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-D Theodor Heuss (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-F Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1984-F Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-G Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-J Konrad Adenauer (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1984-J Theodor Heuss (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1985-F Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1985-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1985-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-D Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-D Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-F Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-F Konrad Adenauer (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-J Konrad Adenauer | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1986-J Theodor Heuss | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1986-J Konrad Adenauer (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1987-D Konrad Adenauer | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1987-D Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1987-J Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1987-J Theodor Heuss | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1988-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1988-D Ludwig Erhard | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1988-F Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1988-F Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1988-G Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1988-G Ludwig Erhard | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1988-J Ludwig Erhard | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1989-D Kurt Schumacher | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1989-D Ludwig Erhard | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1989-D Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1989-F Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1989-F Ludwig Erhard | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1989-F Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1989-G Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1989-J Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1989-J Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1990-D Franz Josef Strauß | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1990-D Kurt Schumacher | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1990-D Ludwig Erhard | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1990-F Franz Josef Strauß | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1990-F Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1990-F Ludwig Erhard | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1990-G Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1990-G Kurt Schumacher | — | 5 | 3.4% | Very scarce |
| 1990-G Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1990-G Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1990-J Franz Josef Strauß | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1990-J Kurt Schumacher | — | 4 | 2.7% | Very scarce |
| 1990-J Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1991-A Ludwig Erhard | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1991-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1991-F Franz Josef Strauß | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1991-J Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1991-J Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1992-A Franz Josef Strauß | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1992-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1992-D Ludwig Erhard | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1992-F Kurt Schumacher | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1992-F Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1992-G Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1992-J Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1993-A Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1993-A Ludwig Erhard | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1993-D Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1993-D Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1994-A Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1994-A Willy Brandt | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1994-A Willy Brandt (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1994-D Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1994-D Willy Brandt | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1995-A Franz Josef Strauß | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1995-A Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1995-D Kurt Schumacher | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1995-D Willy Brandt | — | 2 | 1.3% | Extremely scarce |
| 1995-F Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1995-G Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1995-G Willy Brandt | — | 3 | 2% | Very scarce |
| 1995-J Kurt Schumacher | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1999-G Franz Josef Strauß (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1999-G Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 1999-G Willy Brandt (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-A Franz Josef Strauß (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-A Kurt Schumacher (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-A Willy Brandt (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-A Willy Brandt (Variety) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-D Willy Brandt (Variety) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
| 2001-G Willy Brandt (Proof) | — | 1 | 0.7% | Extremely scarce |
- Common
- Uncommon
- Scarce
- Very scarce
- Extremely scarce
Based on the share of this set's collectors who own each coin — how often it turns up in a collection, not how many survive. Not the Sheldon rarity scale.
About these numbers
Ownership counts come from the same live per-coin counters shown across the LuckyCoin catalog; set-level collector counts come from the annual full-collection scan behind The State of Coin Collecting 2026. Counts are collector-reported and aggregate-only. Scarcity tiers come from 100 × (1 − owners ÷ owners of the set's most-owned coin): Common under 25, Uncommon 25–49, Scarce 50–74, Very scarce 75–89, Extremely scarce 90+. This reflects how often a coin is collected, not its surviving population — it is not the Sheldon rarity scale. CC BY 4.0 with attribution.