Valores grado por grado para la serie Proof Sets de Estados Unidos, 1936–2023. Los precios de referencia van desde $5.00 hasta $370,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | PR-68 |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | — | — | Strike comercial | $6,000.00 |
| 1937 | — | — | Strike comercial | $2,800.00 |
| 1938 | — | — | Strike comercial | $1,200.00 |
| 1939 | — | — | Strike comercial | $1,100.00 |
| 1940 | — | — | Strike comercial | $900.00 |
| 1941 | — | — | Strike comercial | $900.00 |
| 1942 | 5 Piece | — | Strike comercial | $900.00 |
| 1942 | 6 Piece | — | Strike comercial | $900.00 |
| 1950 | — | — | Strike comercial | $700.00 |
| 1951 | — | — | Strike comercial | $600.00 |
| 1952 | — | — | Strike comercial | $290.00 |
| 1953 | — | — | Strike comercial | $220.00 |
| 1954 | — | — | Strike comercial | $130.00 |
| 1955 | Box | — | Strike comercial | $130.00 |
| 1955 | Flat | — | Strike comercial | $130.00 |
| 1956 | — | — | Strike comercial | $65.00 |
| 1957 | — | — | Strike comercial | $35.00 |
| 1958 | — | — | Strike comercial | $40.00 |
| 1959 | — | — | Strike comercial | $35.00 |
| 1960 | — | — | Strike comercial | $30.00 |
| 1960 | Small Date Cent | — | Strike comercial | $35.00 |
| 1961 | — | — | Strike comercial | $30.00 |
| 1962 | — | — | Strike comercial | $30.00 |
| 1963 | — | — | Strike comercial | $30.00 |
| 1964 | — | — | Strike comercial | $30.00 |
| 1968 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 1968 | No S Dime | S | Strike comercial | $13,000.00 |
| 1969 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 1970 | — | S | Strike comercial | $13.00 |
| 1970 | No S Dime | S | Strike comercial | $900.00 |
| 1970 | Level 7 Small Date Cent | S | Strike comercial | $75.00 |
| 1971 | — | S | Strike comercial | $5.00 |
| 1971 | No S Nickel | S | Strike comercial | $1,100.00 |
| 1972 | — | S | Strike comercial | $5.00 |
| 1973 | — | S | Strike comercial | $11.00 |
| 1974 | — | S | Strike comercial | $11.00 |
| 1975 | — | S | Strike comercial | $12.00 |
| 1975 | No S Dime | S | Strike comercial | $370,000.00 |
| 1976 | — | S | Strike comercial | $11.00 |
| 1976 | Silver | S | Strike comercial | $11.00 |
| 1977 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 1978 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 1979 | — | S | Strike comercial | $50.00 |
| 1979 | Clear S | S | Strike comercial | $50.00 |
| 1980 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1981 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1981 | Clear S | S | Strike comercial | $260.00 |
| 1982 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1983 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1983 | Prestige | S | Strike comercial | $40.00 |
| 1984 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1984 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1985 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1986 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 1986 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1987 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1987 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1988 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1988 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1989 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1989 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1990 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1990 | Prestige | S | Strike comercial | $35.00 |
| 1990 | No S Cent | S | Strike comercial | $5,000.00 |
| 1991 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1991 | Prestige | S | Strike comercial | $45.00 |
| 1992 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1992 | Prestige | S | Strike comercial | $40.00 |
| 1992 | Silver | S | Strike comercial | $17.00 |
| 1992 | Silver Premier | S | Strike comercial | $21.00 |
| 1993 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1993 | Prestige | S | Strike comercial | $45.00 |
| 1993 | Silver | S | Strike comercial | $24.00 |
| 1993 | Silver Premier | S | Strike comercial | $24.00 |
| 1994 | — | S | Strike comercial | $6.00 |
| 1994 | Prestige | S | Strike comercial | $50.00 |
| 1994 | Silver | S | Strike comercial | $23.00 |
| 1994 | Silver Premier | S | Strike comercial | $25.00 |
| 1995 | — | S | Strike comercial | $10.00 |
| 1995 | Prestige | S | Strike comercial | $75.00 |
| 1995 | Silver | S | Strike comercial | $50.00 |
| 1995 | Silver Premier | S | Strike comercial | $50.00 |
| 1996 | — | S | Strike comercial | $9.00 |
| 1996 | Prestige | S | Strike comercial | $210.00 |
| 1996 | Silver | S | Strike comercial | $25.00 |
| 1996 | Silver Premier | S | Strike comercial | $28.00 |
| 1997 | — | S | Strike comercial | $9.00 |
| 1997 | Prestige | S | Strike comercial | $55.00 |
| 1997 | Silver | S | Strike comercial | $30.00 |
| 1997 | Silver Premier | S | Strike comercial | $30.00 |
| 1998 | — | S | Strike comercial | $10.00 |
| 1998 | Silver | S | Strike comercial | $21.00 |
| 1998 | Silver Premier | S | Strike comercial | $23.00 |
| 1999 | — | S | Strike comercial | $10.00 |
| 1999 | Silver | S | Strike comercial | $80.00 |
| 1999 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2000 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 2000 | Silver | S | Strike comercial | $50.00 |
| 2000 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2001 | — | S | Strike comercial | $11.00 |
| 2001 | Silver | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2001 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2002 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 2002 | Silver | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2002 | Quarters | S | Strike comercial | $6.00 |
| 2003 | — | S | Strike comercial | $8.00 |
| 2003 | Silver | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2003 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2004 | — | S | Strike comercial | $11.00 |
| 2004 | Silver | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2004 | Quarters | S | Strike comercial | $6.00 |
| 2004 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $28.00 |
| 2005 | — | S | Strike comercial | $7.00 |
| 2005 | Silver | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2005 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2005 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $28.00 |
| 2006 | — | S | Strike comercial | $9.00 |
| 2006 | Silver | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2006 | Quarters | S | Strike comercial | $5.00 |
| 2006 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $28.00 |
| 2007 | — | S | Strike comercial | $17.00 |
| 2007 | Silver | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2007 | Quarters | S | Strike comercial | $6.00 |
| 2007 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $28.00 |
| 2007 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $6.00 |
| 2008 | — | S | Strike comercial | $28.00 |
| 2008 | Silver | S | Strike comercial | $50.00 |
| 2008 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2008 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2008 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $11.00 |
| 2009 | — | S | Strike comercial | $25.00 |
| 2009 | Silver | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2009 | Quarters | S | Strike comercial | $6.00 |
| 2009 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $26.00 |
| 2009 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $8.00 |
| 2009 | Lincoln Cent Set | S | Strike comercial | $25.00 |
| 2010 | — | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2010 | Silver | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2010 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2010 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2010 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2011 | — | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2011 | Silver | S | Strike comercial | $50.00 |
| 2011 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2011 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2011 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $25.00 |
| 2012 | — | S | Strike comercial | $100.00 |
| 2012 | Silver | S | Strike comercial | $180.00 |
| 2012 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $100.00 |
| 2012 | Quarters | S | Strike comercial | $15.00 |
| 2012 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2012 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $60.00 |
| 2013 | — | S | Strike comercial | $35.00 |
| 2013 | Silver | S | Strike comercial | $65.00 |
| 2013 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $35.00 |
| 2013 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2013 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2013 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2014 | — | S | Strike comercial | $35.00 |
| 2014 | Silver | S | Strike comercial | $55.00 |
| 2014 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $35.00 |
| 2014 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2014 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2014 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2015 | — | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2015 | Silver | S | Strike comercial | $55.00 |
| 2015 | Quarters | S | Strike comercial | $12.00 |
| 2015 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2015 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2016 | — | S | Strike comercial | $60.00 |
| 2016 | Silver | S | Strike comercial | $65.00 |
| 2016 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $60.00 |
| 2016 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2016 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2016 | Presidential Dollars | S | Strike comercial | $15.00 |
| 2017 | — | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2017 | Silver | S | Strike comercial | $55.00 |
| 2017 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2017 | Quarters | S | Strike comercial | $13.00 |
| 2017 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2018 | — | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2018 | Silver | S | Strike comercial | $50.00 |
| 2018 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2018 | Quarters | S | Strike comercial | $15.00 |
| 2018 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $30.00 |
| 2018 | Reverse Proof | S | Strike comercial | $80.00 |
| 2019 | — | S | Strike comercial | $23.00 |
| 2019 | Silver | S | Strike comercial | $100.00 |
| 2019 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $23.00 |
| 2019 | Quarters | S | Strike comercial | $17.00 |
| 2019 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2019 | American Innovation Dollars | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2020 | — | S | Strike comercial | $65.00 |
| 2020 | Silver | S | Strike comercial | $130.00 |
| 2020 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $65.00 |
| 2020 | Quarters | S | Strike comercial | $17.00 |
| 2020 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $70.00 |
| 2020 | American Innovation Dollars | S | Strike comercial | $35.00 |
| 2020 | American Innovation Dollars Reverse Proof | S | Strike comercial | $65.00 |
| 2021 | — | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2021 | Silver | S | Strike comercial | $130.00 |
| 2021 | Quarters | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2021 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2021 | American Innovation Dollars | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2021 | American Innovation Dollars Reverse Proof | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2022 | — | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2022 | Silver | S | Strike comercial | $130.00 |
| 2022 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2022 | Quarters | S | Strike comercial | $23.00 |
| 2022 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $55.00 |
| 2022 | American Innovation Dollars | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2022 | American Innovation Dollars Reverse Proof | S | Strike comercial | $45.00 |
| 2023 | — | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2023 | Silver | S | Strike comercial | $160.00 |
| 2023 | Silver 8-piece Limited Edition | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2023 | Quarters | S | Strike comercial | $25.00 |
| 2023 | Silver Quarters | S | Strike comercial | $80.00 |
| 2023 | American Innovation Dollars | S | Strike comercial | $40.00 |
| 2023 | American Innovation Dollars Reverse Proof | S | Strike comercial | $40.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.