Valores grado por grado para la serie Jefferson Nickel de Estados Unidos, 1938–2003. Los precios de referencia van desde $0.05 hasta $9,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-58 | PR-60 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | — | D | Strike comercial | $0.60 | $0.80 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | $15.00 | $21.00 | $40.00 | $80.00 | $2,100.00 | — |
| 1938 | — | — | Strike comercial | $0.20 | $0.30 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $5.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 | $50.00 | $290.00 | — | — |
| 1938 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $65.00 | $100.00 | $110.00 | $160.00 | $320.00 | — | — |
| 1938 | — | S | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $13.00 | $21.00 | $55.00 | $240.00 | $1,900.00 | — |
| 1939 | — | D | Strike comercial | $6.00 | $7.00 | $9.00 | $13.00 | $26.00 | $40.00 | $45.00 | $55.00 | $65.00 | $75.00 | $120.00 | $190.00 | — | — |
| 1939 | — | — | Strike comercial | $0.10 | $0.20 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $21.00 | $26.00 | $50.00 | $160.00 | — | — |
| 1939 | Doubled Monticello, Five Cents | — | Strike comercial | $26.00 | $45.00 | $110.00 | $130.00 | $190.00 | $210.00 | $320.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | — | — |
| 1939 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $55.00 | $100.00 | $110.00 | $160.00 | $400.00 | — | — |
| 1939 | — | S | Strike comercial | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $8.00 | $11.00 | $16.00 | $26.00 | $45.00 | $55.00 | $110.00 | $320.00 | — | — |
| 1940 | — | D | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.30 | $0.80 | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $6.00 | $8.00 | $16.00 | $21.00 | $130.00 | — | — |
| 1940 | — | — | Strike comercial | $0.07 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $8.00 | $16.00 | $40.00 | $130.00 | $800.00 | — |
| 1940 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $45.00 | $80.00 | $110.00 | $160.00 | $400.00 | — | — |
| 1940 | — | S | Strike comercial | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.80 | $2.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $11.00 | $21.00 | $30.00 | $260.00 | — | — |
| 1941 | — | D | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $11.00 | $16.00 | $30.00 | $60.00 | $7,000.00 | — |
| 1941 | — | — | Strike comercial | $0.07 | $0.10 | $0.15 | $0.30 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 | $30.00 | $75.00 | — | — |
| 1941 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $45.00 | $70.00 | $80.00 | $160.00 | $400.00 | — | — |
| 1941 | — | S | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.50 | $0.80 | $2.00 | $3.00 | $4.00 | $8.00 | $16.00 | $26.00 | $45.00 | $600.00 | — | — |
| 1942 | — | D | Strike comercial | $0.40 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $9.00 | $11.00 | $15.00 | $21.00 | $30.00 | $45.00 | $65.00 | $210.00 | $6,000.00 | — |
| 1942 | D Over Horizontal D | D | Strike comercial | — | — | $80.00 | $190.00 | $400.00 | $700.00 | $1,400.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | — | — | — |
| 1942 | — | — | Strike comercial | $0.07 | $0.10 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 | $30.00 | $240.00 | — | — |
| 1942 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $45.00 | $65.00 | $75.00 | $100.00 | $210.00 | — | — |
| 1942 | — | P | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | $15.00 | $21.00 | $30.00 | $110.00 | $3,900.00 | — |
| 1942 | — | P | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $80.00 | $120.00 | $130.00 | $170.00 | $340.00 | — | — |
| 1942 | — | S | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $8.00 | $8.00 | $10.00 | $16.00 | $21.00 | $45.00 | $80.00 | — | — |
| 1943 | — | D | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | $13.00 | $18.00 | $26.00 | $65.00 | $1,100.00 | — |
| 1943 | — | P | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $9.00 | $13.00 | $21.00 | $30.00 | $80.00 | $900.00 | — |
| 1943 | 3 Over 2 | P | Strike comercial | $30.00 | $45.00 | $75.00 | $80.00 | $190.00 | $210.00 | $260.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,900.00 | — | — |
| 1943 | Doubled Eye | P | Strike comercial | $26.00 | $30.00 | $40.00 | $60.00 | $65.00 | $80.00 | $110.00 | $190.00 | $320.00 | $320.00 | $600.00 | $1,200.00 | — | — |
| 1943 | — | S | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $5.00 | $9.00 | $11.00 | $16.00 | $21.00 | $30.00 | $110.00 | $1,900.00 | — |
| 1944 | — | D | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $8.00 | $10.00 | $16.00 | $21.00 | $26.00 | $80.00 | $7,000.00 | — |
| 1944 | — | P | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 | $50.00 | $110.00 | — | — |
| 1944 | — | S | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $10.00 | $16.00 | $21.00 | $30.00 | $100.00 | $1,600.00 | — |
| 1945 | — | D | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | $13.00 | $21.00 | $30.00 | $100.00 | $2,100.00 | — |
| 1945 | — | P | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $11.00 | $16.00 | $26.00 | $55.00 | $210.00 | — | — |
| 1945 | Doubled Die Reverse | P | Strike comercial | — | $16.00 | $21.00 | $30.00 | $55.00 | $80.00 | $100.00 | $160.00 | $210.00 | $320.00 | $600.00 | $1,900.00 | — | — |
| 1945 | — | S | Strike comercial | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | $13.00 | $21.00 | $30.00 | $160.00 | $2,100.00 | — |
| 1946 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.30 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $8.00 | $15.00 | $30.00 | $190.00 | — | — |
| 1946 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.60 | $0.80 | $3.00 | $5.00 | $16.00 | $40.00 | $600.00 | — | — |
| 1946 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.20 | $0.30 | $0.50 | $0.60 | $0.80 | $1.00 | $4.00 | $9.00 | $21.00 | $40.00 | $290.00 | — | — |
| 1947 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $7.00 | $21.00 | $30.00 | $210.00 | — | — |
| 1947 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.60 | $0.80 | $3.00 | $5.00 | $16.00 | $55.00 | $240.00 | — | — |
| 1947 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.30 | $0.50 | $0.80 | $0.90 | $1.00 | $3.00 | $8.00 | $21.00 | $40.00 | $800.00 | — | — |
| 1948 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $5.00 | $10.00 | $15.00 | $26.00 | $260.00 | — | — |
| 1948 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $3.00 | $9.00 | $21.00 | $65.00 | $1,800.00 | — | — |
| 1948 | — | S | Strike comercial | $0.10 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $16.00 | $26.00 | $240.00 | — | — |
| 1949 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $9.00 | $21.00 | $26.00 | $700.00 | — | — |
| 1949 | D Over S | D | Strike comercial | $26.00 | $40.00 | $55.00 | $75.00 | $110.00 | $160.00 | $160.00 | $190.00 | $290.00 | $600.00 | $700.00 | $2,600.00 | — | — |
| 1949 | — | — | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $3.00 | $4.00 | $13.00 | $21.00 | $55.00 | $1,100.00 | — | — |
| 1949 | — | S | Strike comercial | $0.40 | $0.50 | $0.50 | $0.80 | $2.00 | $3.00 | $3.00 | $5.00 | $11.00 | $21.00 | $45.00 | $700.00 | — | — |
| 1950 | — | D | Strike comercial | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $7.00 | $8.00 | $9.00 | $9.00 | $10.00 | $11.00 | $21.00 | $55.00 | $210.00 | — | — |
| 1950 | — | — | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | $8.00 | $16.00 | $55.00 | $600.00 | — | — |
| 1950 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $30.00 | $45.00 | $55.00 | $65.00 | $130.00 | — | — |
| 1951 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $7.00 | $11.00 | $16.00 | $26.00 | $240.00 | — | — |
| 1951 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $6.00 | $9.00 | $16.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1951 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $26.00 | $40.00 | $50.00 | $65.00 | $110.00 | $4,000.00 | — |
| 1951 | — | S | Strike comercial | $0.20 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $7.00 | $11.00 | $26.00 | $45.00 | $340.00 | — | — |
| 1952 | — | D | Strike comercial | $0.10 | $0.10 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $3.00 | $4.00 | $6.00 | $11.00 | $21.00 | $45.00 | $390.00 | — | — |
| 1952 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $2.00 | $5.00 | $16.00 | $26.00 | $80.00 | $1,200.00 | — | — |
| 1952 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $16.00 | $26.00 | $30.00 | $50.00 | $65.00 | $6,000.00 | — |
| 1952 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | $21.00 | $45.00 | $800.00 | — | — |
| 1953 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $10.00 | $21.00 | $55.00 | $1,100.00 | — | — |
| 1953 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $8.00 | $21.00 | $80.00 | — | — | — |
| 1953 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $11.00 | $21.00 | $26.00 | $50.00 | $55.00 | $6,000.00 | — |
| 1953 | — | S | Strike comercial | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | $26.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1954 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.50 | $0.60 | $0.80 | $2.00 | $6.00 | $30.00 | $190.00 | — | — | — |
| 1954 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $2.00 | $8.00 | $21.00 | $70.00 | $600.00 | — | — |
| 1954 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $13.00 | $16.00 | $30.00 | $50.00 | $1,900.00 | — |
| 1954 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $26.00 | $45.00 | $800.00 | — | — |
| 1954 | S Over D | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $2.00 | $4.00 | $11.00 | $26.00 | $45.00 | $800.00 | — | — |
| 1955 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $110.00 | — | — | — |
| 1955 | D Over S | D | Strike comercial | $7.00 | $9.00 | $10.00 | $12.00 | $26.00 | $30.00 | $40.00 | $60.00 | $100.00 | $210.00 | $1,000.00 | — | — | — |
| 1955 | — | — | Strike comercial | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.40 | $0.80 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $21.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1955 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 | $11.00 | $16.00 | $21.00 | $30.00 | $600.00 | $3,200.00 |
| 1956 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $4.00 | $4.00 | $21.00 | $26.00 | $320.00 | — | — |
| 1956 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $3.00 | $3.00 | $21.00 | $21.00 | $900.00 | — | — |
| 1956 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $6.00 | $9.00 | $19.00 | $24.00 | — | — |
| 1957 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $2.00 | $6.00 | $16.00 | $45.00 | — | — | — |
| 1957 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $3.00 | $5.00 | $16.00 | $45.00 | $400.00 | — | — |
| 1957 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $16.00 | $21.00 | — | — |
| 1958 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $2.00 | $5.00 | $13.00 | $45.00 | $600.00 | — | — |
| 1958 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $0.90 | $1.00 | $3.00 | $5.00 | $30.00 | $45.00 | — | — | — |
| 1958 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $21.00 | $26.00 | $3,200.00 | — |
| 1959 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $21.00 | $26.00 | — | — | — |
| 1959 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $16.00 | $80.00 | $6,000.00 | — | — |
| 1959 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $13.00 | $21.00 | $800.00 | — |
| 1960 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $5.00 | $19.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1960 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $21.00 | $30.00 | — | — | — |
| 1960 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $13.00 | $21.00 | $320.00 | — |
| 1961 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $26.00 | $130.00 | — | — | — |
| 1961 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $7.00 | $19.00 | $55.00 | $1,600.00 | — | — |
| 1961 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $260.00 | $1,600.00 |
| 1962 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $30.00 | $260.00 | — | — | — |
| 1962 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $4.00 | $16.00 | $50.00 | $370.00 | — | — |
| 1962 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $80.00 | $320.00 |
| 1963 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $3.00 | $45.00 | $160.00 | — | — | — |
| 1963 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $1.00 | $3.00 | $11.00 | $21.00 | $800.00 | — | — |
| 1963 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $40.00 | $400.00 |
| 1964 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.50 | $3.00 | $11.00 | $30.00 | — | — | — |
| 1964 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.50 | $2.00 | $11.00 | $45.00 | $1,100.00 | — | — |
| 1964 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $9.00 | $16.00 | $30.00 | $110.00 |
| 1965 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $6.00 | $8.00 | $30.00 | $1,900.00 | — | — |
| 1966 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $3.00 | $21.00 | $80.00 | — | — | — |
| 1967 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $4.00 | $19.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1968 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $3.00 | $11.00 | $30.00 | $900.00 | — | — |
| 1968 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $4.00 | $10.00 | $45.00 | $290.00 | — | — |
| 1968 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $10.00 | $40.00 | $110.00 |
| 1969 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $3.00 | $11.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1969 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.50 | $0.80 | $4.00 | $16.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1969 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $9.00 | $45.00 | $190.00 |
| 1970 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.70 | $3.00 | $26.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1970 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $2.00 | $4.00 | $26.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1970 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $9.00 | $30.00 | $260.00 |
| 1971 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $8.00 | $16.00 | $400.00 | — | — |
| 1971 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.50 | $3.00 | $3.00 | $13.00 | $40.00 | $1,600.00 | — | — |
| 1971 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $7.00 | $9.00 | $26.00 | $120.00 |
| 1972 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $6.00 | $21.00 | — | — | — |
| 1972 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $11.00 | $65.00 | — | — | — |
| 1972 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $16.00 | $55.00 |
| 1973 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $6.00 | $21.00 | — | — | — |
| 1973 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $5.00 | $21.00 | $390.00 | — | — |
| 1973 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1974 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $6.00 | $26.00 | $110.00 | — | — |
| 1974 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $9.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1974 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $10.00 | $11.00 |
| 1975 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $7.00 | $30.00 | — | — | — |
| 1975 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $5.00 | $26.00 | $210.00 | — | — |
| 1975 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1976 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $13.00 | $55.00 | — | — | — |
| 1976 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $13.00 | $45.00 | — | — | — |
| 1976 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1977 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $11.00 | $45.00 | — | — | — |
| 1977 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $11.00 | $45.00 | — | — | — |
| 1977 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1978 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $6.00 | $21.00 | $2,100.00 | — | — |
| 1978 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $7.00 | $16.00 | — | — | — |
| 1978 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1979 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $7.00 | $60.00 | — | — | — |
| 1979 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $13.00 | $80.00 | — | — | — |
| 1979 | Type 1 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $16.00 | $26.00 |
| 1979 | Type 2 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $16.00 | $26.00 |
| 1980 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $8.00 | $30.00 | — | — | — |
| 1980 | — | P | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $11.00 | $40.00 | — | — | — |
| 1980 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1981 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $7.00 | $21.00 | — | — | — |
| 1981 | — | P | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 | $0.80 | $13.00 | $30.00 | — | — | — |
| 1981 | Type 1 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $6.00 | $10.00 | $15.00 | $21.00 |
| 1981 | Type 2 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $3.00 | $4.00 | $6.00 | $10.00 | $15.00 | $21.00 |
| 1982 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $2.00 | $5.00 | $13.00 | $21.00 | $160.00 | — | — |
| 1982 | — | P | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $7.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 | — | — | — |
| 1982 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1983 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $3.00 | $5.00 | $10.00 | $26.00 | — | — | — |
| 1983 | — | P | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $3.00 | $6.00 | $16.00 | $26.00 | — | — | — |
| 1983 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $11.00 | $16.00 |
| 1984 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $0.80 | $4.00 | $45.00 | $320.00 | — | — |
| 1984 | — | P | Strike comercial | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.60 | $1.00 | $5.00 | $21.00 | — | — | — |
