Valores grado por grado para la serie Indian $5 de Estados Unidos, 1908–1929. Los precios de referencia van desde $800.00 hasta $390,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Marca de ceca | Strike | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | D | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $32,000.00 |
| 1908 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,500.00 | $13,000.00 |
| 1908 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1908 | S | Strike comercial | $900.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,700.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $17,000.00 | $26,000.00 |
| 1909 | D | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $2,000.00 | $11,000.00 |
| 1909 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,500.00 | $11,000.00 |
| 1909 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1909 | O | Strike comercial | $9,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $13,000.00 | $19,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $100,000.00 | $170,000.00 | $390,000.00 |
| 1909 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $70,000.00 |
| 1910 | D | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,500.00 | $3,500.00 | $11,000.00 | $32,000.00 |
| 1910 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,500.00 | $2,200.00 | $4,100.00 | $13,000.00 |
| 1910 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1910 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $34,000.00 | $90,000.00 |
| 1911 | D | Strike comercial | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $34,000.00 | $70,000.00 | $370,000.00 |
| 1911 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,200.00 | $3,700.00 | $14,000.00 |
| 1911 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1911 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $2,600.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | $60,000.00 |
| 1912 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,200.00 | $3,700.00 | $11,000.00 |
| 1912 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1912 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $8,000.00 | $18,000.00 | $41,000.00 | $200,000.00 |
| 1913 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $13,000.00 |
| 1913 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1913 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,200.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | $26,000.00 | $140,000.00 |
| 1914 | D | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $18,000.00 |
| 1914 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,400.00 | $3,700.00 | $12,000.00 |
| 1914 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1914 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,700.00 | $2,100.00 | $6,000.00 | $14,000.00 | $60,000.00 | $150,000.00 |
| 1915 | — | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $11,000.00 |
| 1915 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $15,000.00 | $21,000.00 | $28,000.00 | $38,000.00 | — |
| 1915 | S | Strike comercial | $800.00 | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $50,000.00 | $150,000.00 |
| 1929 | — | Strike comercial | $16,000.00 | $20,000.00 | $23,000.00 | $25,000.00 | $30,000.00 | $33,000.00 | $35,000.00 | $41,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $110,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.