Valores grado por grado para la serie Capped Bust $5 de Estados Unidos, 1807–1834. Los precios de referencia van desde $5,000.00 hasta $10,400,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | F-12 | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $28,000.00 | — | — |
| 1808 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1808 | 8 Over 7 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1809 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1810 | Small Date, Small 5 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | — | — |
| 1810 | Small Date, Tall 5 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | — | — |
| 1810 | Large Date, Small 5 | — | Strike comercial | $80,000.00 | $110,000.00 | $190,000.00 | $290,000.00 | $370,000.00 | $400,000.00 | $500,000.00 | — | — | — | — |
| 1810 | Large Date, Large 5 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | — | — |
| 1811 | Small 5 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $32,000.00 | — | — |
| 1811 | Tall 5 | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $24,000.00 | $32,000.00 | — | — |
| 1812 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | — | — |
| 1813 | — | — | Strike comercial | $5,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $14,000.00 | $17,000.00 | $18,000.00 | $22,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 |
| 1814 | — | — | Strike comercial | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | $22,000.00 | $29,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 |
| 1815 | — | — | Strike comercial | $60,000.00 | $80,000.00 | $230,000.00 | $250,000.00 | $260,000.00 | $320,000.00 | $420,000.00 | $500,000.00 | $700,000.00 | — | — |
| 1818 | — | — | Strike comercial | $7,000.00 | $9,000.00 | $17,000.00 | $19,000.00 | $20,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 |
| 1818 | STATESOF | — | Strike comercial | $7,000.00 | $9,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $23,000.00 | $26,000.00 | $29,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 |
| 1818 | I Over O | — | Strike comercial | $7,000.00 | $9,000.00 | $17,000.00 | $19,000.00 | $20,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 |
| 1819 | — | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 | $170,000.00 | $210,000.00 | $260,000.00 | — |
| 1819 | I Over O | — | Strike comercial | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 | $170,000.00 | $210,000.00 | $260,000.00 | — |
| 1820 | Curved Base 2, Small Letters | — | Strike comercial | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $24,000.00 | $29,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1820 | Curved Base 2, Large Letters | — | Strike comercial | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $24,000.00 | $29,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1821 | — | — | Strike comercial | $34,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 | $160,000.00 | $210,000.00 | $230,000.00 | $300,000.00 | $370,000.00 | — |
| 1822 | — | — | Strike comercial | — | — | — | — | $10,400,000.00 | — | — | — | — | — | — |
| 1823 | — | — | Strike comercial | $6,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 |
| 1824 | — | — | Strike comercial | $9,000.00 | $15,000.00 | $35,000.00 | $41,000.00 | $40,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 | $180,000.00 |
| 1825 | — | — | Strike comercial | $12,000.00 | $18,000.00 | $41,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $210,000.00 |
| 1825 | 5 Over 4 | — | Strike comercial | $12,000.00 | $18,000.00 | $41,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $210,000.00 |
| 1826 | — | — | Strike comercial | $8,000.00 | $15,000.00 | $30,000.00 | $35,000.00 | $38,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $160,000.00 | $210,000.00 | $300,000.00 |
| 1827 | — | — | Strike comercial | $8,000.00 | $13,000.00 | $29,000.00 | $34,000.00 | $39,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $90,000.00 | $130,000.00 | $170,000.00 |
| 1828 | — | — | Strike comercial | $16,000.00 | $28,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $140,000.00 | $190,000.00 | $260,000.00 | — |
| 1828 | 8 Over 7 | — | Strike comercial | $16,000.00 | $28,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $140,000.00 | $190,000.00 | $260,000.00 | — |
| 1829 | Large Date | — | Strike comercial | — | $80,000.00 | $110,000.00 | — | — | — | — | $400,000.00 | — | — | $600,000.00 |
| 1829 | Small Date | — | Strike comercial | — | $80,000.00 | $110,000.00 | — | — | — | — | $400,000.00 | — | — | $600,000.00 |
| 1830 | — | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 |
| 1831 | — | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $130,000.00 | $190,000.00 | — | — |
| 1832 | — | — | Strike comercial | $110,000.00 | $150,000.00 | $170,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1832 | 13 Stars | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $160,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 |
| 1833 | Large Date | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $190,000.00 | $210,000.00 |
| 1833 | Small Date | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $160,000.00 | — |
| 1834 | Plain 4 | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $110,000.00 | $190,000.00 | $230,000.00 |
| 1834 | Crosslet 4 | — | Strike comercial | $25,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $110,000.00 | $190,000.00 | $230,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.