Valores grado por grado para la serie $3 Gold Piece de Estados Unidos, 1854–1889. Los precios de referencia van desde $1,000.00 hasta $390,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Marca de ceca | Strike | F-12 | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | DA | Strike comercial | $32,000.00 | $37,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $110,000.00 | $160,000.00 | $180,000.00 | $300,000.00 | — | — | — |
| 1854 | — | Strike comercial | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 |
| 1854 | O | Strike comercial | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $15,000.00 | $32,000.00 | $70,000.00 | $120,000.00 | $200,000.00 | — | — |
| 1855 | — | Strike comercial | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $34,000.00 |
| 1855 | S | Strike comercial | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $16,000.00 | $28,000.00 | $50,000.00 | $100,000.00 | $140,000.00 | $280,000.00 | — |
| 1856 | — | Strike comercial | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,200.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $50,000.00 |
| 1856 | S | Strike comercial | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $30,000.00 | $80,000.00 | $100,000.00 | — |
| 1857 | — | Strike comercial | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $19,000.00 | $50,000.00 |
| 1857 | S | Strike comercial | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,900.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $29,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | — | — |
| 1858 | — | Strike comercial | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $50,000.00 | $110,000.00 |
| 1859 | — | Strike comercial | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $3,800.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $26,000.00 |
| 1859 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $32,000.00 | $80,000.00 |
| 1860 | — | Strike comercial | $1,500.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $20,000.00 | $40,000.00 |
| 1860 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | $80,000.00 |
| 1860 | S | Strike comercial | $3,200.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $25,000.00 | $40,000.00 | $70,000.00 | $180,000.00 | $390,000.00 | — |
| 1861 | — | Strike comercial | $2,600.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $38,000.00 |
| 1861 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $80,000.00 |
| 1862 | — | Strike comercial | $2,100.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $30,000.00 | $50,000.00 |
| 1862 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $16,000.00 | $24,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 |
| 1863 | — | Strike comercial | $1,800.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $21,000.00 | $38,000.00 |
| 1863 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $14,000.00 | $19,000.00 | $32,000.00 | $80,000.00 |
| 1864 | — | Strike comercial | $2,400.00 | $3,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $29,000.00 | $50,000.00 |
| 1864 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $14,000.00 | $19,000.00 | $34,000.00 | $80,000.00 |
| 1865 | — | Strike comercial | $3,500.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $14,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $25,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 |
| 1865 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $80,000.00 |
| 1866 | — | Strike comercial | $1,200.00 | $1,400.00 | $1,700.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $4,100.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $40,000.00 |
| 1866 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $14,000.00 | $19,000.00 | $25,000.00 | $41,000.00 | $80,000.00 |
| 1867 | — | Strike comercial | $1,700.00 | $2,000.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $4,100.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $9,000.00 | $30,000.00 | $50,000.00 |
| 1867 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $10,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $35,000.00 | $80,000.00 |
| 1868 | — | Strike comercial | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $34,000.00 |
| 1868 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $10,000.00 | $14,000.00 | $20,000.00 | $35,000.00 | $80,000.00 |
| 1869 | — | Strike comercial | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | $15,000.00 | $30,000.00 | — |
| 1869 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $15,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 |
| 1870 | — | Strike comercial | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,400.00 | $2,800.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $26,000.00 | — |
| 1870 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $12,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 |
| 1871 | — | Strike comercial | $1,500.00 | $1,900.00 | $2,500.00 | $2,400.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $22,000.00 | $50,000.00 |
| 1871 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $16,000.00 | $24,000.00 | $32,000.00 | $50,000.00 | $90,000.00 |
| 1872 | — | Strike comercial | $1,900.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $3,500.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | $37,000.00 | $70,000.00 |
| 1872 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $10,000.00 | $13,000.00 | $19,000.00 | $32,000.00 | $80,000.00 |
| 1873 | — | Strike comercial | $9,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $38,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| 1873 | — | Proof | $9,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $38,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | — |
| 1874 | — | Strike comercial | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 |
| 1874 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $11,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $80,000.00 |
| 1875 | — | Proof | $40,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | — | $110,000.00 | $150,000.00 | $190,000.00 | $240,000.00 | $370,000.00 |
| 1876 | — | Proof | $10,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 | — | $60,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $100,000.00 | $110,000.00 |
| 1877 | — | Strike comercial | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $25,000.00 | $32,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1877 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $13,000.00 | $18,000.00 | $28,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 |
| 1878 | — | Strike comercial | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,200.00 | $3,000.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 |
| 1878 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $12,000.00 | $17,000.00 | $26,000.00 | $37,000.00 | $80,000.00 |
| 1879 | — | Strike comercial | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 |
| 1879 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $14,000.00 | $18,000.00 | $32,000.00 | $50,000.00 |
| 1880 | — | Strike comercial | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $22,000.00 |
| 1880 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $10,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 |
| 1881 | — | Strike comercial | $3,900.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $14,000.00 | $17,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | $30,000.00 | $39,000.00 | — |
| 1881 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $10,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $30,000.00 | $50,000.00 |
| 1882 | — | Strike comercial | $2,100.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $32,000.00 |
| 1882 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $9,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 |
| 1883 | — | Strike comercial | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $32,000.00 |
| 1883 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1884 | — | Strike comercial | $2,400.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 |
| 1884 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1885 | — | Strike comercial | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 |
| 1885 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1886 | — | Strike comercial | $2,000.00 | $2,100.00 | $3,000.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 |
| 1886 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1887 | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $13,000.00 |
| 1887 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1888 | — | Strike comercial | $1,500.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $2,400.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 |
| 1888 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
| 1889 | — | Strike comercial | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $18,000.00 |
| 1889 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.