Valores grado por grado para la serie Lincoln Memorial Cent de Estados Unidos, 1959–2008. Los precios de referencia van desde $0.05 hasta $70,000.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-58 | PR-60 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $240.00 | — |
| 1959 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $26.00 | $500.00 | — |
| 1959 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $4.00 | $6.00 | $13.00 | $65.00 | $160.00 | $370.00 |
| 1960 | Large Date | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $500.00 | — |
| 1960 | Small Date | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.60 | $4.00 | $26.00 | $240.00 | — |
| 1960 | D over D, Small Date Over Large Date | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $500.00 | — |
| 1960 | Large Date | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $3.00 | $21.00 | $320.00 | — |
| 1960 | Small Date | — | Strike comercial | $0.15 | $0.25 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $3.00 | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $8.00 | $11.00 | $45.00 | $600.00 | — |
| 1960 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $13.00 | $55.00 | $90.00 | $340.00 |
| 1961 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $900.00 | — |
| 1961 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $26.00 | $800.00 | — |
| 1961 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.60 | $3.00 | $11.00 | $45.00 | $80.00 | $320.00 |
| 1962 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $55.00 | $1,200.00 | — |
| 1962 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $320.00 | — |
| 1962 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.50 | $2.00 | $11.00 | $21.00 | $30.00 | $110.00 |
| 1963 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $110.00 | $13,000.00 | — |
| 1963 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $26.00 | $600.00 | — |
| 1963 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.50 | $2.00 | $11.00 | $21.00 | $30.00 | $55.00 |
| 1964 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.80 | $26.00 | $600.00 | — |
| 1964 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.80 | $21.00 | $1,000.00 | — |
| 1964 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.80 | $3.00 | $11.00 | $26.00 | $40.00 | $55.00 |
| 1965 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $400.00 | — |
| 1966 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $45.00 | $800.00 | — |
| 1967 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $320.00 | — |
| 1968 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $320.00 | — |
| 1968 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $30.00 | $400.00 | — |
| 1968 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $21.00 | $210.00 | — |
| 1968 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $21.00 | $210.00 | — |
| 1969 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $30.00 | $260.00 | — |
| 1969 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $600.00 | — |
| 1969 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $3.00 | $40.00 | $320.00 | — |
| 1969 | Doubled Die Obverse | S | Strike comercial | — | — | — | — | $11,000.00 | $16,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | — | — | — | — |
| 1969 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $3.00 | $40.00 | $320.00 | — |
| 1970 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $500.00 | — |
| 1970 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $21.00 | $190.00 | — |
| 1970 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $240.00 | — |
| 1970 | Small Date (High 7) | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $240.00 | — |
| 1970 | Large Date (Low 7) | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $240.00 | — |
| 1970 | Doubled Die Obverse | S | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,600.00 | $6,000.00 | $16,000.00 | — | — | — |
| 1970 | Small Date | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $26.00 | $30.00 | $80.00 | $160.00 | $700.00 | — |
| 1970 | Large Date | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $26.00 | $30.00 | $80.00 | $160.00 | $700.00 | — |
| 1971 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $30.00 | $260.00 | — |
| 1971 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $160.00 | — |
| 1971 | Doubled Die Obverse | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $160.00 | — |
| 1971 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $290.00 | — |
| 1971 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $290.00 | — |
| 1971 | Doubled Die Obverse | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $290.00 | — |
| 1972 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $26.00 | $500.00 | — |
| 1972 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.80 | $21.00 | $210.00 | — |
| 1972 | Doubled Die Obverse | — | Strike comercial | $170.00 | $180.00 | $190.00 | $210.00 | $240.00 | $260.00 | $320.00 | $340.00 | $370.00 | $400.00 | $600.00 | $1,300.00 | $3,200.00 | — |
| 1972 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $26.00 | $190.00 | — |
| 1972 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $1.00 | $26.00 | $190.00 | — |
| 1973 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $45.00 | $800.00 | — |
| 1973 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $370.00 | — |
| 1973 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $55.00 | $700.00 | — |
| 1973 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $55.00 | $700.00 | — |
| 1974 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $80.00 | — |
| 1974 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $110.00 | — |
| 1974 | — | S | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.60 | $1.00 | $65.00 | $600.00 | — |
| 1974 | — | S | Proof | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.60 | $1.00 | $65.00 | $600.00 | — |
| 1975 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.50 | $1.00 | $26.00 | $160.00 | — |
| 1975 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $100.00 | — |
| 1975 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $11.00 | $16.00 | $26.00 |
| 1976 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $55.00 | $600.00 | — |
| 1976 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $80.00 | $4,000.00 |
| 1976 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 | $5.00 | $9.00 | $13.00 | $21.00 | $30.00 |
| 1977 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $55.00 | $210.00 | $6,000.00 |
| 1977 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $130.00 | $4,000.00 |
| 1977 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $7.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 |
| 1978 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $260.00 | — |
| 1978 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $320.00 | — |
| 1978 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $9.00 | $13.00 | $16.00 |
| 1979 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $55.00 | $260.00 | — |
| 1979 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $65.00 | $2,100.00 |
| 1979 | Type 1 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $10.00 | $11.00 | $16.00 | $30.00 |
| 1979 | Type 2 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $10.00 | $11.00 | $16.00 | $30.00 |
| 1980 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $45.00 | $210.00 | — |
| 1980 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $170.00 | — |
| 1980 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.00 | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $9.00 | $11.00 |
| 1981 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $21.00 | $160.00 | — |
| 1981 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $1.00 | $30.00 | $210.00 | — |
| 1981 | Type 1 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $9.00 | $11.00 |
| 1981 | Type 2 | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $9.00 | $11.00 |
| 1982 | Cop. Lg. Dt. | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $11.00 | $45.00 | $370.00 |
| 1982 | Zn. Lg. Dt. | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.80 | $26.00 | $240.00 | — |
| 1982 | Zn. Sm. Dt. | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $30.00 | $45.00 | $370.00 |
| 1982 | Cop. Lg. Dt. | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.50 | $1.00 | $110.00 | $160.00 | — |
| 1982 | Cop. Sm. Dt | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.20 | $0.90 | $2.00 | $1.00 | $16.00 | $55.00 | $700.00 |
| 1982 | Zn. Lg. Dt. | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.20 | $0.40 | $0.50 | $1.00 | $11.00 | $26.00 | $160.00 |
| 1982 | Zn. Sm. Dt. | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.30 | $0.50 | $1.00 | $110.00 | $160.00 | — |
| 1982 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $5.00 | $7.00 | $11.00 | $16.00 | $21.00 |
| 1983 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $11.00 | $30.00 | $260.00 |
| 1983 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $16.00 | $45.00 | $500.00 |
| 1983 | Doubled Die Reverse | — | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | $160.00 | — | $210.00 | $260.00 | $340.00 | $500.00 | $1,300.00 | $8,000.00 |
| 1983 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $9.00 | $11.00 |
| 1984 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $11.00 | $26.00 | $260.00 |
| 1984 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $9.00 | $26.00 | $65.00 |
| 1984 | Doubled Ear | — | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | — | — | $130.00 | $150.00 | $210.00 | $290.00 | $400.00 | $2,100.00 |
| 1984 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $7.00 | $8.00 | $10.00 |
| 1985 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $11.00 | $26.00 | $75.00 |
| 1985 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $11.00 | $30.00 | $320.00 |
| 1985 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $8.00 | $9.00 |
| 1986 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $26.00 | $110.00 |
| 1986 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.80 | $1.00 | $2.00 | $16.00 | $30.00 | $210.00 |
| 1986 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $8.00 | $9.00 |
| 1987 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $26.00 | $210.00 |
| 1987 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.60 | $0.80 | $2.00 | $6.00 | $26.00 | $110.00 |
| 1987 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $9.00 |
| 1988 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $8.00 | $21.00 | $210.00 |
| 1988 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $26.00 | $210.00 |
| 1988 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $9.00 |
| 1989 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $6.00 | $21.00 | $240.00 |
| 1989 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $26.00 | $320.00 |
| 1989 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1990 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $6.00 | $16.00 | $80.00 |
| 1990 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $30.00 | $260.00 |
| 1990 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1990 | No S | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,400.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $3,400.00 | $3,900.00 | $4,000.00 |
| 1991 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $7.00 | $21.00 | $80.00 |
| 1991 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $6.00 | $21.00 | $260.00 |
| 1991 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1992 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $6.00 | $26.00 | $55.00 |
| 1992 | Close AM | D | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | $2,400.00 | — | — | $4,000.00 | $9,000.00 | $14,000.00 | — | — |
| 1992 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $6.00 | $21.00 | $110.00 |
| 1992 | Close AM | — | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | — | — | $6,000.00 | $10,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $26,000.00 | — |
| 1992 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1993 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $8.00 | $21.00 | $65.00 |
| 1993 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $8.00 | $21.00 | $75.00 |
| 1993 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1994 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $10.00 | $21.00 | $80.00 |
| 1994 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $8.00 | $26.00 | $210.00 |
| 1994 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1995 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $11.00 | $45.00 | $160.00 |
| 1995 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $8.00 | $16.00 | $110.00 |
| 1995 | Doubled Die Obverse | — | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | — | — | $9.00 | $11.00 | $13.00 | $75.00 | $110.00 | $210.00 |
| 1995 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1996 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $10.00 | $16.00 | $70.00 |
| 1996 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.90 | $9.00 | $21.00 | $130.00 |
| 1996 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1997 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $8.00 | $30.00 | $130.00 |
| 1997 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $8.00 | $40.00 | $700.00 |
| 1997 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1998 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $8.00 | $26.00 | $160.00 |
| 1998 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $9.00 | $30.00 | $130.00 |
| 1998 | Wide AM | — | Strike comercial | — | — | — | — | — | — | — | $8.00 | $14.00 | $19.00 | $55.00 | $110.00 | $600.00 | — |
| 1998 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1998 | Close AM | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 1999 | — | D | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $7.00 | $16.00 | $45.00 |
| 1999 | — | — | Strike comercial | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.25 | $0.40 | $0.80 | $7.00 | $26.00 | $110.00 |
