Valores grado por grado para la serie Queen Elizabeth II 5 Cents de Canadá, 1953–2023. Los precios de referencia van desde $0.50 hasta $210.00 considerando todos los años, marcas de ceca y tipos de strike.
Cada variante de la serie, ordenada por año. Cada fila es una moneda (año + marca de ceca + tipo de strike), cada columna es un grado.
| Año | Diseño | Marca de ceca | Strike | PR-63 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | No Shoulder Fold, Far Leaf | — | Strike comercial | $6.00 | $70.00 |
| 1953 | No Shoulder Fold, Near Leaf | — | Strike comercial | $6.00 | $70.00 |
| 1953 | With Shoulder Fold, Far Leaf | — | Strike comercial | $6.00 | $70.00 |
| 1953 | With Shoulder Fold, Near Leaf | — | Strike comercial | $6.00 | $70.00 |
| 1954 | — | — | Strike comercial | $10.00 | $65.00 |
| 1954 | No Shoulder Fold | — | Strike comercial | $10.00 | $65.00 |
| 1955 | — | — | Strike comercial | $5.00 | $50.00 |
| 1956 | — | — | Strike comercial | $5.00 | $50.00 |
| 1957 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $30.00 |
| 1957 | Bugtail | — | Strike comercial | $4.00 | $30.00 |
| 1958 | — | — | Strike comercial | $4.00 | $30.00 |
| 1959 | — | — | Strike comercial | $3.00 | $26.00 |
| 1960 | — | — | Strike comercial | $3.00 | $26.00 |
| 1961 | — | — | Strike comercial | $3.00 | $26.00 |
| 1962 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $26.00 |
| 1962 | Doubled Date | — | Strike comercial | $1.00 | $26.00 |
| 1963 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $55.00 |
| 1964 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $55.00 |
| 1964 | Extra Water Line | — | Strike comercial | $1.00 | $55.00 |
| 1965 | Small Beads | — | Strike comercial | $1.00 | $80.00 |
| 1965 | Large Beads | — | Strike comercial | $1.00 | $80.00 |
| 1966 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $210.00 |
| 1967 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $80.00 |
| 1968 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $21.00 |
| 1969 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $21.00 |
| 1970 | — | — | Strike comercial | $1.00 | $21.00 |
| 1971 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1972 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1973 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1974 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1975 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1976 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1977 | High 7 | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1977 | Low 7 | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1978 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1979 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $21.00 |
| 1980 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $55.00 |
| 1981 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $160.00 |
| 1982 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $80.00 |
| 1983 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $160.00 |
| 1984 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $80.00 |
| 1985 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $130.00 |
| 1986 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $130.00 |
| 1987 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $26.00 |
| 1988 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $80.00 |
| 1989 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1990 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1991 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1992 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1993 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1994 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $30.00 |
| 1995 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $55.00 |
| 1996 | Far 6 | — | Strike comercial | $0.50 | $16.00 |
| 1996 | Near 6 | — | Strike comercial | $0.50 | $16.00 |
| 1997 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $16.00 |
| 1998 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $16.00 |
| 1999 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $16.00 |
| 2000 | — | — | Strike comercial | $7.00 | $16.00 |
| 2000 | — | CAP | Strike comercial | $4.00 | $16.00 |
| 2001 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $45.00 |
| 2001 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $13.00 |
| 2002 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $13.00 |
| 2003 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 |
| 2003 | Uncrowned | CAP | Strike comercial | $0.50 | $6.00 |
| 2003 | P | CAW | Strike comercial | — | $6.00 |
| 2004 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $13.00 |
| 2005 | — | CAP | Strike comercial | $0.50 | $10.00 |
| 2006 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $10.00 |
| 2007 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $10.00 |
| 2008 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $10.00 |
| 2009 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2010 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2011 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2012 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2013 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2014 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2015 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2016 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2017 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2017 | Living Traditions | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2018 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2019 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2020 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2021 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2022 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
| 2023 | — | — | Strike comercial | $0.50 | $9.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.