Grade-by-grade values for the United States Two Cent Piece series, 1864–1873. Reference prices range from $16.00 to $24,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | Small Motto | — | Business strike | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $600.00 | $320.00 | $500.00 | $1,600.00 | $8,000.00 |
| 1864 | Large Motto | — | Business strike | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $600.00 | $320.00 | $500.00 | $1,600.00 | $8,000.00 |
| 1864 | Small Motto | — | Proof | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $600.00 | $320.00 | $500.00 | $1,600.00 | $8,000.00 |
| 1864 | Large Motto | — | Proof | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $600.00 | $320.00 | $500.00 | $1,600.00 | $8,000.00 |
| 1865 | — | — | Business strike | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $400.00 | $320.00 | $390.00 | $1,300.00 | $3,200.00 |
| 1865 | — | — | Proof | $16.00 | $21.00 | $24.00 | $26.00 | $35.00 | $55.00 | $90.00 | $120.00 | $120.00 | $130.00 | $400.00 | $320.00 | $390.00 | $1,300.00 | $3,200.00 |
| 1866 | — | — | Business strike | $17.00 | $22.00 | $26.00 | $45.00 | $55.00 | $65.00 | $100.00 | $130.00 | $130.00 | $160.00 | $400.00 | $340.00 | $600.00 | $2,100.00 | $3,400.00 |
| 1866 | — | — | Proof | $17.00 | $22.00 | $26.00 | $45.00 | $55.00 | $65.00 | $100.00 | $130.00 | $130.00 | $160.00 | $400.00 | $340.00 | $600.00 | $2,100.00 | $3,400.00 |
| 1867 | — | — | Business strike | $17.00 | $24.00 | $29.00 | $45.00 | $60.00 | $70.00 | $120.00 | $130.00 | $160.00 | $170.00 | $400.00 | $370.00 | $500.00 | $3,400.00 | $2,400.00 |
| 1867 | Doubled Die Obverse | — | Business strike | $80.00 | $130.00 | $210.00 | $290.00 | $500.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $2,300.00 | — | $5,000.00 | $8,000.00 | $24,000.00 | — |
| 1867 | — | — | Proof | $17.00 | $24.00 | $29.00 | $45.00 | $60.00 | $70.00 | $120.00 | $130.00 | $160.00 | $170.00 | $400.00 | $370.00 | $500.00 | $3,400.00 | $2,400.00 |
| 1868 | — | — | Business strike | $16.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $600.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $190.00 | $210.00 | $400.00 | $500.00 | $800.00 | $5,000.00 | $3,200.00 |
| 1868 | — | — | Proof | $16.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $600.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $190.00 | $210.00 | $400.00 | $500.00 | $800.00 | $5,000.00 | $3,200.00 |
| 1869 | — | — | Business strike | $21.00 | $30.00 | $40.00 | $55.00 | $65.00 | $110.00 | $160.00 | $190.00 | $200.00 | $210.00 | $400.00 | $600.00 | $800.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
| 1869 | — | — | Proof | $21.00 | $30.00 | $40.00 | $55.00 | $65.00 | $110.00 | $160.00 | $190.00 | $200.00 | $210.00 | $400.00 | $600.00 | $800.00 | $3,400.00 | $3,400.00 |
| 1870 | — | — | Business strike | $29.00 | $40.00 | $55.00 | $75.00 | $110.00 | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $290.00 | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $1,000.00 | $5,000.00 | $3,900.00 |
| 1870 | — | — | Proof | $29.00 | $40.00 | $55.00 | $75.00 | $110.00 | $180.00 | $210.00 | $260.00 | $290.00 | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $1,000.00 | $5,000.00 | $3,900.00 |
| 1871 | — | — | Business strike | $35.00 | $50.00 | $60.00 | $85.00 | $130.00 | $190.00 | $240.00 | $290.00 | $320.00 | $340.00 | $400.00 | $800.00 | $1,000.00 | $7,000.00 | $3,200.00 |
| 1871 | — | — | Proof | $35.00 | $50.00 | $60.00 | $85.00 | $130.00 | $190.00 | $240.00 | $290.00 | $320.00 | $340.00 | $400.00 | $800.00 | $1,000.00 | $7,000.00 | $3,200.00 |
| 1872 | — | — | Business strike | $290.00 | $400.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $800.00 | $3,900.00 | $6,000.00 | $24,000.00 | $3,900.00 |
| 1872 | — | — | Proof | $290.00 | $400.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $800.00 | $3,900.00 | $6,000.00 | $24,000.00 | $3,900.00 |
| 1873 | Close 3 | — | Proof | — | — | $1,300.00 | — | — | — | $2,000.00 | $2,100.00 | $2,200.00 | $2,400.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 |
| 1873 | Open 3 | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $2,000.00 | $2,100.00 | $2,200.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.