Grade-by-grade values for the United States Mint Sets series, 1947–2023. Reference prices range from $4.00 to $1,500.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | PR-68 |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | — | — | Business strike | $1,500.00 |
| 1948 | — | — | Business strike | $1,000.00 |
| 1949 | — | — | Business strike | $1,200.00 |
| 1951 | — | — | Business strike | $1,000.00 |
| 1952 | — | — | Business strike | $900.00 |
| 1953 | — | — | Business strike | $800.00 |
| 1954 | — | — | Business strike | $390.00 |
| 1955 | — | — | Business strike | $290.00 |
| 1956 | — | — | Business strike | $320.00 |
| 1957 | — | — | Business strike | $320.00 |
| 1958 | — | — | Business strike | $240.00 |
| 1959 | — | — | Business strike | $50.00 |
| 1960 | — | — | Business strike | $45.00 |
| 1961 | — | — | Business strike | $45.00 |
| 1962 | — | — | Business strike | $40.00 |
| 1963 | — | — | Business strike | $40.00 |
| 1964 | — | — | Business strike | $40.00 |
| 1965 | — | — | Business strike | $13.00 |
| 1966 | — | — | Business strike | $13.00 |
| 1967 | — | — | Business strike | $13.00 |
| 1968 | — | — | Business strike | $7.00 |
| 1969 | — | — | Business strike | $7.00 |
| 1970 | — | — | Business strike | $17.00 |
| 1971 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1972 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1973 | — | — | Business strike | $11.00 |
| 1974 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 1975 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 1976 | — | — | Business strike | $8.00 |
| 1976 | Silver | S | Business strike | $19.00 |
| 1977 | — | — | Business strike | $10.00 |
| 1978 | — | — | Business strike | $10.00 |
| 1979 | — | — | Business strike | $6.00 |
| 1980 | — | — | Business strike | $7.00 |
| 1981 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 1984 | — | — | Business strike | $4.00 |
| 1985 | — | — | Business strike | $4.00 |
| 1986 | — | — | Business strike | $7.00 |
| 1987 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1988 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1989 | — | — | Business strike | $4.00 |
| 1990 | — | — | Business strike | $4.00 |
| 1991 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1992 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1993 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1994 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1995 | — | — | Business strike | $5.00 |
| 1995 | Deluxe | — | Business strike | $5.00 |
| 1996 | — | — | Business strike | $13.00 |
| 1997 | — | — | Business strike | $7.00 |
| 1998 | — | — | Business strike | $6.00 |
| 1999 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2000 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2001 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2002 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2003 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2004 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2005 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2006 | — | — | Business strike | $9.00 |
| 2007 | — | — | Business strike | $19.00 |
| 2007 | Presidential Dollar P & D | — | Business strike | $19.00 |
| 2007 | Dollar Coin Set | — | Business strike | $19.00 |
| 2008 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2008 | Presidential Dollar P & D | — | Business strike | $30.00 |
| 2008 | Dollar Coin Set | — | Business strike | $30.00 |
| 2009 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2009 | Presidential Dollar P & D | — | Business strike | $30.00 |
| 2009 | Lincoln Chronicles | — | Business strike | $30.00 |
| 2010 | — | — | Business strike | $23.00 |
| 2010 | Presidential Dollar P & D | — | Business strike | $23.00 |
| 2010 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
| 2011 | — | — | Business strike | $23.00 |
| 2011 | Quarters | — | Business strike | $13.00 |
| 2012 | — | — | Business strike | $60.00 |
| 2012 | Quarters | — | Business strike | $30.00 |
| 2013 | — | — | Business strike | $28.00 |
| 2013 | Quarters | — | Business strike | $13.00 |
| 2014 | — | — | Business strike | $28.00 |
| 2014 | Quarters | — | Business strike | $13.00 |
| 2015 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2015 | Quarters | — | Business strike | $14.00 |
| 2016 | — | — | Business strike | $35.00 |
| 2016 | Quarters | — | Business strike | $14.00 |
| 2017 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2017 | Quarters | — | Business strike | $14.00 |
| 2018 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2018 | Quarters | — | Business strike | $14.00 |
| 2019 | — | — | Business strike | $28.00 |
| 2019 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
| 2020 | — | — | Business strike | $40.00 |
| 2020 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
| 2021 | — | — | Business strike | $30.00 |
| 2021 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
| 2022 | — | — | Business strike | $35.00 |
| 2022 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
| 2023 | — | — | Business strike | $35.00 |
| 2023 | Quarters | — | Business strike | $17.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.