Grade-by-grade values for the United States Liberty Head $5 series, 1839–1908. Reference prices range from $800.00 to $4,200,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | F-12 | VF-20 | XF-40 | XF-45 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | — | C | Business strike | $3,700.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $13,000.00 | $19,000.00 | $25,000.00 | $32,000.00 | $37,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | — | — |
| 1839 | — | DA | Business strike | $5,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 | $17,000.00 | $35,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $90,000.00 | — | — | — |
| 1839 | — | — | Business strike | $900.00 | $1,200.00 | $1,800.00 | $1,900.00 | $2,200.00 | $3,700.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $20,000.00 | $38,000.00 | $80,000.00 | — |
| 1840 | — | C | Business strike | $2,400.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $25,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | — |
| 1840 | — | DA | Business strike | $2,600.00 | $3,500.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1840 | — | — | Business strike | $800.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | — | — | — | — |
| 1840 | — | O | Business strike | $800.00 | $1,100.00 | $1,700.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1841 | — | C | Business strike | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $19,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | — | — |
| 1841 | — | DA | Business strike | $2,000.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $20,000.00 | $28,000.00 | $40,000.00 | — | — |
| 1841 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | — | — |
| 1842 | Small Date | C | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | $24,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1842 | Large Date | C | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | $24,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1842 | Small Date | DA | Business strike | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $24,000.00 | $41,000.00 | $60,000.00 | — | — | — | — |
| 1842 | Large Date | DA | Business strike | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $24,000.00 | $41,000.00 | $60,000.00 | — | — | — | — |
| 1842 | Small Letters | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $2,000.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | — | — | — | — |
| 1842 | Large Letters | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $2,000.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | — | — | — | — |
| 1842 | — | O | Business strike | $2,100.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $14,000.00 | $16,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1843 | — | C | Business strike | $1,500.00 | $1,900.00 | $3,000.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1843 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $3,000.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | — | — |
| 1843 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | $26,000.00 | — |
| 1843 | Small Letters | O | Business strike | $900.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,100.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | — | — |
| 1843 | Large Letters | O | Business strike | $900.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,100.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | — | — |
| 1844 | — | C | Business strike | $1,900.00 | $2,500.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $25,000.00 | $35,000.00 | — | — |
| 1844 | — | DA | Business strike | $1,900.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $30,000.00 | — | — |
| 1844 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $5,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | — |
| 1844 | — | O | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $20,000.00 | $35,000.00 | — |
| 1845 | — | DA | Business strike | $2,600.00 | $4,100.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | $110,000.00 |
| 1845 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | $19,000.00 | — |
| 1845 | — | O | Business strike | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $20,000.00 | $40,000.00 | $90,000.00 | — | — |
| 1846 | — | C | Business strike | $1,900.00 | $2,400.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $19,000.00 | $40,000.00 | $80,000.00 | — | — |
| 1846 | High 2nd D | D | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $34,000.00 | — | — | — |
| 1846 | — | DA | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $34,000.00 | — | — | — |
| 1846 | Small Date | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | $6,000.00 | $18,000.00 | $25,000.00 | — |
| 1846 | Large Date | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | $6,000.00 | $18,000.00 | $25,000.00 | — |
| 1846 | — | O | Business strike | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,600.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $18,000.00 | $40,000.00 | $80,000.00 | — | — |
| 1847 | — | C | Business strike | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1847 | — | DA | Business strike | $2,000.00 | $2,800.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1847 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | $15,000.00 | — |
| 1847 | Top of Extra 7 | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | $15,000.00 | — |
| 1847 | — | O | Business strike | $7,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $17,000.00 | $18,000.00 | $24,000.00 | $32,000.00 | $41,000.00 | — | — | — | — |
| 1848 | — | C | Business strike | $2,100.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $18,000.00 | $29,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1848 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $3,000.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $15,000.00 | $18,000.00 | $28,000.00 | — | — | — |
| 1848 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $4,000.00 | $13,000.00 | — | — |
| 1849 | — | C | Business strike | $1,500.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $2,900.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $28,000.00 | — | — |
| 1849 | — | DA | Business strike | $2,600.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — | — |
| 1849 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $16,000.00 | — | — |
| 1850 | — | C | Business strike | $1,700.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | $50,000.00 | — |
| 1850 | — | DA | Business strike | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $29,000.00 | — | — | — | — |
| 1850 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,400.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,500.00 | $8,000.00 | $21,000.00 | — | — |
| 1851 | — | C | Business strike | $2,000.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $26,000.00 | $41,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1851 | — | DA | Business strike | $2,800.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $15,000.00 | $22,000.00 | $32,000.00 | — | — |
| 1851 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $10,000.00 | — | — |
| 1851 | — | O | Business strike | $900.00 | $1,100.00 | $2,600.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $21,000.00 | — | — | — |
| 1852 | — | C | Business strike | $2,100.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $19,000.00 | $28,000.00 | $50,000.00 | — |
| 1852 | — | DA | Business strike | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $3,900.00 | $4,100.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1852 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,700.00 | $3,400.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | — |
| 1853 | — | C | Business strike | $2,000.00 | $2,800.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $28,000.00 | — | — |
| 1853 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,700.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $30,000.00 | — | — |
| 1853 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,800.00 | $2,800.00 | $8,000.00 | $20,000.00 | — |
| 1854 | — | C | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $15,000.00 | $29,000.00 | — | — | — |
| 1854 | — | DA | Business strike | $2,000.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $4,100.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $17,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1854 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $9,000.00 | $19,000.00 | — |
| 1854 | — | O | Business strike | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,500.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $26,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1854 | — | S | Business strike | — | — | — | — | — | — | $4,200,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1855 | — | C | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,200.00 | $3,500.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $20,000.00 | $50,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1855 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $3,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1855 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $9,000.00 | — | — |
| 1855 | — | O | Business strike | $1,500.00 | $1,900.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $25,000.00 | — | — | — | — |
| 1855 | — | S | Business strike | $1,000.00 | $1,500.00 | $2,200.00 | $3,000.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $32,000.00 | — | — | — |
| 1856 | — | C | Business strike | $1,700.00 | $2,100.00 | $2,500.00 | $2,900.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $15,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1856 | — | DA | Business strike | $1,900.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $3,800.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | $34,000.00 | — | — |
| 1856 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,700.00 | $3,900.00 | — | $20,000.00 | — |
| 1856 | — | O | Business strike | $1,200.00 | $1,900.00 | $2,900.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $14,000.00 | $19,000.00 | $50,000.00 | — | — | — |
| 1856 | — | S | Business strike | $900.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,700.00 | $2,200.00 | $3,500.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $25,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1857 | — | C | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $13,000.00 | $25,000.00 | $40,000.00 | — | — |
| 1857 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,500.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1857 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,200.00 | $3,400.00 | $8,000.00 | $20,000.00 | — |
| 1857 | — | O | Business strike | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $4,100.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $28,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1857 | — | S | Business strike | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,600.00 | $4,100.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | — | — | — |
| 1858 | — | C | Business strike | $1,900.00 | $2,500.00 | $3,800.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 | $41,000.00 | — | — |
| 1858 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,500.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $35,000.00 | — | — | — |
| 1858 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,100.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,500.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | — |
| 1858 | — | S | Business strike | $1,600.00 | $2,100.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | — | — | — | — |
| 1859 | — | C | Business strike | $2,100.00 | $3,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $13,000.00 | $23,000.00 | $50,000.00 | — | — |
| 1859 | — | DA | Business strike | $2,500.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $20,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | — | — |
| 1859 | — | — | Business strike | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1859 | — | — | Proof | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1859 | — | S | Business strike | $2,100.00 | $2,900.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $34,000.00 | — | — | — | — |
| 1860 | — | C | Business strike | $2,100.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $34,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1860 | — | DA | Business strike | $2,100.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $60,000.00 | $90,000.00 | — |
| 1860 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $41,000.00 | — |
| 1860 | — | — | Proof | $800.00 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $41,000.00 | — |
| 1860 | — | S | Business strike | $2,400.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $18,000.00 | $28,000.00 | $40,000.00 | — | — | — | — |
| 1861 | — | C | Business strike | $8,000.00 | $10,000.00 | $18,000.00 | $21,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $150,000.00 | — | — |
| 1861 | — | DA | Business strike | $29,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $130,000.00 | $180,000.00 | $360,000.00 | — | — |
| 1861 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | $40,000.00 |
| 1861 | — | — | Proof | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $12,000.00 | $40,000.00 |
| 1861 | — | S | Business strike | $4,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $30,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1862 | — | — | Business strike | $2,400.00 | $3,400.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $37,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1862 | — | — | Proof | $2,400.00 | $3,400.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $37,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1862 | — | S | Business strike | $6,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $24,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | — | — | — | — |
| 1863 | — | — | Business strike | $6,000.00 | $8,000.00 | $17,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1863 | — | — | Proof | $6,000.00 | $8,000.00 | $17,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | $80,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1863 | — | S | Business strike | $6,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | $60,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1864 | — | — | Business strike | $7,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $24,000.00 | $30,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1864 | — | — | Proof | $7,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | $24,000.00 | $30,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1864 | — | S | Business strike | $34,000.00 | $50,000.00 | $80,000.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $170,000.00 | $260,000.00 | $290,000.00 | — | — | — | — |
| 1865 | — | — | Business strike | $16,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1865 | — | — | Proof | $16,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | $40,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 | $41,000.00 | $70,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1865 | — | S | Business strike | $3,400.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $19,000.00 | $26,000.00 | $60,000.00 | — | — | — |
| 1866 | With Motto | — | Business strike | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $15,000.00 | — | — | — | — |
| 1866 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $37,000.00 | $60,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1866 | — | S | Business strike | $2,600.00 | $3,500.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $18,000.00 | $26,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1866 | With Motto | S | Business strike | $1,100.00 | $1,600.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | $25,000.00 | — | — | — | — |
| 1867 | — | — | Business strike | $1,900.00 | $2,800.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $14,000.00 | $21,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1867 | — | — | Proof | $1,900.00 | $2,800.00 | $4,100.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $14,000.00 | $21,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1867 | — | S | Business strike | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1868 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,600.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $14,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | — |
| 1868 | — | — | Proof | $800.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,600.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $14,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | — |
| 1868 | — | S | Business strike | $1,000.00 | $1,400.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $28,000.00 | — | — | — | — |
| 1869 | — | — | Business strike | $1,100.00 | $1,500.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $17,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | — |
| 1869 | — | — | Proof | $1,100.00 | $1,500.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | $12,000.00 | $17,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | $40,000.00 | — |
| 1869 | — | S | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,800.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $23,000.00 | — | — | — | — |
| 1870 | — | CC | Business strike | $32,000.00 | $40,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | $110,000.00 | $150,000.00 | $200,000.00 | $230,000.00 | — | — | — | — |
| 1870 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1870 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $15,000.00 | $18,000.00 | $37,000.00 | $80,000.00 | — |
| 1870 | — | S | Business strike | $1,300.00 | $1,800.00 | $3,000.00 | $4,100.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $25,000.00 | $34,000.00 | — | — | — | — |
| 1871 | — | CC | Business strike | $5,000.00 | $7,000.00 | $18,000.00 | $19,000.00 | $21,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $90,000.00 | — | — | — |
| 1871 | — | — | Business strike | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | — | — | — | — |
| 1871 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $14,000.00 | $16,000.00 | $34,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1871 | — | S | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,000.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $17,000.00 | — | — | — | — |
| 1872 | — | CC | Business strike | $5,000.00 | $6,000.00 | $13,000.00 | $17,000.00 | $21,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | — | — | — | — | — |
| 1872 | — | — | Business strike | $900.00 | $1,200.00 | $2,500.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $20,000.00 | — | — | — |
| 1872 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $14,000.00 | $16,000.00 | $34,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1872 | — | S | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,600.00 | $3,500.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | $17,000.00 | — | — | — | — |
| 1873 | — | CC | Business strike | $7,000.00 | $9,000.00 | $20,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $41,000.00 | $50,000.00 | $90,000.00 | $150,000.00 | — | — | — |
| 1873 | Close 3 | — | Business strike | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $7,000.00 | — | — |
| 1873 | Open 3 | — | Business strike | $800.00 | $900.00 | $900.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $3,200.00 | — | — |
| 1873 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $14,000.00 | $19,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | — |
| 1873 | — | S | Business strike | $1,100.00 | $1,400.00 | $1,900.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 | — | — | — | — |
| 1874 | — | CC | Business strike | $3,700.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 | $17,000.00 | $24,000.00 | $35,000.00 | $50,000.00 | — | — | — | — |
| 1874 | — | — | Business strike | $800.00 | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $8,000.00 | $12,000.00 | $20,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | — |
