Grade-by-grade values for the United States Lincoln Union Shield Cent series, 2010–2025. Reference prices range from $0.05 to $2,100.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-58 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $7.00 | $10.00 | — |
| 2010 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $9.00 | $55.00 | — | — |
| 2010 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2011 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $26.00 | $50.00 |
| 2011 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $26.00 | $32.00 |
| 2011 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2012 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $16.00 | $45.00 | $400.00 |
| 2012 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $16.00 | $40.00 | $160.00 |
| 2012 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2013 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $26.00 | $110.00 |
| 2013 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $16.00 | $30.00 | $190.00 |
| 2013 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2014 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $55.00 | $190.00 |
| 2014 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $55.00 | $190.00 |
| 2014 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2015 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $45.00 | — |
| 2015 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $65.00 | — |
| 2015 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2016 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $26.00 | $900.00 |
| 2016 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $30.00 | $2,100.00 |
| 2016 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2017 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $55.00 | $1,100.00 |
| 2017 | — | P | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $16.00 | $55.00 | $320.00 |
| 2017 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2018 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $26.00 | $260.00 |
| 2018 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $30.00 | $900.00 |
| 2018 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2019 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $30.00 | $65.00 |
| 2019 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $45.00 | $600.00 |
| 2019 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2019 | — | W | Business strike | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.00 | $9.00 | $16.00 | $21.00 | $55.00 |
| 2019 | — | W | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $16.00 | $18.00 | $26.00 | $40.00 | $45.00 | $50.00 |
| 2019 | Reverse | W | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $16.00 | $18.00 | $26.00 | $40.00 | $45.00 | $50.00 |
| 2020 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $45.00 | — |
| 2020 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $45.00 | — |
| 2020 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $3.00 | $4.00 | $5.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 |
| 2021 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2021 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2021 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| 2022 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | — | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2022 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2022 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| 2023 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2023 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2023 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| 2024 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2024 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2024 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
| 2025 | — | D | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2025 | — | — | Business strike | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $1.00 | $3.00 | $6.00 | $11.00 | $40.00 | — |
| 2025 | — | S | Proof | — | — | — | — | — | — | — | $6.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | $8.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.