Grade-by-grade values for the Canada King George V 50 Cents series, 1911–1936. Reference prices range from $12.00 to $80,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | PR-60 | PR-63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | — | — | Business strike | $23.00 | $100.00 | $340.00 | $800.00 | $1,900.00 | $3,700.00 |
| 1912 | — | — | Business strike | $17.00 | $45.00 | $150.00 | $340.00 | $1,500.00 | $3,700.00 |
| 1913 | — | — | Business strike | $17.00 | $45.00 | $170.00 | $380.00 | $1,600.00 | $6,000.00 |
| 1914 | — | — | Business strike | $40.00 | $90.00 | $290.00 | $800.00 | $3,700.00 | $10,000.00 |
| 1916 | — | — | Business strike | $13.00 | $23.00 | $75.00 | $190.00 | $800.00 | $2,500.00 |
| 1917 | — | — | Business strike | $12.00 | $21.00 | $50.00 | $150.00 | $700.00 | $1,500.00 |
| 1918 | — | — | Business strike | $12.00 | $19.00 | $40.00 | $130.00 | $500.00 | $1,300.00 |
| 1919 | — | — | Business strike | $12.00 | $19.00 | $40.00 | $130.00 | $500.00 | $1,300.00 |
| 1920 | Narrow O | — | Business strike | $13.00 | $23.00 | $55.00 | $190.00 | $800.00 | $1,900.00 |
| 1920 | Wide O | — | Business strike | $13.00 | $23.00 | $55.00 | $190.00 | $800.00 | $1,900.00 |
| 1921 | — | — | Business strike | $34,000.00 | $40,000.00 | $50,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | $80,000.00 |
| 1929 | — | — | Business strike | $12.00 | $23.00 | $45.00 | $150.00 | $700.00 | $1,500.00 |
| 1931 | — | — | Business strike | $25.00 | $45.00 | $100.00 | $290.00 | $1,100.00 | $2,100.00 |
| 1932 | — | — | Business strike | $130.00 | $210.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,900.00 | $9,000.00 |
| 1934 | — | — | Business strike | $30.00 | $45.00 | $120.00 | $300.00 | $900.00 | $1,500.00 |
| 1936 | — | — | Business strike | $25.00 | $45.00 | $100.00 | $280.00 | $700.00 | $1,300.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.