Grade-by-grade values for the Canada Queen Elizabeth II Dollar series, 1987–2023. Reference prices range from $3.00 to $55.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | PR-63 | PR-64 | PR-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | — | — | Business strike | $3.00 | $9.00 | $21.00 |
| 1988 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1989 | — | — | Business strike | $5.00 | $16.00 | $55.00 |
| 1990 | — | — | Business strike | $4.00 | $26.00 | $55.00 |
| 1991 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1992 | — | — | Business strike | $4.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1992 | 125th Anniversary | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1993 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1994 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1994 | National War Memorial | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1995 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1995 | Peacekeeping | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | $30.00 |
| 1996 | — | — | Business strike | $3.00 | $11.00 | — |
| 1997 | — | — | Business strike | — | $9.00 | $11.00 |
| 1998 | — | — | Business strike | — | $8.00 | $10.00 |
| 1998 | — | CAW | Business strike | — | $8.00 | $10.00 |
| 1999 | — | — | Business strike | — | $8.00 | $10.00 |
| 2000 | — | — | Business strike | — | $8.00 | $10.00 |
| 2000 | — | CAW | Business strike | — | $8.00 | $10.00 |
| 2001 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2002 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2003 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2004 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2004 | Olympic Lucky Loon | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2005 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2005 | Marathon of Hope | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2006 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2006 | Olympic Lucky Loon | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2007 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2008 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2008 | Olympic Lucky Loon | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2009 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2009 | Montreal Canadiens | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $21.00 |
| 2010 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2010 | Olympic Lucky Loon | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2010 | Canadian Navy Centennial | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2010 | Saskatchewan Roughriders Centennial | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2011 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2011 | Parks Canada | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2012 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2012 | Security | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2012 | Lucky Loonie | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2012 | Grey Cup | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2013 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2014 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2014 | Lucky Loonie | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2015 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2016 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2016 | Olympic Loon | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2016 | Women's Right to Vote | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2017 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2017 | Toronto | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2017 | 150 Years | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2019 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2019 | Equality | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2020 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2020 | United Nations | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2020 | United Nations Color | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2021 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2021 | Gold Rush | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2021 | Gold Rush Color | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2022 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2022 | Oscar Peterson | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2022 | Oscar Peterson Color | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2022 | Alexander Graham Bell | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2022 | Alexander Graham Bell Color | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2023 | — | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2023 | Elsie MacGill | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
| 2023 | Elsie MacGill Color | — | Business strike | $3.00 | $8.00 | $16.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.