Grade-by-grade values for the United States Seated Liberty Half Dollar series, 1839–1891. Reference prices range from $35.00 to $320,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-55 | AU-58 | PR-60 | PR-62 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | No Drapery From Elbow | — | Business strike | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $700.00 | $1,100.00 | $2,400.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $19,000.00 | $29,000.00 | $60,000.00 | $160,000.00 | — |
| 1839 | Drapery From Elbow | — | Business strike | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $700.00 | $1,100.00 | $2,400.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $19,000.00 | $29,000.00 | $60,000.00 | $160,000.00 | — |
| 1840 | Small Letters | — | Business strike | $260.00 | $340.00 | $500.00 | $800.00 | $1,100.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 | $80,000.00 | — |
| 1840 | Medium Letters | — | Business strike | $260.00 | $340.00 | $500.00 | $800.00 | $1,100.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 | $80,000.00 | — |
| 1840 | — | O | Business strike | $55.00 | $70.00 | $90.00 | $130.00 | $220.00 | $390.00 | $700.00 | $900.00 | $1,100.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $7,000.00 | $10,000.00 | — | — |
| 1841 | — | — | Business strike | $65.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $230.00 | $500.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | — |
| 1841 | — | O | Business strike | $65.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $230.00 | $500.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | $4,000.00 | $9,000.00 | $13,000.00 | $24,000.00 |
| 1842 | Small Date | — | Business strike | $55.00 | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $160.00 | $260.00 | $400.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $8,000.00 | $34,000.00 |
| 1842 | Medium Date | — | Business strike | $55.00 | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $160.00 | $260.00 | $400.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $8,000.00 | $34,000.00 |
| 1842 | Small Date Small Letters | — | Business strike | $65.00 | $80.00 | $130.00 | $160.00 | $210.00 | $370.00 | $600.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,900.00 | $6,000.00 | $13,000.00 | — |
| 1842 | Medium Date | O | Business strike | $50.00 | $65.00 | $80.00 | $160.00 | $230.00 | $500.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $24,000.00 | — |
| 1842 | Small Date Small Letters | O | Business strike | $50.00 | $65.00 | $80.00 | $160.00 | $230.00 | $500.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $24,000.00 | — |
| 1843 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $130.00 | $260.00 | $400.00 | $600.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | — |
| 1843 | — | O | Business strike | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $150.00 | $340.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $8,000.00 | — | $24,000.00 |
| 1844 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $130.00 | $240.00 | $370.00 | $600.00 | $700.00 | $900.00 | $1,300.00 | $2,000.00 | $6,000.00 | $10,000.00 | — |
| 1844 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $100.00 | $160.00 | $370.00 | $600.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $3,400.00 | $6,000.00 | — | — |
| 1844 | Doubled Die | O | Business strike | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $3,900.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 | — | — | — | $50,000.00 | — | — |
| 1845 | — | — | Business strike | $50.00 | $70.00 | $100.00 | $130.00 | $190.00 | $370.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,400.00 | $4,000.00 | $11,000.00 | — | — |
| 1845 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $90.00 | $110.00 | $190.00 | $320.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,600.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $26,000.00 |
| 1845 | No Drapery | O | Business strike | $90.00 | $120.00 | $160.00 | $190.00 | $230.00 | $600.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | — | — | — | $10,000.00 | — | — |
| 1846 | Medium Date | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $290.00 | $500.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,100.00 | $6,000.00 | — | — |
| 1846 | Tall Date | — | Business strike | $90.00 | $120.00 | $160.00 | $230.00 | $340.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $2,600.00 | $7,000.00 | $19,000.00 | $37,000.00 |
| 1846 | 6 Over Horizontal 6 | — | Business strike | $240.00 | $290.00 | $500.00 | $700.00 | $1,200.00 | $1,900.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $19,000.00 | — |
| 1846 | Medium Date | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $150.00 | $190.00 | $400.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $21,000.00 | — |
| 1846 | Tall Date | O | Business strike | $210.00 | $260.00 | $400.00 | $600.00 | $1,000.00 | $2,100.00 | $3,100.00 | $3,700.00 | $7,000.00 | — | — | $21,000.00 | — | — | — |
| 1847 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $180.00 | $260.00 | $500.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,300.00 | $2,500.00 | $3,900.00 | $8,000.00 | — |
| 1847 | 7 Over 6 | — | Business strike | — | $3,200.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $16,000.00 | $20,000.00 | — | — | $24,000.00 | — | — | — | — |
| 1847 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $160.00 | $260.00 | $600.00 | $800.00 | $900.00 | $1,200.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $10,000.00 | $21,000.00 | $28,000.00 |
| 1848 | — | — | Business strike | $60.00 | $80.00 | $130.00 | $190.00 | $260.00 | $400.00 | $800.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $16,000.00 | — |
| 1848 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $160.00 | $320.00 | $600.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $6,000.00 | $24,000.00 | — |
| 1849 | — | — | Business strike | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $340.00 | $500.00 | $700.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $5,000.00 | $16,000.00 | — |
| 1849 | — | O | Business strike | $55.00 | $70.00 | $80.00 | $130.00 | $200.00 | $400.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | $21,000.00 | — |
| 1850 | — | — | Business strike | $260.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $26,000.00 | — |
| 1850 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $190.00 | $370.00 | $500.00 | $800.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $8,000.00 | $16,000.00 | $39,000.00 |
| 1851 | — | — | Business strike | $800.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,700.00 | $2,500.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $3,400.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $60,000.00 |
| 1851 | — | O | Business strike | $130.00 | $160.00 | $260.00 | $320.00 | $370.00 | $600.00 | $1,100.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $11,000.00 | $21,000.00 |
| 1852 | — | — | Business strike | $400.00 | $600.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $3,400.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $9,000.00 | $13,000.00 |
| 1852 | — | O | Business strike | $340.00 | $400.00 | $700.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,500.00 | $2,900.00 | $3,200.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $16,000.00 | $37,000.00 | — |
| 1853 | Arrows & Rays | — | Business strike | $45.00 | $70.00 | $100.00 | $120.00 | $180.00 | $400.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $22,000.00 | $50,000.00 |
| 1853 | — | O | Business strike | $45.00 | $70.00 | $100.00 | $120.00 | $210.00 | $500.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,200.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $18,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1853 | Arrows & Rays | O | Business strike | $45.00 | $70.00 | $100.00 | $120.00 | $210.00 | $500.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,200.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $18,000.00 | $70,000.00 | — |
| 1854 | — | — | Business strike | $40.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $110.00 | $200.00 | $400.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,900.00 | $2,800.00 | $9,000.00 | $16,000.00 |
| 1854 | — | O | Business strike | $40.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $110.00 | $200.00 | $400.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $2,400.00 | $6,000.00 | $13,000.00 |
| 1855 | — | — | Business strike | $40.00 | $65.00 | $80.00 | $90.00 | $130.00 | $260.00 | $500.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $16,000.00 | $21,000.00 |
| 1855 | 1855 Over 1854 | — | Business strike | $90.00 | $110.00 | $190.00 | $260.00 | $400.00 | $600.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $3,800.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $11,000.00 | $32,000.00 |
| 1855 | — | O | Business strike | $40.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $110.00 | $200.00 | $330.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $7,000.00 | $15,000.00 |
| 1855 | — | S | Business strike | $400.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $16,000.00 | — | $70,000.00 | — | — | — | — |
| 1856 | — | — | Business strike | $40.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $130.00 | $240.00 | $370.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | $3,200.00 | $7,000.00 | $19,000.00 |
| 1856 | — | O | Business strike | $40.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $120.00 | $210.00 | $370.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,600.00 | $5,000.00 | $11,000.00 |
| 1856 | — | S | Business strike | $160.00 | $210.00 | $320.00 | $500.00 | $700.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $2,900.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $13,000.00 | $29,000.00 | — | — |
| 1857 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $190.00 | $320.00 | $400.00 | $600.00 | $600.00 | $900.00 | $1,300.00 | $1,800.00 | $3,700.00 | $11,000.00 |
| 1857 | — | O | Business strike | $40.00 | $55.00 | $65.00 | $85.00 | $120.00 | $320.00 | $600.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,800.00 | $4,000.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | — |
| 1857 | — | S | Business strike | $190.00 | $240.00 | $320.00 | $400.00 | $700.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | — | $10,000.00 | — | — | $110,000.00 |
| 1858 | — | — | Business strike | $40.00 | $55.00 | $65.00 | $85.00 | $110.00 | $190.00 | $340.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $6,000.00 | $12,000.00 |
| 1858 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,100.00 | $3,200.00 | $4,000.00 | $10,000.00 | — |
| 1858 | — | O | Business strike | $40.00 | $60.00 | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $190.00 | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,900.00 | $2,900.00 | $11,000.00 | $21,000.00 |
| 1858 | — | S | Business strike | $50.00 | $80.00 | $110.00 | $190.00 | $260.00 | $600.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $2,800.00 | $5,000.00 | $10,000.00 | $16,000.00 | $40,000.00 |
| 1859 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $210.00 | $370.00 | $500.00 | $600.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $7,000.00 | $15,000.00 |
| 1859 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | — |
| 1859 | — | O | Business strike | $40.00 | $60.00 | $85.00 | $90.00 | $120.00 | $210.00 | $370.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,600.00 | $2,900.00 | $3,700.00 | $8,000.00 | $17,000.00 |
| 1859 | — | S | Business strike | $50.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $210.00 | $370.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $23,000.00 |
| 1860 | — | — | Business strike | $45.00 | $55.00 | $75.00 | $80.00 | $110.00 | $210.00 | $400.00 | $600.00 | $600.00 | $800.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $6,000.00 | $21,000.00 |
| 1860 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | $7,000.00 | — |
| 1860 | — | O | Business strike | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $80.00 | $130.00 | $240.00 | $390.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,000.00 | $7,000.00 | $26,000.00 |
| 1860 | — | S | Business strike | $60.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $400.00 | $600.00 | $1,000.00 | $1,200.00 | $1,900.00 | $3,000.00 | $6,000.00 | $13,000.00 | — | — |
| 1861 | — | — | Business strike | $45.00 | $65.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $260.00 | $390.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $5,000.00 | $8,000.00 |
| 1861 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $2,800.00 | $6,000.00 | — |
| 1861 | — | O | Business strike | $70.00 | $110.00 | $130.00 | $190.00 | $240.00 | $600.00 | $900.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $21,000.00 |
| 1861 | Cracked Obverse | O | Business strike | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | — | $24,000.00 | $29,000.00 | — | — | — |
| 1861 | — | S | Business strike | $50.00 | $70.00 | $80.00 | $130.00 | $240.00 | $500.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,300.00 | $2,600.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 |
| 1862 | — | — | Business strike | $70.00 | $90.00 | $130.00 | $210.00 | $290.00 | $600.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 |
| 1862 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | — |
| 1862 | — | S | Business strike | $60.00 | $75.00 | $100.00 | $120.00 | $210.00 | $370.00 | $600.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $8,000.00 | $32,000.00 | $60,000.00 |
| 1863 | — | — | Business strike | $65.00 | $80.00 | $130.00 | $250.00 | $320.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $2,300.00 | $2,500.00 | $8,000.00 | $26,000.00 |
| 1863 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $900.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $5,000.00 | — |
| 1863 | — | S | Business strike | $60.00 | $75.00 | $110.00 | $150.00 | $210.00 | $340.00 | $600.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | — |
| 1864 | — | — | Business strike | $65.00 | $80.00 | $130.00 | $190.00 | $400.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,200.00 | $2,600.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 |
| 1864 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $2,600.00 | $5,000.00 | — |
| 1864 | — | S | Business strike | $90.00 | $110.00 | $170.00 | $250.00 | $340.00 | $800.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $16,000.00 | $24,000.00 |
| 1865 | — | — | Business strike | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $210.00 | $340.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $13,000.00 |
| 1865 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $6,000.00 | — |
| 1865 | — | S | Business strike | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $340.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $7,000.00 | $11,000.00 | $26,000.00 | — |
| 1866 | — | — | Business strike | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $340.00 | $500.00 | $800.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $9,000.00 |
| 1866 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,200.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $5,000.00 | — |
| 1866 | No Motto | S | Business strike | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | — | $80,000.00 | — |
| 1866 | — | S | Business strike | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,000.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $12,000.00 | $15,000.00 | $19,000.00 | — | $80,000.00 | — |
| 1867 | — | — | Business strike | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $180.00 | $280.00 | $400.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $6,000.00 | $9,000.00 | $12,000.00 |
| 1867 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $1,800.00 | $2,600.00 | $3,000.00 | — |
| 1867 | — | S | Business strike | $60.00 | $75.00 | $110.00 | $130.00 | $190.00 | $340.00 | $700.00 | $1,200.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $2,600.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $13,000.00 | $24,000.00 |
| 1868 | — | — | Business strike | $75.00 | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $240.00 | $400.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,200.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | — |
| 1868 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $1,600.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | — |
| 1868 | — | S | Business strike | $50.00 | $65.00 | $75.00 | $130.00 | $190.00 | $370.00 | $500.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $13,000.00 | $26,000.00 |
| 1869 | — | — | Business strike | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $130.00 | $160.00 | $320.00 | $400.00 | $500.00 | $800.00 | $900.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $4,000.00 | $15,000.00 | $24,000.00 |
| 1869 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,600.00 | $3,400.00 | — |
| 1869 | — | S | Business strike | $65.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $370.00 | $600.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,400.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $5,000.00 | $8,000.00 | $16,000.00 |
| 1870 | — | CC | Business strike | $1,600.00 | $1,900.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $24,000.00 | $60,000.00 | $70,000.00 | — | $130,000.00 | — | — | — | — |
| 1870 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $110.00 | $160.00 | $260.00 | $500.00 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,900.00 | $3,700.00 | $8,000.00 | — |
| 1870 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $1,600.00 | $3,200.00 | — |
| 1870 | — | S | Business strike | $60.00 | $100.00 | $130.00 | $160.00 | $260.00 | $600.00 | $800.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,400.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $29,000.00 | — |
| 1871 | — | CC | Business strike | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $5,000.00 | $7,000.00 | $15,000.00 | $21,000.00 | $24,000.00 | $50,000.00 | — | $190,000.00 | — | — |
| 1871 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $65.00 | $90.00 | $130.00 | $240.00 | $340.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $6,000.00 | $7,000.00 |
| 1871 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | — |
| 1871 | — | S | Business strike | $35.00 | $60.00 | $65.00 | $80.00 | $120.00 | $210.00 | $370.00 | $700.00 | $1,000.00 | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,600.00 | $3,700.00 | $11,000.00 | $21,000.00 |
| 1872 | — | CC | Business strike | $240.00 | $340.00 | $700.00 | $900.00 | $1,200.00 | $260.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | — | $32,000.00 | $80,000.00 | — | — | — |
| 1872 | — | — | Business strike | $45.00 | $60.00 | $70.00 | $80.00 | $130.00 | $260.00 | $340.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,700.00 | $2,100.00 | $3,200.00 | — | $13,000.00 |
| 1872 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $800.00 | $1,300.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $3,000.00 | — |
| 1872 | — | S | Business strike | $50.00 | $70.00 | $110.00 | $130.00 | $260.00 | $500.00 | $900.00 | $1,100.00 | $1,600.00 | $2,100.00 | $3,700.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $11,000.00 | $15,000.00 |
| 1873 | No Arrowheads | CC | Business strike | $340.00 | $500.00 | $800.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1873 | — | CC | Business strike | $340.00 | $500.00 | $800.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $12,000.00 | $13,000.00 | $13,000.00 | $21,000.00 | $37,000.00 | $60,000.00 | $110,000.00 | — |
| 1873 | No Arrowheads Close 3 | — | Business strike | $55.00 | $70.00 | $100.00 | $120.00 | $190.00 | $240.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $800.00 | $1,300.00 | $1,900.00 | $3,700.00 | $7,000.00 | — |
| 1873 | No Arrowheads Open 3 | — | Business strike | $40.00 | $60.00 | $65.00 | $90.00 | $120.00 | $370.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,400.00 | $12,000.00 | $37,000.00 |
| 1873 | — | — | Business strike | $40.00 | $60.00 | $65.00 | $90.00 | $120.00 | $370.00 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,400.00 | $3,400.00 | $12,000.00 | $37,000.00 |
| 1873 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,100.00 | $1,800.00 | $2,200.00 | $4,000.00 | $10,000.00 | — |
| 1873 | No Arrowheads | S | Business strike | $70.00 | $90.00 | $190.00 | $240.00 | $320.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,900.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1873 | — | S | Business strike | $70.00 | $90.00 | $190.00 | $240.00 | $320.00 | $700.00 | $1,100.00 | $1,900.00 | $3,200.00 | $3,700.00 | $6,000.00 | $8,000.00 | $21,000.00 | $34,000.00 | — |
| 1874 | — | CC | Business strike | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $3,400.00 | $3,900.00 | $7,000.00 | $9,000.00 | $11,000.00 | $13,000.00 | $16,000.00 | $26,000.00 | $34,000.00 | $60,000.00 | $100,000.00 | $120,000.00 |
| 1874 | — | — | Business strike | $55.00 | $80.00 | $110.00 | $130.00 | $160.00 | $390.00 | $700.00 | $800.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $3,400.00 | $12,000.00 | $21,000.00 |
| 1874 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,300.00 | $1,800.00 | $2,300.00 | $3,900.00 | $12,000.00 | — |
| 1874 | — | S | Business strike | $90.00 | $120.00 | $230.00 | $290.00 | $340.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,700.00 | $2,100.00 | $2,600.00 | $3,200.00 | $6,000.00 | $26,000.00 | $32,000.00 |
| 1875 | — | CC | Business strike | $80.00 | $130.00 | $160.00 | $290.00 | $500.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $2,100.00 | $2,900.00 | $3,900.00 | $5,000.00 | $9,000.00 | $34,000.00 |
| 1875 | — | — | Business strike | $35.00 | $55.00 | $65.00 | $85.00 | $110.00 | $160.00 | $250.00 | $370.00 | $500.00 | $600.00 | $800.00 | $1,100.00 | $1,700.00 | $3,700.00 | $7,000.00 |
| 1875 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8,000.00 | $1,100.00 | $1,300.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | — |
