Grade-by-grade values for the United States Franklin Half Dollar series, 1948–1963. Reference prices range from $24.00 to $24,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | VF-20 | XF-40 | AU-50 | AU-58 | PR-60 | PR-63 | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $45.00 | $110.00 | $370.00 | — | — |
| 1948 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $55.00 | $110.00 | $320.00 | — | — |
| 1949 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $40.00 | $45.00 | $60.00 | $70.00 | $320.00 | $1,200.00 | — | — |
| 1949 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $30.00 | $55.00 | $65.00 | $160.00 | $320.00 | — | — |
| 1949 | — | S | Business strike | $24.00 | $24.00 | $40.00 | $55.00 | $65.00 | $75.00 | $110.00 | $130.00 | $260.00 | — | — |
| 1950 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $40.00 | $60.00 | $190.00 | $700.00 | — | — |
| 1950 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $55.00 | $130.00 | $400.00 | — | — |
| 1950 | — | — | Proof | — | — | — | — | $290.00 | $370.00 | $400.00 | $500.00 | $1,000.00 | $3,200.00 | $24,000.00 |
| 1951 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $60.00 | $170.00 | $500.00 | — | — |
| 1951 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $40.00 | $50.00 | $70.00 | $210.00 | — | — |
| 1951 | — | — | Proof | — | — | — | — | $240.00 | $290.00 | $340.00 | $400.00 | $800.00 | $1,600.00 | $7,000.00 |
| 1951 | — | S | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $50.00 | $60.00 | $80.00 | $190.00 | — | — |
| 1952 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $130.00 | $500.00 | — | — |
| 1952 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $70.00 | $160.00 | — | — |
| 1952 | — | — | Proof | — | — | — | — | $80.00 | $150.00 | $190.00 | $260.00 | $400.00 | $800.00 | $3,200.00 |
| 1952 | — | S | Business strike | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $130.00 | $160.00 | — | — |
| 1953 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $80.00 | $400.00 | — | — |
| 1953 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $40.00 | $55.00 | $110.00 | $320.00 | — | — |
| 1953 | — | — | Proof | — | — | — | — | $55.00 | $100.00 | $120.00 | $160.00 | $240.00 | $400.00 | $1,100.00 |
| 1953 | — | S | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $55.00 | $80.00 | $240.00 | — | — |
| 1954 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $65.00 | $290.00 | — | — |
| 1954 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $55.00 | $240.00 | — | — |
| 1954 | — | — | Proof | — | — | — | — | $30.00 | $55.00 | $70.00 | $80.00 | $100.00 | $260.00 | $600.00 |
| 1954 | — | S | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $30.00 | $55.00 | $150.00 | — | — |
| 1955 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $45.00 | $80.00 | $130.00 | — | — |
| 1955 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | $45.00 | $55.00 | $70.00 | $90.00 | $110.00 | $240.00 |
| 1956 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $65.00 | $80.00 | — | — |
| 1956 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | $26.00 | $30.00 | $40.00 | $70.00 | $100.00 | $130.00 |
| 1957 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $100.00 | — | — |
| 1957 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $90.00 |
| 1957 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $80.00 | $90.00 |
| 1958 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $80.00 | — | — |
| 1958 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $55.00 | $75.00 | $80.00 | $130.00 |
| 1958 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $55.00 | $75.00 | $80.00 | $130.00 |
| 1959 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $55.00 | $400.00 | — | — |
| 1959 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $50.00 | $120.00 | $160.00 | $370.00 |
| 1959 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $50.00 | $120.00 | $160.00 | $370.00 |
| 1960 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $120.00 | $500.00 | — | — |
| 1960 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $70.00 | $55.00 | $80.00 | $500.00 |
| 1960 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $40.00 | $70.00 | $55.00 | $80.00 | $500.00 |
| 1961 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $80.00 | $400.00 | — | — |
| 1961 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $55.00 | $70.00 | $100.00 | $370.00 |
| 1961 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $55.00 | $70.00 | $100.00 | $370.00 |
| 1961 | Doubled Die | — | Proof | — | — | — | — | — | — | $2,600.00 | $3,700.00 | — | — | — |
| 1962 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $65.00 | $600.00 | — | — |
| 1962 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $80.00 | $45.00 | $70.00 | $600.00 |
| 1962 | — | — | Proof | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $80.00 | $45.00 | $70.00 | $600.00 |
| 1963 | — | D | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $370.00 | — | — |
| 1963 | — | — | Business strike | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | $26.00 | $45.00 | $500.00 | — | — |
| 1963 | — | — | Proof | — | — | — | — | — | $24.00 | $24.00 | $30.00 | $30.00 | $55.00 | $80.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.