Grade-by-grade values for the Canada Queen Victoria 50 Cents series, 1870–1901. Reference prices range from $65.00 to $40,000.00 across all years, mintmarks, and strike types.
Every variant in the series, sorted by year. Each row is one coin (year + mintmark + strike type), each column is one grade.
| Year | Design | Mintmark | Strike | VG-8 | F-12 | VF-20 | XF-40 | PR-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Obverse 1 | — | Business strike | $1,300.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | — |
| 1870 | Obverse 2 | — | Business strike | $1,300.00 | $1,900.00 | $3,400.00 | $7,000.00 | — |
| 1871 | — | CAH | Business strike | $150.00 | $300.00 | $700.00 | $1,500.00 | $9,000.00 |
| 1871 | — | — | Business strike | $90.00 | $190.00 | $400.00 | $800.00 | $7,000.00 |
| 1872 | — | CAH | Business strike | $65.00 | $110.00 | $210.00 | $600.00 | $4,000.00 |
| 1872 | Inverted A Over V | CAH | Business strike | $400.00 | $900.00 | $1,700.00 | $5,000.00 | — |
| 1881 | — | CAH | Business strike | $80.00 | $150.00 | $320.00 | $800.00 | $7,000.00 |
| 1888 | Obverse 3 | — | Business strike | $320.00 | $500.00 | $1,000.00 | $1,900.00 | $11,000.00 |
| 1888 | Obverse 3 | — | Business strike | $320.00 | $500.00 | $1,000.00 | $1,900.00 | $11,000.00 |
| 1890 | — | CAH | Business strike | $1,600.00 | $2,500.00 | $4,000.00 | $8,000.00 | $40,000.00 |
| 1892 | Obverse 3 | — | Business strike | $90.00 | $170.00 | $400.00 | $900.00 | $9,000.00 |
| 1892 | Obverse 4 | — | Business strike | $90.00 | $170.00 | $400.00 | $900.00 | $9,000.00 |
| 1894 | — | — | Business strike | $600.00 | $900.00 | $1,700.00 | $3,400.00 | $16,000.00 |
| 1898 | — | — | Business strike | $100.00 | $190.00 | $500.00 | $1,000.00 | $11,000.00 |
| 1899 | — | — | Business strike | $250.00 | $500.00 | $900.00 | $2,100.00 | $18,000.00 |
| 1900 | — | — | Business strike | $70.00 | $130.00 | $260.00 | $700.00 | $6,000.00 |
| 1901 | — | — | Business strike | $80.00 | $150.00 | $300.00 | $800.00 | $7,000.00 |
As an eBay Partner, we may be compensated if you make a purchase.